Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 660 Đồng Tháp: 385 Cà Mau: 426 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 630 Kiên Giang: 303 Đà Lạt: 578 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 634 Long An: 824 Bình Phước: 886 Hậu Giang: 798 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 639 Bình Dương: 572 Trà Vinh: 169 | Trúng Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 726 An Giang: 508 Bình Thuận: 244 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 627 Cần Thơ: 562 Sóc Trăng: 994 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 622 Vũng Tàu: 482 Bạc Liêu: 565 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 104 Đồng Tháp: 414 Cà Mau: 267 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 937 Kiên Giang: 624 Đà Lạt: 246 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 489 Long An: 751 Bình Phước: 635 Hậu Giang: 183 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 178 Bình Dương: 366 Trà Vinh: 584 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 323 An Giang: 715 Bình Thuận: 251 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 861 Cần Thơ: 861 Sóc Trăng: 655 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 731 Vũng Tàu: 347 Bạc Liêu: 864 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 947 Đồng Tháp: 348 Cà Mau: 256 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 976 Kiên Giang: 169 Đà Lạt: 225 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 662 Long An: 620 Bình Phước: 139 Hậu Giang: 388 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 745 Bình Dương: 216 Trà Vinh: 254 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 658 An Giang: 784 Bình Thuận: 513 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 429 Cần Thơ: 693 Sóc Trăng: 929 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 143 Vũng Tàu: 500 Bạc Liêu: 325 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 690 Đồng Tháp: 657 Cà Mau: 813 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 923 Kiên Giang: 356 Đà Lạt: 826 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 746 Long An: 634 Bình Phước: 836 Hậu Giang: 141 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 234 Bình Dương: 172 Trà Vinh: 378 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 403 An Giang: 431 Bình Thuận: 877 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 782 Cần Thơ: 135 Sóc Trăng: 380 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 928 Vũng Tàu: 405 Bạc Liêu: 220 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 317 Đồng Tháp: 306 Cà Mau: 126 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 921 Kiên Giang: 681 Đà Lạt: 291 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 242 Long An: 966 Bình Phước: 811 Hậu Giang: 750 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 636 Bình Dương: 101 Trà Vinh: 641 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 188 An Giang: 732 Bình Thuận: 488 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 489 Cần Thơ: 745 Sóc Trăng: 739 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 681 Vũng Tàu: 897 Bạc Liêu: 874 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 784 Đồng Tháp: 497 Cà Mau: 973 | Trúng Cà Mau 973 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 381 Kiên Giang: 332 Đà Lạt: 214 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 414 Long An: 479 Bình Phước: 753 Hậu Giang: 859 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 939 Bình Dương: 211 Trà Vinh: 223 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 562 An Giang: 214 Bình Thuận: 738 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 658 Cần Thơ: 651 Sóc Trăng: 901 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 645 Vũng Tàu: 238 Bạc Liêu: 183 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 997 Đồng Tháp: 481 Cà Mau: 332 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 520 Kiên Giang: 513 Đà Lạt: 616 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 933 Long An: 199 Bình Phước: 665 Hậu Giang: 114 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 898 Bình Dương: 173 Trà Vinh: 902 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 386 An Giang: 714 Bình Thuận: 567 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 721 Cần Thơ: 895 Sóc Trăng: 375 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 787 Vũng Tàu: 397 Bạc Liêu: 514 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 401 Đồng Tháp: 238 Cà Mau: 914 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 512 Kiên Giang: 102 Đà Lạt: 434 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 115 Long An: 533 Bình Phước: 418 Hậu Giang: 856 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K16-T04 |
Vũng Tàu L: 4D |
Bạc Liêu L: T4-K4 |
Giải tám | 32 | 79 | 70 |
Giải bảy | 685 | 665 | 148 |
Giải sáu | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
Giải năm | 6526 | 5635 | 3963 |
Giải tư | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
Giải ba | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
Giải nhì | 68986 | 51525 | 86121 |
Giải nhất | 47274 | 80368 | 77684 |
Đặc biệt | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 10 | 13, 17, 18 |
2 | 26, 28, 28 | 25 | 21, 24 |
3 | 32, 34 | 30, 35, 36 | |
4 | 45 | 45 | 43, 48, 48 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 62, 67, 68 | 62, 65, 68, 68 | 62, 63, 66 |
7 | 71, 74, 78 | 79 | 70, 72 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 87, 88 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 90, 90, 95 | 97 |