Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-65 Long An: 66-42 Bình Phước: 31-14 Hậu Giang: 15-21 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 82-20 Bình Dương: 23-11 Trà Vinh: 38-72 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 90-97 An Giang: 75-47 Bình Thuận: 38-16 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 13-12 Cần Thơ: 82-84 Sóc Trăng: 25-92 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 29-82 Vũng Tàu: 66-59 Bạc Liêu: 82-98 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-52 Đồng Tháp: 99-22 Cà Mau: 73-18 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 64-93 Kiên Giang: 29-78 Đà Lạt: 44-35 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-36 Long An: 49-77 Bình Phước: 70-44 Hậu Giang: 46-75 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 40-33 Bình Dương: 35-48 Trà Vinh: 61-79 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 80-62 An Giang: 76-41 Bình Thuận: 49-99 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 44-35 Cần Thơ: 70-49 Sóc Trăng: 31-45 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 87-32 Vũng Tàu: 66-74 Bạc Liêu: 22-40 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-38 Đồng Tháp: 50-39 Cà Mau: 72-22 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 56-70 Kiên Giang: 97-58 Đà Lạt: 59-58 | Trúng Kiên Giang 97 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-92 Long An: 44-41 Bình Phước: 47-94 Hậu Giang: 23-74 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 14-37 Bình Dương: 39-70 Trà Vinh: 82-17 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 94-51 An Giang: 74-27 Bình Thuận: 54-74 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 87-48 Cần Thơ: 14-19 Sóc Trăng: 91-73 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 33-69 Vũng Tàu: 37-94 Bạc Liêu: 18-97 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-14 Đồng Tháp: 94-49 Cà Mau: 38-23 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 83-18 Kiên Giang: 65-62 Đà Lạt: 91-96 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-44 Long An: 44-95 Bình Phước: 73-31 Hậu Giang: 85-31 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 58-83 Bình Dương: 88-40 Trà Vinh: 51-50 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 81-97 An Giang: 93-19 Bình Thuận: 59-15 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 42-62 Cần Thơ: 16-98 Sóc Trăng: 62-60 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 57-64 Vũng Tàu: 16-61 Bạc Liêu: 43-75 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-48 Đồng Tháp: 26-94 Cà Mau: 34-66 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 75-96 Kiên Giang: 44-19 Đà Lạt: 40-39 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-69 Long An: 96-81 Bình Phước: 31-65 Hậu Giang: 38-76 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 46-28 Bình Dương: 69-46 Trà Vinh: 21-71 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 34-67 An Giang: 30-23 Bình Thuận: 96-87 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 23-37 Cần Thơ: 88-55 Sóc Trăng: 53-33 | Trúng Cần Thơ 88 |
19/11/2024 | Bến Tre: 65-86 Vũng Tàu: 64-47 Bạc Liêu: 78-74 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-24 Đồng Tháp: 10-13 Cà Mau: 38-17 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 15-38 Kiên Giang: 74-45 Đà Lạt: 43-68 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-33 Long An: 75-74 Bình Phước: 88-67 Hậu Giang: 20-18 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 92-56 Bình Dương: 54-57 Trà Vinh: 10-61 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 36-73 An Giang: 23-18 Bình Thuận: 50-19 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 97-83 Cần Thơ: 53-21 Sóc Trăng: 18-35 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 54-52 Vũng Tàu: 59-30 Bạc Liêu: 18-81 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-46 Đồng Tháp: 46-31 Cà Mau: 72-64 | Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 29-46 Kiên Giang: 49-25 Đà Lạt: 58-18 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-72 Long An: 12-22 Bình Phước: 61-70 Hậu Giang: 71-84 | Trúng Long An 12 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 47-38 Bình Dương: 40-70 Trà Vinh: 18-12 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 30-12 An Giang: 41-90 Bình Thuận: 24-77 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 43-14 Cần Thơ: 83-94 Sóc Trăng: 97-67 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 92-99 Vũng Tàu: 53-97 Bạc Liêu: 90-60 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-87 Đồng Tháp: 29-19 Cà Mau: 88-46 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 18-43 Kiên Giang: 37-32 Đà Lạt: 40-94 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-55 Long An: 44-34 Bình Phước: 56-23 Hậu Giang: 63-45 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 18-36 Bình Dương: 70-15 Trà Vinh: 12-69 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |