Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-45 Long An: 90-17 Bình Phước: 41-10 Hậu Giang: 64-25 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 17-73 Bình Dương: 60-92 Trà Vinh: 88-93 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 50-64 An Giang: 43-44 Bình Thuận: 41-11 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 41-65 Cần Thơ: 57-86 Sóc Trăng: 31-65 | Trúng Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 48-98 Vũng Tàu: 81-64 Bạc Liêu: 91-28 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-09 Đồng Tháp: 19-63 Cà Mau: 42-13 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-13 Kiên Giang: 67-40 Đà Lạt: 24-68 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-87 Long An: 72-62 Bình Phước: 54-77 Hậu Giang: 94-92 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 36-64 Bình Dương: 72-34 Trà Vinh: 51-45 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 82-80 An Giang: 31-94 Bình Thuận: 90-53 | Trúng An Giang 94 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 87-57 Cần Thơ: 90-71 Sóc Trăng: 28-51 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 76-43 Vũng Tàu: 78-77 Bạc Liêu: 71-60 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 96-60 Đồng Tháp: 18-38 Cà Mau: 11-67 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 93-75 Kiên Giang: 70-52 Đà Lạt: 59-65 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-45 Long An: 48-83 Bình Phước: 19-46 Hậu Giang: 97-91 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 14-50 Bình Dương: 89-16 Trà Vinh: 10-45 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 25-11 An Giang: 82-42 Bình Thuận: 48-29 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 64-57 Cần Thơ: 35-43 Sóc Trăng: 71-14 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 85-25 Vũng Tàu: 77-48 Bạc Liêu: 45-21 | Trúng Bạc Liêu 21 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-67 Đồng Tháp: 94-41 Cà Mau: 43-61 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 58-37 Kiên Giang: 72-13 Đà Lạt: 32-56 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-87 Long An: 23-75 Bình Phước: 39-14 Hậu Giang: 38-85 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 82-74 Bình Dương: 79-12 Trà Vinh: 13-98 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 35-12 An Giang: 42-64 Bình Thuận: 85-80 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 38-95 Cần Thơ: 56-46 Sóc Trăng: 71-12 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 81-74 Vũng Tàu: 19-13 Bạc Liêu: 19-83 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41-90 Đồng Tháp: 10-99 Cà Mau: 19-50 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 98-84 Kiên Giang: 92-51 Đà Lạt: 27-84 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 98-64 Long An: 57-77 Bình Phước: 97-85 Hậu Giang: 88-66 | Trúng Long An 77 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 34-11 Bình Dương: 72-29 Trà Vinh: 62-32 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 96-65 An Giang: 22-65 Bình Thuận: 21-13 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 79-24 Cần Thơ: 96-32 Sóc Trăng: 73-32 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 18-16 Vũng Tàu: 56-12 Bạc Liêu: 74-61 | Trúng Bến Tre 18 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-79 Đồng Tháp: 31-99 Cà Mau: 73-12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 24-98 Kiên Giang: 27-45 Đà Lạt: 16-52 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-26 Long An: 58-27 Bình Phước: 80-77 Hậu Giang: 23-19 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 48-94 Bình Dương: 15-96 Trà Vinh: 69-74 | Trúng Trà Vinh 69 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 20-45 An Giang: 59-84 Bình Thuận: 42-90 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 75-17 Cần Thơ: 42-36 Sóc Trăng: 48-19 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 31-25 Vũng Tàu: 76-58 Bạc Liêu: 68-64 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 39-12 Đồng Tháp: 92-32 Cà Mau: 58-56 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 70-11 Kiên Giang: 78-25 Đà Lạt: 39-95 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-60 Long An: 89-28 Bình Phước: 93-88 Hậu Giang: 87-46 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 55-60 Bình Dương: 40-30 Trà Vinh: 65-28 | Trúng Bình Dương 30 Trúng Trà Vinh 65 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 33-44 An Giang: 85-55 Bình Thuận: 41-75 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 73-51 Cần Thơ: 95-90 Sóc Trăng: 28-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |