Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84-59 Đồng Tháp: 41-57 Cà Mau: 65-98 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 75-48 Kiên Giang: 36-39 Đà Lạt: 43-89 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18-10 Long An: 41-96 Bình Phước: 49-76 Hậu Giang: 20-89 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 33-98 Bình Dương: 46-87 Trà Vinh: 84-56 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 47-33 An Giang: 56-70 Bình Thuận: 89-79 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 88-37 Cần Thơ: 28-25 Sóc Trăng: 76-27 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 87-23 Vũng Tàu: 84-28 Bạc Liêu: 26-72 | Trúng Bạc Liêu 72 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-84 Đồng Tháp: 11-50 Cà Mau: 47-11 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 60-56 Kiên Giang: 26-38 Đà Lạt: 30-13 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-68 Long An: 48-34 Bình Phước: 87-83 Hậu Giang: 77-98 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 89-21 Bình Dương: 16-68 Trà Vinh: 61-90 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 40-74 An Giang: 57-32 Bình Thuận: 53-33 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 99-92 Cần Thơ: 95-13 Sóc Trăng: 31-69 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 93-46 Vũng Tàu: 22-21 Bạc Liêu: 59-90 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-45 Đồng Tháp: 25-61 Cà Mau: 51-83 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 54-25 Kiên Giang: 42-10 Đà Lạt: 29-40 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25-95 Long An: 74-86 Bình Phước: 75-90 Hậu Giang: 55-14 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 19-18 Bình Dương: 26-51 Trà Vinh: 19-84 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 65-97 An Giang: 70-81 Bình Thuận: 55-42 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 19-53 Cần Thơ: 21-83 Sóc Trăng: 23-50 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 86-37 Vũng Tàu: 54-83 Bạc Liêu: 29-79 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 69-44 Đồng Tháp: 16-53 Cà Mau: 23-79 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 17-33 Kiên Giang: 90-66 Đà Lạt: 26-99 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-99 Long An: 24-14 Bình Phước: 85-66 Hậu Giang: 89-12 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 81-89 Bình Dương: 21-87 Trà Vinh: 41-13 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 11-66 An Giang: 60-38 Bình Thuận: 49-58 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 50-21 Cần Thơ: 61-16 Sóc Trăng: 38-37 | Trúng Đồng Nai 21 Trúng Cần Thơ 61 |
25/03/2025 | Bến Tre: 47-45 Vũng Tàu: 83-67 Bạc Liêu: 15-74 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 19-18 Đồng Tháp: 21-75 Cà Mau: 49-59 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 60-21 Kiên Giang: 91-22 Đà Lạt: 35-73 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 36-78 Long An: 51-96 Bình Phước: 48-44 Hậu Giang: 38-49 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 45-22 Bình Dương: 32-66 Trà Vinh: 45-10 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 14-32 An Giang: 71-87 Bình Thuận: 68-65 | Trúng Tây Ninh 32 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 41-61 Cần Thơ: 68-11 Sóc Trăng: 39-82 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 96-67 Vũng Tàu: 96-54 Bạc Liêu: 19-75 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 38-29 Đồng Tháp: 67-94 Cà Mau: 95-19 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 81-89 Kiên Giang: 46-80 Đà Lạt: 86-42 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-69 Long An: 67-12 Bình Phước: 19-82 Hậu Giang: 37-97 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 36-90 Bình Dương: 75-91 Trà Vinh: 44-51 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 71-82 An Giang: 50-63 Bình Thuận: 45-68 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 68-29 Cần Thơ: 34-77 Sóc Trăng: 22-28 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 64-73 Vũng Tàu: 78-42 Bạc Liêu: 70-33 | Trúng Vũng Tàu 42 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 84-59 Đồng Tháp: 20-77 Cà Mau: 90-25 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 56-50 Kiên Giang: 97-61 Đà Lạt: 79-20 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-37 Long An: 58-17 Bình Phước: 69-27 Hậu Giang: 96-76 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 69-49 Bình Dương: 61-73 Trà Vinh: 33-23 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 82-30 An Giang: 36-75 Bình Thuận: 98-60 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 36-62 Cần Thơ: 90-77 Sóc Trăng: 34-68 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 16-60 Vũng Tàu: 21-45 Bạc Liêu: 19-52 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 10-90 Đồng Tháp: 86-49 Cà Mau: 29-80 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 26-68 Kiên Giang: 99-40 Đà Lạt: 85-31 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 81-59 Long An: 97-64 Bình Phước: 94-11 Hậu Giang: 60-31 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K16-T04 |
Vũng Tàu L: 4D |
Bạc Liêu L: T4-K4 |
Giải tám | 32 | 79 | 70 |
Giải bảy | 685 | 665 | 148 |
Giải sáu | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
Giải năm | 6526 | 5635 | 3963 |
Giải tư | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
Giải ba | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
Giải nhì | 68986 | 51525 | 86121 |
Giải nhất | 47274 | 80368 | 77684 |
Đặc biệt | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 10 | 13, 17, 18 |
2 | 26, 28, 28 | 25 | 21, 24 |
3 | 32, 34 | 30, 35, 36 | |
4 | 45 | 45 | 43, 48, 48 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 62, 67, 68 | 62, 65, 68, 68 | 62, 63, 66 |
7 | 71, 74, 78 | 79 | 70, 72 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 87, 88 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 90, 90, 95 | 97 |