Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Bến Tre: 18-16 Vũng Tàu: 56-12 Bạc Liêu: 74-61 | Trúng Bến Tre 18 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-79 Đồng Tháp: 31-99 Cà Mau: 73-12 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 24-98 Kiên Giang: 27-45 Đà Lạt: 16-52 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-26 Long An: 58-27 Bình Phước: 80-77 Hậu Giang: 23-19 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 48-94 Bình Dương: 15-96 Trà Vinh: 69-74 | Trúng Trà Vinh 69 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 20-45 An Giang: 59-84 Bình Thuận: 42-90 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 75-17 Cần Thơ: 42-36 Sóc Trăng: 48-19 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 31-25 Vũng Tàu: 76-58 Bạc Liêu: 68-64 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 39-12 Đồng Tháp: 92-32 Cà Mau: 58-56 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 70-11 Kiên Giang: 78-25 Đà Lạt: 39-95 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-60 Long An: 89-28 Bình Phước: 93-88 Hậu Giang: 87-46 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 55-60 Bình Dương: 40-30 Trà Vinh: 65-28 | Trúng Bình Dương 30 Trúng Trà Vinh 65 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 33-44 An Giang: 85-55 Bình Thuận: 41-75 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 73-51 Cần Thơ: 95-90 Sóc Trăng: 28-24 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 23-48 Vũng Tàu: 11-65 Bạc Liêu: 45-74 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 42-27 Đồng Tháp: 37-58 Cà Mau: 26-34 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 31-50 Kiên Giang: 42-66 Đà Lạt: 35-41 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 34-62 Long An: 98-51 Bình Phước: 17-44 Hậu Giang: 50-37 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 47-16 Bình Dương: 37-34 Trà Vinh: 38-97 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 61-34 An Giang: 87-19 Bình Thuận: 20-61 | Trúng Bình Thuận 20 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 49-44 Cần Thơ: 72-46 Sóc Trăng: 52-84 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 14-93 Vũng Tàu: 84-60 Bạc Liêu: 23-18 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-43 Đồng Tháp: 67-93 Cà Mau: 95-25 | Trúng Cà Mau 95 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 49-10 Kiên Giang: 86-39 Đà Lạt: 81-89 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 36-25 Long An: 90-68 Bình Phước: 67-54 Hậu Giang: 79-62 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 72-25 Bình Dương: 33-64 Trà Vinh: 97-70 | Trúng Vĩnh Long 25 Trúng Trà Vinh 97 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 63-58 An Giang: 36-32 Bình Thuận: 97-28 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 40-62 Cần Thơ: 12-85 Sóc Trăng: 66-78 | Trúng Cần Thơ 85 |
16/09/2025 | Bến Tre: 21-59 Vũng Tàu: 28-33 Bạc Liêu: 43-88 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 73-62 Đồng Tháp: 24-41 Cà Mau: 52-16 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 83-40 Kiên Giang: 66-89 Đà Lạt: 26-78 | Trúng Tiền Giang 40 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 25-88 Long An: 44-61 Bình Phước: 29-59 Hậu Giang: 30-96 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 77-59 Bình Dương: 28-22 Trà Vinh: 52-86 | Trúng Vĩnh Long 59 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 30-36 An Giang: 65-13 Bình Thuận: 76-60 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 81-49 Cần Thơ: 21-95 Sóc Trăng: 27-11 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 96-64 Vũng Tàu: 89-61 Bạc Liêu: 73-63 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 36-43 Đồng Tháp: 89-87 Cà Mau: 43-14 | Trúng Cà Mau 14 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 57-67 Kiên Giang: 45-26 Đà Lạt: 45-99 | Trúng Đà Lạt 99 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 60-76 Long An: 25-43 Bình Phước: 55-94 Hậu Giang: 76-53 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 19-44 Bình Dương: 22-48 Trà Vinh: 25-16 | Trúng Trà Vinh 25 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 99-61 An Giang: 42-63 Bình Thuận: 59-55 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 57-26 Cần Thơ: 50-18 Sóc Trăng: 42-14 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 48-95 Vũng Tàu: 65-91 Bạc Liêu: 37-56 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-12 Đồng Tháp: 13-30 Cà Mau: 42-46 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |