Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 47-40-44-65-70-93-45-37-85-82 | Trượt |
| 14/02/2026 | 89-98-30-11-42-56-69-31-73-68 | Trúng 30 |
| 13/02/2026 | 17-71-11-38-80-21-81-10-55-26 | Trượt |
| 12/02/2026 | 41-72-30-67-35-23-37-83-34-65 | Trượt |
| 11/02/2026 | 51-27-36-18-68-64-39-85-56-61 | Trượt |
| 10/02/2026 | 49-87-29-72-77-90-76-66-15-17 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 72-87-42-16-14-60-68-38-25-50 | Trượt |
| 08/02/2026 | 58-47-04-11-42-70-73-50-99-85 | Trượt |
| 07/02/2026 | 33-91-81-66-17-25-35-69-34-37 | Trượt |
| 06/02/2026 | 16-58-10-87-98-86-15-80-32-18 | Trượt |
| 05/02/2026 | 60-16-25-80-29-68-79-40-14-23 | Trúng 68 |
| 04/02/2026 | 61-52-59-30-14-24-73-17-45-56 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 59-87-84-64-36-45-20-60-43-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | 65-55-83-74-79-14-31-39-96-43 | Trượt |
| 01/02/2026 | 58-67-39-79-44-28-85-10-97-42 | Trượt |
| 31/01/2026 | 79-13-32-90-81-48-16-37-78-60 | Trượt |
| 30/01/2026 | 48-22-35-33-80-10-15-55-63-59 | Trượt |
| 29/01/2026 | 47-94-32-34-48-23-95-79-53-64 | Trượt |
| 28/01/2026 | 64-76-05-83-26-84-96-13-48-51 | Trượt |
| 27/01/2026 | 29-52-79-54-94-62-30-60-80-25 | Trúng 80 |
| 26/01/2026 | 31-75-48-17-40-10-85-54-46-74 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 84-25-17-97-32-41-89-35-66-22 | Trượt |
| 24/01/2026 | 69-45-76-93-94-38-56-12-81-57 | Trượt |
| 23/01/2026 | 96-92-23-20-80-74-56-19-93-60 | Trượt |
| 22/01/2026 | 21-83-67-36-51-12-87-63-71-47 | Trúng 63 |
| 21/01/2026 | 93-37-69-22-97-34-59-45-70-50 | Trượt |
| 20/01/2026 | 61-78-43-94-59-05-20-12-31-18 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 45-97-04-85-60-36-15-73-19-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | 76-66-27-58-81-91-21-60-37-42 | Trượt |
| 17/01/2026 | 50-24-65-59-57-32-68-25-29-84 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 75-56-19-16-96-89-31-82-62-94 | Trượt |
| 15/01/2026 | 14-54-43-51-42-41-87-57-79-36 | Trượt |
| 14/01/2026 | 54-75-42-63-13-96-95-31-86-38 | Trượt |
| 13/01/2026 | 58-24-31-13-78-38-27-41-37-08 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 15-50-69-27-78-64-59-16-52-17 | Trượt |
| 11/01/2026 | 39-25-78-45-70-85-80-20-48-81 | Trượt |
| 10/01/2026 | 30-32-53-15-34-55-91-11-41-33 | Trượt |
| 09/01/2026 | 83-14-28-59-23-29-37-50-26-79 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 40-71-55-21-42-28-32-15-19-83 | Trượt |
| 07/01/2026 | 70-23-32-10-89-68-52-31-54-95 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 22-58-36-63-72-10-50-28-18-14 | Trượt |
| 05/01/2026 | 23-02-50-65-62-33-94-79-81-54 | Trượt |
| 04/01/2026 | 79-97-28-66-44-80-48-13-68-16 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 83-27-98-39-88-64-18-33-49-47 | Trúng 49 |
| 02/01/2026 | 65-93-66-38-43-51-55-40-48-27 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 26-43-41-19-93-31-85-37-13-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |