Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 96-15 Cần Thơ: 19-33 Sóc Trăng: 64-12 | Trúng Sóc Trăng 64x2, 12 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 68-18 Vũng Tàu: 49-11 Bạc Liêu: 54-93 | Trúng Bến Tre 18 Trúng Vũng Tàu 49, 11x2 Trúng Bạc Liêu 93 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-50 Đồng Tháp: 35-99 Cà Mau: 48-79 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Đồng Tháp 35 Trúng Cà Mau 48 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-55 Kiên Giang: 89-55 Đà Lạt: 57-90 | Trúng Tiền Giang 63 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41-89 Long An: 16-71 Bình Phước: 70-91 Hậu Giang: 26-16 | Trúng Bình Phước 91 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 70-81 Bình Dương: 66-92 Trà Vinh: 81-50 | Trúng Bình Dương 66 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 49-80 An Giang: 75-93 Bình Thuận: 35-73 | Trúng Tây Ninh 49, 80 Trúng Bình Thuận 35 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 54-14 Cần Thơ: 15-93 Sóc Trăng: 73-55 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 14-75 Vũng Tàu: 26-99 Bạc Liêu: 82-23 | Trúng Bến Tre 14x2 Trúng Vũng Tàu 26 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69-42 Đồng Tháp: 43-42 Cà Mau: 16-48 | Trúng Đồng Tháp 42 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 79-34 Kiên Giang: 36-47 Đà Lạt: 16-90 | Trúng Đà Lạt 16, 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46-85 Long An: 42-79 Bình Phước: 35-42 Hậu Giang: 20-39 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 25-23 Bình Dương: 12-76 Trà Vinh: 12-35 | Trúng Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 46-38 An Giang: 64-29 Bình Thuận: 77-26 | Trúng An Giang 29 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 71-53 Cần Thơ: 80-70 Sóc Trăng: 43-81 | Trúng Đồng Nai 71, 53 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 70-12 Vũng Tàu: 48-45 Bạc Liêu: 61-54 | Trúng Bến Tre 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-44 Đồng Tháp: 21-71 Cà Mau: 82-89 | Trúng Hồ Chí Minh 44 Trúng Cà Mau 82 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 92-85 Kiên Giang: 93-40 Đà Lạt: 66-21 | Trúng Đà Lạt 66 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-18 Long An: 23-71 Bình Phước: 49-61 Hậu Giang: 43-73 | Trúng Bình Phước 49 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 89-64 Bình Dương: 47-21 Trà Vinh: 72-60 | Trúng Vĩnh Long 64 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 96-34 An Giang: 47-80 Bình Thuận: 53-17 | Trúng Tây Ninh 34 Trúng Bình Thuận 53, 17 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 28-34 Cần Thơ: 68-77 Sóc Trăng: 17-46 | Trúng Đồng Nai 28 Trúng Cần Thơ 68, 77 Trúng Sóc Trăng 46 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 89-83 Vũng Tàu: 17-58 Bạc Liêu: 58-29 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-45 Đồng Tháp: 37-72 Cà Mau: 85-27 | Trúng Hồ Chí Minh 30, 45 Trúng Cà Mau 27 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 81-59 Kiên Giang: 95-83 Đà Lạt: 79-10 | Trúng Đà Lạt 79 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-12 Long An: 28-95 Bình Phước: 37-66 Hậu Giang: 97-99 | Trúng Hồ Chí Minh 12 Trúng Long An 28 Trúng Bình Phước 66 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-30 Bình Dương: 54-36 Trà Vinh: 09-92 | Trúng Vĩnh Long 17, 30 Trúng Trà Vinh 09 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 35-80 An Giang: 56-68 Bình Thuận: 25-84 | Trúng Tây Ninh 35x2 Trúng Bình Thuận 25 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 14-79 Cần Thơ: 63-78 Sóc Trăng: 80-67 | Trúng Đồng Nai 79 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 64-29 Vũng Tàu: 45-54 Bạc Liêu: 68-16 | Trúng Vũng Tàu 54 Trúng Bạc Liêu 16 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-99 Đồng Tháp: 60-50 Cà Mau: 18-44 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 91-92 Kiên Giang: 56-31 Đà Lạt: 40-20 | Trúng Tiền Giang 91 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-32 Long An: 21-85 Bình Phước: 38-41 Hậu Giang: 65-88 | Trúng Bình Phước 38 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 72-40 Bình Dương: 14-24 Trà Vinh: 25-11 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 59-38 An Giang: 83-73 Bình Thuận: 74-22 | Trúng Tây Ninh 59x2, 38 Trúng An Giang 83 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-34 Cần Thơ: 74-72 Sóc Trăng: 91-96 | Trúng Sóc Trăng 96x2 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 82-57 Vũng Tàu: 39-49 Bạc Liêu: 10-37 | Trúng Bến Tre 82 Trúng Bạc Liêu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-18 Đồng Tháp: 69-63 Cà Mau: 78-45 | Trúng Đồng Tháp 69 Trúng Cà Mau 45 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 26-13 Kiên Giang: 55-67 Đà Lạt: 90-57 | Trúng Tiền Giang 13 Trúng Đà Lạt 90 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-68 Long An: 62-87 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 20-51 | Trúng Hồ Chí Minh 32 Trúng Long An 62, 87 Trúng Bình Phước 79 Trúng Hậu Giang 20x2, 51 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 20-69 Bình Dương: 42-12 Trà Vinh: 22-76 | Trúng Vĩnh Long 20, 69 Trúng Trà Vinh 22x2, 76 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 95-73 An Giang: 62-38 Bình Thuận: 22-53 | Trúng Bình Thuận 53 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 50-59 Cần Thơ: 83-17 Sóc Trăng: 25-84 | Trúng Cần Thơ 83 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 83-40 Vũng Tàu: 58-12 Bạc Liêu: 25-74 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41-70 Đồng Tháp: 18-61 Cà Mau: 95-00 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 76-11 Kiên Giang: 58-50 Đà Lạt: 60-93 | Trúng Tiền Giang 76 Trúng Kiên Giang 50 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-17 Long An: 51-14 Bình Phước: 74-53 Hậu Giang: 93-58 | Trúng Hậu Giang 58 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 29-54 Bình Dương: 97-11 Trà Vinh: 57-26 | Trúng Bình Dương 11 Trúng Trà Vinh 26 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 95-12 An Giang: 07-80 Bình Thuận: 79-53 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 79-58 Cần Thơ: 78-12 Sóc Trăng: 13-32 | Trúng Cần Thơ 12 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 75-33 Vũng Tàu: 68-40 Bạc Liêu: 22-30 | Trúng Bến Tre 75, 33 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 01-33 Đồng Tháp: 85-61 Cà Mau: 98-86 | Trúng Hồ Chí Minh 01 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |