Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-96 Long An: 86-57 Bình Phước: 41-27 Hậu Giang: 13-68 | Trúng Long An 57 Trúng Hậu Giang 68 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 78-81 Bình Dương: 26-14 Trà Vinh: 98-16 | Trúng Bình Dương 26x2, 14 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 21-26 An Giang: 13-57 Bình Thuận: 53-14 | Trúng Tây Ninh 26 Trúng Bình Thuận 53x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 42-20 Cần Thơ: 40-69 Sóc Trăng: 10-70 | Trúng Sóc Trăng 70 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 79-23 Bạc Liêu: 18-41 | Trúng Bạc Liêu 18 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-15 Đồng Tháp: 63-91 Cà Mau: 45-32 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 94-64 Kiên Giang: 78-95 Đà Lạt: 17-28 | Trúng Tiền Giang 64 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68-97 Long An: 64-29 Bình Phước: 54-41 Hậu Giang: 64-80 | Trúng Hậu Giang 64 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 18-48 Bình Dương: 48-29 Trà Vinh: 88-83 | Trúng Bình Dương 29x3 Trúng Trà Vinh 83 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 89-69 An Giang: 41-85 Bình Thuận: 57-74 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 53-55 Cần Thơ: 77-53 Sóc Trăng: 99-32 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 22-25 Vũng Tàu: 19-35 Bạc Liêu: 91-21 | Trúng Vũng Tàu 35 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 11-67 Đồng Tháp: 23-26 Cà Mau: 52-30 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36-17 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 74-65 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 74 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-91 Long An: 50-30 Bình Phước: 72-34 Hậu Giang: 87-68 | Trúng Hậu Giang 68x2 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 78-55 Bình Dương: 62-39 Trà Vinh: 21-62 | Trúng Bình Dương 39 Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 55-46 An Giang: 78-31 Bình Thuận: 10-56 | Trúng An Giang 78, 31 Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 44-74 Cần Thơ: 14-39 Sóc Trăng: 13-83 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 52-15 Vũng Tàu: 51-76 Bạc Liêu: 18-11 | Trúng Bến Tre 15 Trúng Bạc Liêu 18x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-40 Đồng Tháp: 86-84 Cà Mau: 26-21 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 60-61 Kiên Giang: 02-83 Đà Lạt: 94-96 | Trúng Kiên Giang 02x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-89 Long An: 80-22 Bình Phước: 84-71 Hậu Giang: 97-75 | Trúng Hồ Chí Minh 89 Trúng Long An 22x2 Trúng Bình Phước 84, 71 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 28-77 Bình Dương: 14-91 Trà Vinh: 69-80 | Trúng Bình Dương 91 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 78-81 Kiên Giang: 69-29 Đà Lạt: 42-41 | Trúng Kiên Giang 69 Trúng Đà Lạt 42 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 96-68 Long An: 67-57 Bình Phước: 46-87 Hậu Giang: 97-77 | Trúng Bình Phước 87 Trúng Hậu Giang 97 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 19-56 Bình Dương: 91-12 Trà Vinh: 47-97 | Trúng Trà Vinh 97 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55-88 An Giang: 37-24 Bình Thuận: 39-42 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75-27 Cần Thơ: 76-20 Sóc Trăng: 39-85 | Trúng Sóc Trăng 85 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 15-64 Bạc Liêu: 22-17 | Trúng Bến Tre 43 Trúng Vũng Tàu 15 Trúng Bạc Liêu 22 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-29 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 42-32 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 32 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 20-86 Kiên Giang: 92-87 Đà Lạt: 35-71 | Trúng Tiền Giang 20 Trúng Đà Lạt 71 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-17 Long An: 10-92 Bình Phước: 73-93 Hậu Giang: 43-35 | Trúng Long An 10, 92 Trúng Hậu Giang 43 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 41-43 Bình Dương: 60-63 Trà Vinh: 91-62 | Trúng Bình Dương 60 Trúng Trà Vinh 62 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 76-95 An Giang: 41-52 Bình Thuận: 13-56 | Trúng Tây Ninh 95 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-22 Cần Thơ: 15-27 Sóc Trăng: 20-33 | Trúng Đồng Nai 57, 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 23-92 Vũng Tàu: 31-57 Bạc Liêu: 21-94 | Trúng Bến Tre 92x2 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-84 Đồng Tháp: 23-38 Cà Mau: 29-11 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 60-31 Kiên Giang: 74-34 Đà Lạt: 92-23 | Trúng Tiền Giang 60 Trúng Đà Lạt 92 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |