Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 71-53 Cần Thơ: 80-70 Sóc Trăng: 43-81 | Trúng Đồng Nai 71, 53 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 70-12 Vũng Tàu: 48-45 Bạc Liêu: 61-54 | Trúng Bến Tre 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-44 Đồng Tháp: 21-71 Cà Mau: 82-89 | Trúng Hồ Chí Minh 44 Trúng Cà Mau 82 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 92-85 Kiên Giang: 93-40 Đà Lạt: 66-21 | Trúng Đà Lạt 66 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-18 Long An: 23-71 Bình Phước: 49-61 Hậu Giang: 43-73 | Trúng Bình Phước 49 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 89-64 Bình Dương: 47-21 Trà Vinh: 72-60 | Trúng Vĩnh Long 64 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 96-34 An Giang: 47-80 Bình Thuận: 53-17 | Trúng Tây Ninh 34 Trúng Bình Thuận 53, 17 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 28-34 Cần Thơ: 68-77 Sóc Trăng: 17-46 | Trúng Đồng Nai 28 Trúng Cần Thơ 68, 77 Trúng Sóc Trăng 46 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 89-83 Vũng Tàu: 17-58 Bạc Liêu: 58-29 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-45 Đồng Tháp: 37-72 Cà Mau: 85-27 | Trúng Hồ Chí Minh 30, 45 Trúng Cà Mau 27 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 81-59 Kiên Giang: 95-83 Đà Lạt: 79-10 | Trúng Đà Lạt 79 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-12 Long An: 28-95 Bình Phước: 37-66 Hậu Giang: 97-99 | Trúng Hồ Chí Minh 12 Trúng Long An 28 Trúng Bình Phước 66 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-30 Bình Dương: 54-36 Trà Vinh: 09-92 | Trúng Vĩnh Long 17, 30 Trúng Trà Vinh 09 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 35-80 An Giang: 56-68 Bình Thuận: 25-84 | Trúng Tây Ninh 35x2 Trúng Bình Thuận 25 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 14-79 Cần Thơ: 63-78 Sóc Trăng: 80-67 | Trúng Đồng Nai 79 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 64-29 Vũng Tàu: 45-54 Bạc Liêu: 68-16 | Trúng Vũng Tàu 54 Trúng Bạc Liêu 16 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-99 Đồng Tháp: 60-50 Cà Mau: 18-44 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 91-92 Kiên Giang: 56-31 Đà Lạt: 40-20 | Trúng Tiền Giang 91 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-32 Long An: 21-85 Bình Phước: 38-41 Hậu Giang: 65-88 | Trúng Bình Phước 38 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 72-40 Bình Dương: 14-24 Trà Vinh: 25-11 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 59-38 An Giang: 83-73 Bình Thuận: 74-22 | Trúng Tây Ninh 59x2, 38 Trúng An Giang 83 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-34 Cần Thơ: 74-72 Sóc Trăng: 91-96 | Trúng Sóc Trăng 96x2 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 82-57 Vũng Tàu: 39-49 Bạc Liêu: 10-37 | Trúng Bến Tre 82 Trúng Bạc Liêu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-18 Đồng Tháp: 69-63 Cà Mau: 78-45 | Trúng Đồng Tháp 69 Trúng Cà Mau 45 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 26-13 Kiên Giang: 55-67 Đà Lạt: 90-57 | Trúng Tiền Giang 13 Trúng Đà Lạt 90 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-68 Long An: 62-87 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 20-51 | Trúng Hồ Chí Minh 32 Trúng Long An 62, 87 Trúng Bình Phước 79 Trúng Hậu Giang 20x2, 51 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 20-69 Bình Dương: 42-12 Trà Vinh: 22-76 | Trúng Vĩnh Long 20, 69 Trúng Trà Vinh 22x2, 76 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 95-73 An Giang: 62-38 Bình Thuận: 22-53 | Trúng Bình Thuận 53 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 50-59 Cần Thơ: 83-17 Sóc Trăng: 25-84 | Trúng Cần Thơ 83 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 83-40 Vũng Tàu: 58-12 Bạc Liêu: 25-74 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41-70 Đồng Tháp: 18-61 Cà Mau: 95-00 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 76-11 Kiên Giang: 58-50 Đà Lạt: 60-93 | Trúng Tiền Giang 76 Trúng Kiên Giang 50 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-17 Long An: 51-14 Bình Phước: 74-53 Hậu Giang: 93-58 | Trúng Hậu Giang 58 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 29-54 Bình Dương: 97-11 Trà Vinh: 57-26 | Trúng Bình Dương 11 Trúng Trà Vinh 26 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 95-12 An Giang: 07-80 Bình Thuận: 79-53 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 79-58 Cần Thơ: 78-12 Sóc Trăng: 13-32 | Trúng Cần Thơ 12 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 75-33 Vũng Tàu: 68-40 Bạc Liêu: 22-30 | Trúng Bến Tre 75, 33 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 01-33 Đồng Tháp: 85-61 Cà Mau: 98-86 | Trúng Hồ Chí Minh 01 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |