Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-95 Long An: 54-29 Bình Phước: 79-70 Hậu Giang: 80-91 | Trúng Bình Phước 70 Trúng Hậu Giang 80 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 50-75 Bình Dương: 24-65 Trà Vinh: 83-41 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 15-29 An Giang: 49-69 Bình Thuận: 99-57 | Trúng Tây Ninh 15 Trúng Bình Thuận 99, 57 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 60-70 Cần Thơ: 90-23 Sóc Trăng: 36-14 | Trúng Đồng Nai 70 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 10-81 Vũng Tàu: 91-21 Bạc Liêu: 41-21 | Trúng Bến Tre 10, 81 Trúng Vũng Tàu 21x2 Trúng Bạc Liêu 41, 21 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 16-48 Đồng Tháp: 13-16 Cà Mau: 11-52 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 57-72 Kiên Giang: 61-53 Đà Lạt: 12-33 | Trúng Tiền Giang 72 Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-85 Long An: 21-66 Bình Phước: 32-59 Hậu Giang: 20-69 | Trúng Bình Phước 32 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 31-37 Bình Dương: 69-80 Trà Vinh: 96-68 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Bình Dương 69 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 64-33 An Giang: 37-77 Bình Thuận: 50-60 | Trúng Bình Thuận 50 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 50-72 Cần Thơ: 91-46 Sóc Trăng: 57-28 | Trúng Đồng Nai 72 Trúng Sóc Trăng 28 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 73-45 Vũng Tàu: 76-77 Bạc Liêu: 13-79 | Trúng Bến Tre 73 Trúng Vũng Tàu 77 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87-79 Đồng Tháp: 51-48 Cà Mau: 60-81 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 89-83 Kiên Giang: 30-74 Đà Lạt: 62-73 | Trúng Kiên Giang 74 Trúng Đà Lạt 62 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-96 Long An: 86-57 Bình Phước: 41-27 Hậu Giang: 13-68 | Trúng Long An 57 Trúng Hậu Giang 68 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 78-81 Bình Dương: 26-14 Trà Vinh: 98-16 | Trúng Bình Dương 26x2, 14 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 21-26 An Giang: 13-57 Bình Thuận: 53-14 | Trúng Tây Ninh 26 Trúng Bình Thuận 53x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 42-20 Cần Thơ: 40-69 Sóc Trăng: 10-70 | Trúng Sóc Trăng 70 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 79-23 Bạc Liêu: 18-41 | Trúng Bạc Liêu 18 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-15 Đồng Tháp: 63-91 Cà Mau: 45-32 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 94-64 Kiên Giang: 78-95 Đà Lạt: 17-28 | Trúng Tiền Giang 64 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68-97 Long An: 64-29 Bình Phước: 54-41 Hậu Giang: 64-80 | Trúng Hậu Giang 64 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 18-48 Bình Dương: 48-29 Trà Vinh: 88-83 | Trúng Bình Dương 29x3 Trúng Trà Vinh 83 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 89-69 An Giang: 41-85 Bình Thuận: 57-74 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 53-55 Cần Thơ: 77-53 Sóc Trăng: 99-32 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 22-25 Vũng Tàu: 19-35 Bạc Liêu: 91-21 | Trúng Vũng Tàu 35 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 11-67 Đồng Tháp: 23-26 Cà Mau: 52-30 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36-17 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 74-65 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 74 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-91 Long An: 50-30 Bình Phước: 72-34 Hậu Giang: 87-68 | Trúng Hậu Giang 68x2 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 78-55 Bình Dương: 62-39 Trà Vinh: 21-62 | Trúng Bình Dương 39 Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 55-46 An Giang: 78-31 Bình Thuận: 10-56 | Trúng An Giang 78, 31 Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 44-74 Cần Thơ: 14-39 Sóc Trăng: 13-83 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 52-15 Vũng Tàu: 51-76 Bạc Liêu: 18-11 | Trúng Bến Tre 15 Trúng Bạc Liêu 18x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-40 Đồng Tháp: 86-84 Cà Mau: 26-21 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 60-61 Kiên Giang: 02-83 Đà Lạt: 94-96 | Trúng Kiên Giang 02x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-89 Long An: 80-22 Bình Phước: 84-71 Hậu Giang: 97-75 | Trúng Hồ Chí Minh 89 Trúng Long An 22x2 Trúng Bình Phước 84, 71 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 28-77 Bình Dương: 14-91 Trà Vinh: 69-80 | Trúng Bình Dương 91 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 78-81 Kiên Giang: 69-29 Đà Lạt: 42-41 | Trúng Kiên Giang 69 Trúng Đà Lạt 42 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 96-68 Long An: 67-57 Bình Phước: 46-87 Hậu Giang: 97-77 | Trúng Bình Phước 87 Trúng Hậu Giang 97 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 19-56 Bình Dương: 91-12 Trà Vinh: 47-97 | Trúng Trà Vinh 97 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55-88 An Giang: 37-24 Bình Thuận: 39-42 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75-27 Cần Thơ: 76-20 Sóc Trăng: 39-85 | Trúng Sóc Trăng 85 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 15-64 Bạc Liêu: 22-17 | Trúng Bến Tre 43 Trúng Vũng Tàu 15 Trúng Bạc Liêu 22 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-29 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 42-32 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 32 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 20-86 Kiên Giang: 92-87 Đà Lạt: 35-71 | Trúng Tiền Giang 20 Trúng Đà Lạt 71 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-17 Long An: 10-92 Bình Phước: 73-93 Hậu Giang: 43-35 | Trúng Long An 10, 92 Trúng Hậu Giang 43 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 41-43 Bình Dương: 60-63 Trà Vinh: 91-62 | Trúng Bình Dương 60 Trúng Trà Vinh 62 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 76-95 An Giang: 41-52 Bình Thuận: 13-56 | Trúng Tây Ninh 95 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-22 Cần Thơ: 15-27 Sóc Trăng: 20-33 | Trúng Đồng Nai 57, 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 23-92 Vũng Tàu: 31-57 Bạc Liêu: 21-94 | Trúng Bến Tre 92x2 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-84 Đồng Tháp: 23-38 Cà Mau: 29-11 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 60-31 Kiên Giang: 74-34 Đà Lạt: 92-23 | Trúng Tiền Giang 60 Trúng Đà Lạt 92 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |