Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-34 Long An: 84-37 Bình Phước: 81-94 Hậu Giang: 16-19 | Trúng Hồ Chí Minh 34 Trúng Bình Phước 81, 94 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 32-16 Bình Dương: 78-50 Trà Vinh: 81-51 | Trúng Vĩnh Long 32 Trúng Trà Vinh 51 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 10-83 An Giang: 34-32 Bình Thuận: 39-71 | Trúng Tây Ninh 83 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 71-39 Cần Thơ: 59-70 Sóc Trăng: 28-32 | Trúng Cần Thơ 59 Trúng Sóc Trăng 32 |
17/12/2024 | Bến Tre: 95-69 Vũng Tàu: 46-89 Bạc Liêu: 68-58 | Trúng Vũng Tàu 46 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-72 Đồng Tháp: 98-21 Cà Mau: 89-99 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 28-17 Kiên Giang: 74-22 Đà Lạt: 58-27 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 22 Trúng Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-36 Long An: 72-86 Bình Phước: 53-32 Hậu Giang: 95-62 | Trúng Bình Phước 53 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 35-21 Bình Dương: 47-14 Trà Vinh: 66-20 | Trúng Bình Dương 47 Trúng Trà Vinh 66x2 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 18-88 An Giang: 94-78 Bình Thuận: 54-89 | Trúng Bình Thuận 89 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 76-72 Cần Thơ: 83-41 Sóc Trăng: 65-79 | Trúng Đồng Nai 76 Trúng Cần Thơ 83, 41x2 Trúng Sóc Trăng 79 |
10/12/2024 | Bến Tre: 54-80 Vũng Tàu: 32-70 Bạc Liêu: 17-38 | Trúng Vũng Tàu 32 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-50 Đồng Tháp: 84-52 Cà Mau: 93-62 | Trúng Đồng Tháp 84 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 10-11 Kiên Giang: 17-15 Đà Lạt: 20-35 | Trúng Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-83 Long An: 85-75 Bình Phước: 87-33 Hậu Giang: 50-25 | Trúng Hậu Giang 50 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-21 Bình Dương: 99-41 Trà Vinh: 20-26 | Trúng Vĩnh Long 21x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 25-95 An Giang: 65-29 Bình Thuận: 79-51 | Trúng Bình Thuận 51 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 26-95 Cần Thơ: 69-95 Sóc Trăng: 47-71 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 26-71 Vũng Tàu: 47-34 Bạc Liêu: 81-11 | Trúng Bến Tre 71 Trúng Vũng Tàu 34 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-81 Đồng Tháp: 98-85 Cà Mau: 94-45 | Trúng Cà Mau 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 88-61 Kiên Giang: 89-62 Đà Lạt: 14-87 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-91 Long An: 41-64 Bình Phước: 13-63 Hậu Giang: 28-54 | Trúng Bình Phước 13 Trúng Hậu Giang 28 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 80-99 Bình Dương: 66-26 Trà Vinh: 16-26 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 94-88 An Giang: 75-52 Bình Thuận: 78-24 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 54-66 Cần Thơ: 97-98 Sóc Trăng: 13-28 | Trúng Cần Thơ 98 Trúng Sóc Trăng 28 |
26/11/2024 | Bến Tre: 58-71 Vũng Tàu: 12-83 Bạc Liêu: 11-18 | Trúng Bến Tre 58 Trúng Vũng Tàu 83 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-93 Đồng Tháp: 65-45 Cà Mau: 79-29 | Trúng Cà Mau 29 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 62-97 Kiên Giang: 64-45 Đà Lạt: 77-82 | Trúng Kiên Giang 64 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-68 Long An: 34-35 Bình Phước: 31-44 Hậu Giang: 16-33 | Trúng Hậu Giang 33x2 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 42-34 Bình Dương: 97-51 Trà Vinh: 64-57 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 49-77 An Giang: 55-73 Bình Thuận: 85-72 | Trúng An Giang 73 Trúng Bình Thuận 85 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 36-50 Cần Thơ: 62-72 Sóc Trăng: 76-88 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 30-14 Vũng Tàu: 30-13 Bạc Liêu: 41-82 | Trúng Bến Tre 30 Trúng Vũng Tàu 13 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-87 Đồng Tháp: 41-78 Cà Mau: 58-34 | Trúng Đồng Tháp 78 Trúng Cà Mau 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 49-39 Kiên Giang: 22-47 Đà Lạt: 72-63 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-78 Long An: 37-26 Bình Phước: 17-51 Hậu Giang: 20-70 | Trúng Hồ Chí Minh 78 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 19-26 Bình Dương: 79-77 Trà Vinh: 76-82 | Trúng Trà Vinh 82 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 86-75 An Giang: 48-61 Bình Thuận: 89-20 | Trúng Tây Ninh 75 Trúng An Giang 48 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 93-59 Cần Thơ: 89-43 Sóc Trăng: 61-68 | Trúng Đồng Nai 93 |
12/11/2024 | Bến Tre: 45-47 Vũng Tàu: 14-46 Bạc Liêu: 80-58 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-56 Đồng Tháp: 48-01 Cà Mau: 96-28 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Đồng Tháp 48, 01x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 52-32 Kiên Giang: 31-38 Đà Lạt: 64-31 | Trúng Đà Lạt 31 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-43 Long An: 35-66 Bình Phước: 64-60 Hậu Giang: 94-16 | Trúng Bình Phước 64x2 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 35-77 Bình Dương: 55-48 Trà Vinh: 33-16 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 70-51 An Giang: 85-13 Bình Thuận: 90-47 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 50-31 Cần Thơ: 70-87 Sóc Trăng: 17-59 | Trúng Sóc Trăng 17x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 25-20 Vũng Tàu: 67-20 Bạc Liêu: 97-68 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-82 Đồng Tháp: 23-31 Cà Mau: 38-77 | Trúng Cà Mau 77x2 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 47-55 Kiên Giang: 85-71 Đà Lạt: 34-79 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-23 Long An: 56-21 Bình Phước: 56-95 Hậu Giang: 28-70 | Trúng Hậu Giang 70 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 89-13 Bình Dương: 44-89 Trà Vinh: 23-57 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |