Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-86 Long An: 14-77 Bình Phước: 63-51 Hậu Giang: 89-35 | Trúng Bình Phước 63 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 21-16 Bình Dương: 51-12 Trà Vinh: 63-50 | Trúng Vĩnh Long 21 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 17-39 An Giang: 51-95 Bình Thuận: 64-88 | Trúng Tây Ninh 17x2 Trúng Bình Thuận 64, 88 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 15-48 Cần Thơ: 20-23 Sóc Trăng: 22-04 | Trúng Cần Thơ 23 Trúng Sóc Trăng 04 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 92-95 Vũng Tàu: 95-72 Bạc Liêu: 63-89 | Trúng Bến Tre 95 Trúng Vũng Tàu 95, 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-87 Đồng Tháp: 23-11 Cà Mau: 88-54 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 47-72 Kiên Giang: 29-48 Đà Lạt: 26-31 | Trúng Tiền Giang 72 Trúng Đà Lạt 26 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-42 Long An: 23-67 Bình Phước: 12-16 Hậu Giang: 43-30 | Trúng Hồ Chí Minh 42x2 Trúng Bình Phước 12x2 Trúng Hậu Giang 43 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-16 Bình Dương: 24-51 Trà Vinh: 61-27 | Trúng Vĩnh Long 14 Trúng Bình Dương 51x2 Trúng Trà Vinh 27 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 50-27 An Giang: 94-96 Bình Thuận: 42-92 | Trúng An Giang 94 Trúng Bình Thuận 42 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 10-70 Cần Thơ: 48-41 Sóc Trăng: 70-15 | Trúng Cần Thơ 41 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 88-64 Vũng Tàu: 56-33 Bạc Liêu: 64-18 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 79-34 Đồng Tháp: 41-65 Cà Mau: 13-38 | Trúng Hồ Chí Minh 79, 34 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 60-87 Kiên Giang: 71-66 Đà Lạt: 30-74 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Đà Lạt 30 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-61 Long An: 15-78 Bình Phước: 64-15 Hậu Giang: 93-70 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 85-40 Bình Dương: 18-13 Trà Vinh: 13-24 | Trúng Bình Dương 13 Trúng Trà Vinh 13 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 98-30 An Giang: 56-11 Bình Thuận: 12-15 | Trúng Tây Ninh 30 Trúng An Giang 11 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 70-24 Cần Thơ: 33-65 Sóc Trăng: 97-10 | Trúng Cần Thơ 33 Trúng Sóc Trăng 10 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 31-29 Vũng Tàu: 58-16 Bạc Liêu: 06-13 | Trúng Bạc Liêu 06x2 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-76 Đồng Tháp: 62-12 Cà Mau: 87-71 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Cà Mau 71 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 71-63 Kiên Giang: 35-36 Đà Lạt: 68-62 | Trúng Đà Lạt 68 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-73 Long An: 22-64 Bình Phước: 17-48 Hậu Giang: 61-71 | Trúng Long An 22, 64 Trúng Bình Phước 17 Trúng Hậu Giang 71 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 19-68 Bình Dương: 78-70 Trà Vinh: 51-81 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 64-21 An Giang: 58-92 Bình Thuận: 12-73 | Trúng Tây Ninh 21 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 18-62 Cần Thơ: 57-25 Sóc Trăng: 93-15 | Trúng Cần Thơ 57 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-80 Vũng Tàu: 57-46 Bạc Liêu: 26-36 | Trúng Bến Tre 64x2 Trúng Vũng Tàu 57 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93-37 Đồng Tháp: 14-16 Cà Mau: 44-68 | Trúng Đồng Tháp 14x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 61-74 Kiên Giang: 10-54 Đà Lạt: 16-34 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 35-18 Long An: 54-09 Bình Phước: 13-26 Hậu Giang: 31-35 | Trúng Long An 09 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-74 Bình Dương: 37-88 Trà Vinh: 30-19 | Trúng Vĩnh Long 43 Trúng Bình Dương 37 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08-72 An Giang: 32-98 Bình Thuận: 66-14 | Trúng Tây Ninh 08 Trúng An Giang 32 Trúng Bình Thuận 66 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 80-77 Cần Thơ: 20-80 Sóc Trăng: 87-99 | Trúng Cần Thơ 80 Trúng Sóc Trăng 99x2 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 75-68 Vũng Tàu: 28-57 Bạc Liêu: 79-33 | Trúng Bến Tre 68 Trúng Bạc Liêu 79 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 53-34 Đồng Tháp: 84-66 Cà Mau: 47-55 | Trúng Đồng Tháp 84 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 69-47 Kiên Giang: 47-65 Đà Lạt: 12-64 | Trúng Kiên Giang 47 Trúng Đà Lạt 12 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-52 Long An: 39-76 Bình Phước: 82-20 Hậu Giang: 01-16 | Trúng Hậu Giang 01 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 76-10 Bình Dương: 66-44 Trà Vinh: 63-32 | Trúng Trà Vinh 63, 32 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 67-25 An Giang: 38-12 Bình Thuận: 64-37 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 99-84 Cần Thơ: 49-90 Sóc Trăng: 47-91 | Trúng Đồng Nai 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 12-55 Vũng Tàu: 32-39 Bạc Liêu: 50-44 | Trúng Vũng Tàu 32 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-77 Đồng Tháp: 47-81 Cà Mau: 16-41 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 21-42 Kiên Giang: 96-29 Đà Lạt: 73-55 | Trúng Tiền Giang 42 Trúng Đà Lạt 73x3, 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-32 Long An: 86-25 Bình Phước: 63-77 Hậu Giang: 89-92 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 38-88 Bình Dương: 10-75 Trà Vinh: 11-96 | Trúng Bình Dương 10, 75x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 19-22 An Giang: 57-56 Bình Thuận: 85-34 | Trúng Tây Ninh 22 Trúng An Giang 57, 56 Trúng Bình Thuận 34 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 30-72 Cần Thơ: 33-64 Sóc Trăng: 34-94 | Trúng Sóc Trăng 34 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |