Đặc biệt | 82300 |
Giải nhất | 01356 |
Giải nhì | 68906 62949 |
Giải ba | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
Giải tư | 1919 2414 2264 4469 |
Giải năm | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
Giải sáu | 836 771 053 |
Giải bảy | 49 95 14 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 43, 43, 49, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 71, 71 |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 43, 53 |
4 | 14, 14, 34, 64 |
5 | 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | 37, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 19, 29, 49, 49, 69, 69 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 48 | 31 | 98 |
Giải bảy | 447 | 276 | 261 |
Giải sáu | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 |
Giải năm | 1106 | 2397 | 9406 |
Giải tư | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
Giải ba | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 |
Giải nhì | 57248 | 41802 | 15235 |
Giải nhất | 12151 | 06459 | 92032 |
Đặc biệt | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 06, 06 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 24, 29, 29 | 26 |
3 | 30, 31, 35 | 32, 35 | |
4 | 43, 45, 47, 48, 48 | 42, 44 | 46 |
5 | 51, 58 | 59 | 54, 58 |
6 | 60, 63 | 61, 62, 64 | |
7 | 78 | 76, 77 | 77, 79 |
8 | 80 | 81, 83, 89 | 84, 85 |
9 | 90, 91 | 97 | 98 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
Giải tám | 23 | 42 | 02 |
Giải bảy | 510 | 126 | 419 |
Giải sáu | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
Giải năm | 8819 | 5390 | 8217 |
Giải tư | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
Giải ba | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
Giải nhì | 87582 | 36631 | 27881 |
Giải nhất | 25879 | 86838 | 38508 |
Đặc biệt | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 |
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 |
2 | 23, 29, 29, 29 | 26, 26, 27 | 28 |
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | |
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | |
5 | 59 | 53, 57, 59 | 51, 56 |
6 | 60, 65 | 68, 68 | |
7 | 71, 76, 79 | 78 | |
8 | 82, 83 | 81, 85, 89 | |
9 | 90, 92, 96 | 90 |