Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/11/2024 | Đồng Nai: 57-75 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 27-66 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 19-97 Vũng Tàu: 50-75 Bạc Liêu: 13-23 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-65 Đồng Tháp: 16-14 Cà Mau: 77-37 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 37-36 Kiên Giang: 50-43 Đà Lạt: 98-78 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-75 Long An: 28-19 Bình Phước: 17-80 Hậu Giang: 87-60 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 45-15 Bình Dương: 75-60 Trà Vinh: 42-79 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 45-10 An Giang: 47-84 Bình Thuận: 91-27 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 45-35 Cần Thơ: 17-78 Sóc Trăng: 71-30 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 35-55 Vũng Tàu: 97-13 Bạc Liêu: 33-83 | Trúng Bạc Liêu 33 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-92 Đồng Tháp: 16-50 Cà Mau: 51-82 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 99-97 Kiên Giang: 92-62 Đà Lạt: 11-25 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-21 Long An: 62-49 Bình Phước: 36-75 Hậu Giang: 44-80 | Trúng Hậu Giang 44 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 18-23 Bình Dương: 37-45 Trà Vinh: 69-55 | Trượt |
31/10/2024 | Tây Ninh: 43-77 An Giang: 46-55 Bình Thuận: 18-95 | Trúng An Giang 55 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 84-75 Cần Thơ: 23-50 Sóc Trăng: 83-48 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 87-49 Vũng Tàu: 55-62 Bạc Liêu: 26-25 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 15-65 Đồng Tháp: 64-56 Cà Mau: 27-82 | Trượt |
27/10/2024 | Tiền Giang: 12-99 Kiên Giang: 74-31 Đà Lạt: 21-58 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 28-99 Long An: 53-12 Bình Phước: 50-36 Hậu Giang: 95-66 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 43-91 Bình Dương: 99-43 Trà Vinh: 38-28 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 63-61 An Giang: 33-36 Bình Thuận: 54-31 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 83-63 Cần Thơ: 48-55 Sóc Trăng: 76-41 | Trượt |
22/10/2024 | Bến Tre: 41-46 Vũng Tàu: 91-86 Bạc Liêu: 38-37 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 68-85 Đồng Tháp: 30-92 Cà Mau: 85-17 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 42-32 Kiên Giang: 93-13 Đà Lạt: 54-58 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 54-90 Long An: 35-31 Bình Phước: 48-84 Hậu Giang: 17-77 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 90-28 Bình Dương: 37-22 Trà Vinh: 67-94 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 98-28 An Giang: 54-39 Bình Thuận: 90-54 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 78-46 Cần Thơ: 83-93 Sóc Trăng: 31-86 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 46-92 Vũng Tàu: 75-84 Bạc Liêu: 38-53 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 78-95 Đồng Tháp: 27-63 Cà Mau: 90-23 | Trúng Cà Mau 90 |
13/10/2024 | Tiền Giang: 20-65 Kiên Giang: 63-31 Đà Lạt: 47-77 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 13-38 Long An: 10-42 Bình Phước: 74-96 Hậu Giang: 45-52 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 76-14 Bình Dương: 83-46 Trà Vinh: 10-27 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 30-87 An Giang: 47-97 Bình Thuận: 98-73 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 31-87 Cần Thơ: 41-54 Sóc Trăng: 97-78 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 63-10 Vũng Tàu: 70-57 Bạc Liêu: 49-42 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 72-95 Đồng Tháp: 63-61 Cà Mau: 88-41 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 93-75 Kiên Giang: 71-25 Đà Lạt: 80-59 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 66-31 Long An: 51-55 Bình Phước: 30-84 Hậu Giang: 28-97 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 96-30 Bình Dương: 56-76 Trà Vinh: 45-66 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 27-20 An Giang: 72-95 Bình Thuận: 85-30 | Trúng Bình Thuận 85 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 90-81 Cần Thơ: 38-93 Sóc Trăng: 64-29 | Trúng Cần Thơ 93 |
01/10/2024 | Bến Tre: 60-80 Vũng Tàu: 14-93 Bạc Liêu: 71-68 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K2 |
Cần Thơ L: K2T11 |
Sóc Trăng L: K2T11 |
Giải tám | 33 | 49 | 51 |
Giải bảy | 434 | 900 | 104 |
Giải sáu | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
Giải năm | 7397 | 6549 | 8626 |
Giải tư | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
Giải ba | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
Giải nhì | 57604 | 24120 | 09012 |
Giải nhất | 34897 | 86830 | 15113 |
Đặc biệt | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 01, 08 | 04 |
1 | 12, 19 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 | |
2 | 20 | 23, 26 | |
3 | 32, 33, 34 | 30 | 32 |
4 | 40, 40 | 48, 49, 49 | 43 |
5 | 51 | 56 | 51, 51, 57 |
6 | 63 | 62 | 60, 62 |
7 | 73 | 71, 72 | |
8 | 88 | 80, 84 | 88 |
9 | 90, 93, 97, 97, 99, 99 | 90, 95 | 96 |