Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 96-58 Cần Thơ: 55-74 Sóc Trăng: 76-63 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 91-20 Vũng Tàu: 92-53 Bạc Liêu: 77-32 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-18 Đồng Tháp: 35-57 Cà Mau: 91-56 | Trúng Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 27-91 Kiên Giang: 75-16 Đà Lạt: 85-13 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-33 Long An: 72-77 Bình Phước: 63-55 Hậu Giang: 40-84 | Trúng Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 16-89 Bình Dương: 96-77 Trà Vinh: 18-71 | Trúng Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 65-98 An Giang: 54-52 Bình Thuận: 55-90 | Trúng An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 88-84 Cần Thơ: 53-75 Sóc Trăng: 63-46 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 66-71 Vũng Tàu: 54-11 Bạc Liêu: 97-94 | Trúng Bến Tre 71 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-51 Đồng Tháp: 93-27 Cà Mau: 97-49 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 24-15 Kiên Giang: 22-40 Đà Lạt: 50-52 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-89 Long An: 93-10 Bình Phước: 26-80 Hậu Giang: 35-28 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 68-96 Bình Dương: 58-91 Trà Vinh: 72-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-65 An Giang: 69-32 Bình Thuận: 28-78 | Trúng Tây Ninh 32 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-20 Cần Thơ: 27-22 Sóc Trăng: 18-71 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-82 Vũng Tàu: 39-63 Bạc Liêu: 15-74 | Trúng Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-23 Đồng Tháp: 92-38 Cà Mau: 80-88 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 39-36 Kiên Giang: 39-88 Đà Lạt: 12-60 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-52 Long An: 69-19 Bình Phước: 31-67 Hậu Giang: 49-20 | Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 93-30 Bình Dương: 76-17 Trà Vinh: 32-31 | Trúng Trà Vinh 31 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 68-86 An Giang: 19-57 Bình Thuận: 29-26 | Trúng Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 25-83 Cần Thơ: 72-57 Sóc Trăng: 26-66 | Trúng Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 38-85 Vũng Tàu: 55-86 Bạc Liêu: 25-70 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-78 Đồng Tháp: 23-82 Cà Mau: 62-57 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 68-61 Kiên Giang: 46-41 Đà Lạt: 73-25 | Trúng Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-27 Long An: 32-58 Bình Phước: 34-58 Hậu Giang: 97-68 | Trúng Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 13-36 Bình Dương: 40-13 Trà Vinh: 88-16 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 43-73 An Giang: 76-84 Bình Thuận: 71-26 | Trúng Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-87 Cần Thơ: 83-29 Sóc Trăng: 90-53 | Trúng Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 46-93 Vũng Tàu: 51-50 Bạc Liêu: 76-94 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 54-14 Đồng Tháp: 91-50 Cà Mau: 15-86 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 31-73 Kiên Giang: 73-40 Đà Lạt: 75-51 | Trúng Đà Lạt 75 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-15 Long An: 29-33 Bình Phước: 40-50 Hậu Giang: 56-34 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 26-51 Bình Dương: 43-31 Trà Vinh: 15-86 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 45-27 An Giang: 72-69 Bình Thuận: 26-78 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 25-79 Cần Thơ: 20-56 Sóc Trăng: 94-33 | Trúng Cần Thơ 20 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 99-73 Vũng Tàu: 20-51 Bạc Liêu: 51-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-73 Đồng Tháp: 42-28 Cà Mau: 54-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 35-59 Kiên Giang: 27-91 Đà Lạt: 17-28 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-45 Long An: 32-17 Bình Phước: 66-89 Hậu Giang: 49-53 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 68-26 Bình Dương: 45-41 Trà Vinh: 31-34 | Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 67-72 An Giang: 78-07 Bình Thuận: 39-82 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 30-32 Cần Thơ: 89-92 Sóc Trăng: 91-58 | Trúng Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 36-76 Bạc Liêu: 75-69 | Trúng Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-04 Đồng Tháp: 66-50 Cà Mau: 11-86 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |