Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 46-66 Long An: 61-33 Bình Phước: 85-87 Hậu Giang: 10-82 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 70-27 Bình Dương: 55-62 Trà Vinh: 17-85 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 24-22 An Giang: 29-78 Bình Thuận: 67-45 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 70-35 Cần Thơ: 69-61 Sóc Trăng: 35-48 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 48-25 Vũng Tàu: 19-72 Bạc Liêu: 16-28 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-29 Đồng Tháp: 95-57 Cà Mau: 55-74 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 77-66 Kiên Giang: 58-62 Đà Lạt: 23-80 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-75 Long An: 71-97 Bình Phước: 81-60 Hậu Giang: 37-36 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 43-68 Bình Dương: 97-34 Trà Vinh: 57-19 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 59-73 An Giang: 55-14 Bình Thuận: 50-76 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 95-73 Cần Thơ: 83-14 Sóc Trăng: 18-99 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 14-86 Vũng Tàu: 13-87 Bạc Liêu: 98-72 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-60 Đồng Tháp: 46-39 Cà Mau: 55-99 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 26-91 Kiên Giang: 68-78 Đà Lạt: 50-11 | Trúng Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-77 Long An: 84-62 Bình Phước: 19-73 Hậu Giang: 56-72 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 46-18 Bình Dương: 61-76 Trà Vinh: 86-43 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 59-77 An Giang: 75-52 Bình Thuận: 28-60 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 17-21 Cần Thơ: 54-64 Sóc Trăng: 40-85 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 81-39 Vũng Tàu: 78-70 Bạc Liêu: 81-18 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-65 Đồng Tháp: 39-85 Cà Mau: 79-57 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 71-68 Kiên Giang: 54-63 Đà Lạt: 26-68 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-69 Long An: 82-67 Bình Phước: 42-72 Hậu Giang: 72-99 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 49-36 Bình Dương: 89-99 Trà Vinh: 89-81 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 58-26 An Giang: 29-88 Bình Thuận: 73-45 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 79-16 Cần Thơ: 38-25 Sóc Trăng: 48-88 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 76-87 Vũng Tàu: 73-67 Bạc Liêu: 87-39 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-45 Đồng Tháp: 10-91 Cà Mau: 25-47 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 17-46 Kiên Giang: 20-11 Đà Lạt: 10-37 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-68 Long An: 26-15 Bình Phước: 34-68 Hậu Giang: 68-41 | Trúng Hậu Giang 68 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 62-89 Bình Dương: 32-89 Trà Vinh: 83-66 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 47-38 An Giang: 85-67 Bình Thuận: 54-36 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 66-70 Cần Thơ: 17-58 Sóc Trăng: 12-89 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 84-47 Vũng Tàu: 82-71 Bạc Liêu: 37-89 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-36 Đồng Tháp: 27-58 Cà Mau: 35-87 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 17-23 Kiên Giang: 51-57 Đà Lạt: 66-38 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-71 Long An: 45-48 Bình Phước: 75-91 Hậu Giang: 89-41 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 15-20 Bình Dương: 55-64 Trà Vinh: 92-82 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-68 An Giang: 58-19 Bình Thuận: 59-41 | Trúng Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57-75 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 27-66 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 19-97 Vũng Tàu: 50-75 Bạc Liêu: 13-23 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-65 Đồng Tháp: 16-14 Cà Mau: 77-37 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 37-36 Kiên Giang: 50-43 Đà Lạt: 98-78 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-75 Long An: 28-19 Bình Phước: 17-80 Hậu Giang: 87-60 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 45-15 Bình Dương: 75-60 Trà Vinh: 42-79 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 45-10 An Giang: 47-84 Bình Thuận: 91-27 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 45-35 Cần Thơ: 17-78 Sóc Trăng: 71-30 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 35-55 Vũng Tàu: 97-13 Bạc Liêu: 33-83 | Trúng Bạc Liêu 33 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-92 Đồng Tháp: 16-50 Cà Mau: 51-82 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 99-97 Kiên Giang: 92-62 Đà Lạt: 11-25 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-21 Long An: 62-49 Bình Phước: 36-75 Hậu Giang: 44-80 | Trúng Hậu Giang 44 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 18-23 Bình Dương: 37-45 Trà Vinh: 69-55 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |