Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 88-23-26-12-08-77 | Trượt |
| 14/02/2026 | 28-48-61-55-38-54 | Trượt |
| 13/02/2026 | 48-55-65-17-64-78 | Trượt |
| 12/02/2026 | 59-35-23-30-58-42 | Trượt |
| 11/02/2026 | 76-64-39-20-57-17 | Trượt |
| 10/02/2026 | 37-38-90-46-19-89 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 55-89-84-72-87-24 | Trượt |
| 08/02/2026 | 48-18-47-04-99-77 | Trúng 77 |
| 07/02/2026 | 75-48-59-44-50-63 | Trượt |
| 06/02/2026 | 82-27-21-86-52-88 | Trượt |
| 05/02/2026 | 65-20-62-37-52-31 | Trượt |
| 04/02/2026 | 92-31-03-72-17-56 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 85-74-25-63-56-30 | Trượt |
| 02/02/2026 | 97-71-24-80-37-20 | Trượt |
| 01/02/2026 | 50-77-99-96-60-39 | Trúng 77 |
| 31/01/2026 | 44-39-93-87-29-45 | Trượt |
| 30/01/2026 | 65-88-58-73-46-27 | Trượt |
| 29/01/2026 | 04-60-24-89-90-37 | Trượt |
| 28/01/2026 | 64-09-42-21-65-58 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 97-23-17-74-30-84 | Trượt |
| 26/01/2026 | 82-74-87-67-43-68 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 35-93-50-95-63-36 | Trượt |
| 24/01/2026 | 66-29-71-54-75-25 | Trượt |
| 23/01/2026 | 24-74-31-23-61-10 | Trượt |
| 22/01/2026 | 14-05-20-32-43-64 | Trượt |
| 21/01/2026 | 56-34-91-63-15-76 | Trượt |
| 20/01/2026 | 78-94-59-01-40-24 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 63-86-17-05-70-98 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 86-43-39-84-80-77 | Trượt |
| 17/01/2026 | 63-72-69-22-30-40 | Trượt |
| 16/01/2026 | 79-67-80-23-54-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | 26-92-57-34-19-94 | Trượt |
| 14/01/2026 | 24-75-42-76-87-31 | Trượt |
| 13/01/2026 | 32-70-67-16-63-86 | Trượt |
| 12/01/2026 | 12-36-51-94-60-85 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 71-18-65-57-06-10 | Trượt |
| 10/01/2026 | 56-31-74-82-61-20 | Trượt |
| 09/01/2026 | 83-41-21-48-87-24 | Trượt |
| 08/01/2026 | 93-94-69-50-13-11 | Trượt |
| 07/01/2026 | 64-81-23-38-89-18 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 82-93-71-47-08-90 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 24-32-80-69-13-51 | Trượt |
| 04/01/2026 | 17-58-88-42-89-16 | Trượt |
| 03/01/2026 | 49-15-85-51-47-35 | Trúng 49 |
| 02/01/2026 | 25-02-67-48-77-92 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 54-89-26-96-94-37 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |