Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 24-98 Quảng Nam: 73-37 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-36 Phú Yên: 12-28 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 74-92 Khánh Hòa: 48-94 Thừa Thiên Huế: 80-98 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Quảng Ngãi: 34-31 Đắk Nông: 28-14 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 40-64 Ninh Thuận: 39-15 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 62-80 Quảng Trị: 84-52 Quảng Bình: 21-84 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 59-41 Khánh Hòa: 40-89 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 86-75 Quảng Nam: 75-47 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-18 Phú Yên: 53-78 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 92-69 Khánh Hòa: 81-79 Thừa Thiên Huế: 31-24 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 23-88 Quảng Ngãi: 69-67 Đắk Nông: 77-53 | Trúng Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 85-92 Ninh Thuận: 79-16 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 89-95 Quảng Trị: 98-77 Quảng Bình: 59-96 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 13-31 Khánh Hòa: 84-18 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 82-83 Quảng Nam: 68-41 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-30 Phú Yên: 90-27 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 78-70 Khánh Hòa: 86-61 Thừa Thiên Huế: 11-30 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 12-19 Quảng Ngãi: 32-65 Đắk Nông: 25-78 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 93-85 Ninh Thuận: 83-20 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-69 Quảng Trị: 23-45 Quảng Bình: 13-58 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 92-44 Khánh Hòa: 68-72 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 14-74 Quảng Nam: 90-49 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-51 Phú Yên: 76-59 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 47-96 Khánh Hòa: 20-48 Thừa Thiên Huế: 49-26 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 81-60 Quảng Ngãi: 97-52 Đắk Nông: 26-67 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 77-15 Ninh Thuận: 85-50 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 23-44 Quảng Trị: 83-14 Quảng Bình: 97-35 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 31-67 Khánh Hòa: 45-22 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 41-48 Quảng Nam: 33-23 | Trúng Đắk Lắk 48 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-92 Phú Yên: 33-28 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 34-52 Khánh Hòa: 56-97 Thừa Thiên Huế: 91-17 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 44-12 Quảng Ngãi: 72-33 Đắk Nông: 66-41 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 75-39 Ninh Thuận: 14-45 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 18-87 Quảng Trị: 21-82 Quảng Bình: 22-24 | Trúng Quảng Trị 82 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 75-52 Khánh Hòa: 13-52 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 21-11 Quảng Nam: 52-45 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-20 Phú Yên: 15-63 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 23-42 Khánh Hòa: 29-93 Thừa Thiên Huế: 75-28 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 27-57 Quảng Ngãi: 57-32 Đắk Nông: 10-74 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 75-11 Ninh Thuận: 77-29 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 98-52 Quảng Trị: 81-22 Quảng Bình: 83-19 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59-70 Khánh Hòa: 62-16 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 45-80 Quảng Nam: 85-48 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-56 Phú Yên: 34-21 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 42-74 Khánh Hòa: 48-12 Thừa Thiên Huế: 85-78 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 95-96 Quảng Ngãi: 79-85 Đắk Nông: 39-83 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 36-62 Ninh Thuận: 42-70 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 50-93 Quảng Trị: 65-41 Quảng Bình: 98-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 69-37 Khánh Hòa: 48-68 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 82-22 Quảng Nam: 36-31 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-68 Phú Yên: 73-91 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 11-79 Khánh Hòa: 79-62 Thừa Thiên Huế: 44-86 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 10-51 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 38-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 22-23 Ninh Thuận: 74-16 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-72 Quảng Trị: 67-45 Quảng Bình: 57-44 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37-92 Khánh Hòa: 61-86 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 26-34 Quảng Nam: 27-68 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-53 Phú Yên: 24-43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 35-27 Khánh Hòa: 64-41 Thừa Thiên Huế: 13-30 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 84-30 Quảng Ngãi: 82-75 Đắk Nông: 90-63 | Trúng Đắk Nông 90 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 19 |
| Giải bảy | 795 | 702 |
| Giải sáu | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| Giải năm | 0512 | 9634 |
| Giải tư | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| Giải ba | 43783 54386 | 76051 98907 |
| Giải nhì | 64035 | 00589 |
| Giải nhất | 81368 | 88852 |
| Đặc biệt | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 07 |
| 1 | 12 | 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 36 | 34, 37 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 50 | 51, 52 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 | |
| 7 | 79 | 75, 79, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94, 95 | 96, 97 |