Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 10-51 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 38-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 22-23 Ninh Thuận: 74-16 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-72 Quảng Trị: 67-45 Quảng Bình: 57-44 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37-92 Khánh Hòa: 61-86 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 26-34 Quảng Nam: 27-68 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-53 Phú Yên: 24-43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 35-27 Khánh Hòa: 64-41 Thừa Thiên Huế: 13-30 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 84-30 Quảng Ngãi: 82-75 Đắk Nông: 90-63 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 89-48 Ninh Thuận: 26-70 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 12-39 Quảng Trị: 18-13 Quảng Bình: 41-22 | Trúng Quảng Bình 22 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 41-47 Khánh Hòa: 38-55 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 48-63 Quảng Nam: 97-47 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-29 Phú Yên: 11-97 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 39-86 Khánh Hòa: 48-34 Thừa Thiên Huế: 64-88 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 39-59 Quảng Ngãi: 43-30 Đắk Nông: 90-72 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 61-40 Ninh Thuận: 50-73 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 45-63 Quảng Trị: 27-74 Quảng Bình: 60-54 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 66-25 Khánh Hòa: 19-96 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 22-92 Quảng Nam: 62-56 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-81 Phú Yên: 98-57 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 47-76 Khánh Hòa: 22-87 Thừa Thiên Huế: 93-68 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 51-48 Quảng Ngãi: 20-14 Đắk Nông: 21-17 | Trúng Quảng Ngãi 14 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-71 Ninh Thuận: 82-41 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 51-33 Quảng Trị: 51-19 Quảng Bình: 80-23 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 43-37 Khánh Hòa: 50-75 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 96-97 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-60 Phú Yên: 85-17 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 70-69 Khánh Hòa: 34-29 Thừa Thiên Huế: 18-98 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-72 Quảng Ngãi: 90-22 Đắk Nông: 87-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 96-58 Ninh Thuận: 63-77 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 85-36 Quảng Trị: 75-17 Quảng Bình: 41-11 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 82-70 Khánh Hòa: 15-91 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 34-21 Quảng Nam: 29-30 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-39 Phú Yên: 18-93 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 63-39 Khánh Hòa: 15-54 Thừa Thiên Huế: 52-78 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 80-73 Quảng Ngãi: 66-70 Đắk Nông: 14-29 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-30 Ninh Thuận: 89-66 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 18-15 Quảng Trị: 48-76 Quảng Bình: 50-90 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 95-21 Khánh Hòa: 11-72 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |