Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Gia Lai: 73-71 Ninh Thuận: 82-41 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 51-33 Quảng Trị: 51-19 Quảng Bình: 80-23 | Trúng Quảng Trị 51 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 43-37 Khánh Hòa: 50-75 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 96-97 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-60 Phú Yên: 85-17 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 70-69 Khánh Hòa: 34-29 Thừa Thiên Huế: 18-98 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-72 Quảng Ngãi: 90-22 Đắk Nông: 87-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
10/10/2025 | Gia Lai: 96-58 Ninh Thuận: 63-77 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 85-36 Quảng Trị: 75-17 Quảng Bình: 41-11 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 82-70 Khánh Hòa: 15-91 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 34-21 Quảng Nam: 29-30 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-39 Phú Yên: 18-93 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 63-39 Khánh Hòa: 15-54 Thừa Thiên Huế: 52-78 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 80-73 Quảng Ngãi: 66-70 Đắk Nông: 14-29 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
03/10/2025 | Gia Lai: 61-30 Ninh Thuận: 89-66 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 18-15 Quảng Trị: 48-76 Quảng Bình: 50-90 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 95-21 Khánh Hòa: 11-72 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 76-44 Quảng Nam: 49-69 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-32 Phú Yên: 43-14 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 52-72 Khánh Hòa: 54-99 Thừa Thiên Huế: 85-70 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 35-48 Quảng Ngãi: 97-87 Đắk Nông: 80-34 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 31-56 Ninh Thuận: 78-41 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 45-62 Quảng Trị: 91-31 Quảng Bình: 12-27 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 30-79 Khánh Hòa: 34-82 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 53-37 Quảng Nam: 19-48 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-86 Phú Yên: 59-85 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 27-18 Khánh Hòa: 55-22 Thừa Thiên Huế: 60-34 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 92-49 Quảng Ngãi: 36-29 Đắk Nông: 77-49 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 45-58 Ninh Thuận: 62-95 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 94-33 Quảng Trị: 48-24 Quảng Bình: 23-45 | Trúng Quảng Trị 24 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 87-74 Khánh Hòa: 53-47 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 63-66 Quảng Nam: 66-75 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-78 Phú Yên: 97-63 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 92-94 Khánh Hòa: 83-76 Thừa Thiên Huế: 64-19 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 48-43 Quảng Ngãi: 90-83 Đắk Nông: 98-13 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 70-21 Ninh Thuận: 83-50 | Trúng Gia Lai 70 |
11/09/2025 | Bình Định: 10-18 Quảng Trị: 66-16 Quảng Bình: 35-32 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 82-42 Khánh Hòa: 65-40 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 82-11 Quảng Nam: 16-58 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-26 Phú Yên: 46-25 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 40-32 Khánh Hòa: 72-61 Thừa Thiên Huế: 68-26 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 76-94 Quảng Ngãi: 59-27 Đắk Nông: 64-29 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 52-36 Ninh Thuận: 20-83 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 88-30 Quảng Trị: 48-97 Quảng Bình: 72-62 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 95-98 Khánh Hòa: 93-45 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 86-22 Quảng Nam: 92-63 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-41 Phú Yên: 48-64 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |