Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 86-90 Phú Yên: 11-38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 52-26 Khánh Hòa: 38-50 Thừa Thiên Huế: 85-62 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 57-95 Quảng Ngãi: 72-33 Đắk Nông: 84-29 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 65-38 Ninh Thuận: 40-77 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 54-25 Quảng Trị: 40-80 Quảng Bình: 50-21 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 92-65 Khánh Hòa: 93-98 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 11-71 Quảng Nam: 10-54 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-22 Phú Yên: 68-75 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 78-19 Khánh Hòa: 25-61 Thừa Thiên Huế: 79-89 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 91-60 Quảng Ngãi: 50-44 Đắk Nông: 82-76 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 36-84 Ninh Thuận: 43-55 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 29-99 Quảng Trị: 70-74 Quảng Bình: 98-74 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 74-20 Khánh Hòa: 60-26 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 72-35 Quảng Nam: 46-89 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-33 Phú Yên: 82-34 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 75-76 Khánh Hòa: 64-73 Thừa Thiên Huế: 36-48 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 51-18 Quảng Ngãi: 91-40 Đắk Nông: 63-54 | Trúng Đắk Nông 63 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 58-28 Ninh Thuận: 98-97 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 49-19 Quảng Trị: 24-40 Quảng Bình: 81-53 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 27-87 Khánh Hòa: 29-31 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 67-92 Quảng Nam: 86-18 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 85-49 Phú Yên: 35-85 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 56-41 Khánh Hòa: 55-78 Thừa Thiên Huế: 80-42 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 42-26 Quảng Ngãi: 55-65 Đắk Nông: 59-97 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 31-42 Ninh Thuận: 41-52 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 54-47 Quảng Trị: 83-63 Quảng Bình: 75-82 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 67-27 Khánh Hòa: 79-78 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 73-77 Quảng Nam: 26-99 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-53 Phú Yên: 75-91 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 72-60 Khánh Hòa: 68-97 Thừa Thiên Huế: 29-61 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 39-33 Quảng Ngãi: 39-43 Đắk Nông: 42-84 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 90-86 Ninh Thuận: 85-12 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 60-92 Quảng Trị: 36-23 Quảng Bình: 80-50 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 37-18 Khánh Hòa: 36-99 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 19-16 Quảng Nam: 20-59 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-24 Phú Yên: 98-86 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 74-99 Khánh Hòa: 93-15 Thừa Thiên Huế: 25-81 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 86-38 Quảng Ngãi: 35-51 Đắk Nông: 64-68 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 86-33 Ninh Thuận: 56-66 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 73-68 Khánh Hòa: 56-54 Thừa Thiên Huế: 27-80 | Trúng Khánh Hòa 54 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 55-91 Quảng Ngãi: 52-13 Đắk Nông: 99-41 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 26-77 Ninh Thuận: 14-58 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 85-19 Quảng Trị: 40-99 Quảng Bình: 44-80 | Trúng Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 63-75 Khánh Hòa: 34-60 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 28-96 Quảng Nam: 60-29 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-67 Phú Yên: 54-52 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 43-34 Khánh Hòa: 61-85 Thừa Thiên Huế: 20-32 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 51-46 Quảng Ngãi: 92-58 Đắk Nông: 35-72 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 58-54 Ninh Thuận: 88-40 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62-20 Quảng Trị: 65-64 Quảng Bình: 96-56 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 30-49 Khánh Hòa: 10-90 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 34-47 Quảng Nam: 35-34 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-65 Phú Yên: 53-26 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 22-26 Khánh Hòa: 10-84 Thừa Thiên Huế: 73-89 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải sáu | 0892 6083 8090 |
| Giải năm | 9337 |
| Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| Giải ba | 90054 82506 |
| Giải nhì | 11387 |
| Giải nhất | 42335 |
| Đặc biệt | 773338 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |