Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-32 Phú Yên: 66-98 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 59-27 Khánh Hòa: 35-95 Thừa Thiên Huế: 32-48 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 71-73 Quảng Ngãi: 63-37 Đắk Nông: 99-80 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 18-19 Ninh Thuận: 91-40 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 44-26 Quảng Trị: 53-43 Quảng Bình: 56-16 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 72-82 Khánh Hòa: 62-59 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 44-13 Quảng Nam: 21-79 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-48 Phú Yên: 50-58 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 29-10 Khánh Hòa: 83-56 Thừa Thiên Huế: 45-43 | Trúng Khánh Hòa 83 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 61-46 Quảng Ngãi: 12-34 Đắk Nông: 57-47 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-98 Phú Yên: 17-78 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 76-63 Khánh Hòa: 46-15 Thừa Thiên Huế: 14-64 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 51-72 Quảng Ngãi: 30-93 Đắk Nông: 95-82 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 56-89 Ninh Thuận: 11-37 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 51-38 Quảng Trị: 52-23 Quảng Bình: 32-93 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 20-15 Khánh Hòa: 12-70 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 46-42 Quảng Nam: 65-82 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-55 Phú Yên: 32-22 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 79-38 Khánh Hòa: 23-12 Thừa Thiên Huế: 64-24 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 31-61 Quảng Ngãi: 93-94 Đắk Nông: 61-60 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 50-73 Ninh Thuận: 63-89 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 55-52 Quảng Trị: 95-68 Quảng Bình: 96-35 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 42-88 Khánh Hòa: 44-27 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 78-34 Quảng Nam: 33-17 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-25 Phú Yên: 90-81 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 18-90 Khánh Hòa: 42-77 Thừa Thiên Huế: 91-11 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 90-31 Quảng Ngãi: 90-19 Đắk Nông: 56-43 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 90-44 Ninh Thuận: 49-76 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 55-42 Quảng Trị: 15-43 Quảng Bình: 45-61 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 31-21 Khánh Hòa: 47-39 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 12-54 Quảng Nam: 38-97 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-20 Phú Yên: 20-12 | Trúng Phú Yên 12 |
05/01/2025 | Kon Tum: 46-44 Khánh Hòa: 65-13 Thừa Thiên Huế: 75-84 | Trúng Khánh Hòa 13 Trúng Thừa Thiên Huế 84 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 91-19 Quảng Ngãi: 73-44 Đắk Nông: 65-42 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 60-11 Ninh Thuận: 21-80 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 58-46 Quảng Trị: 68-47 Quảng Bình: 16-34 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 91-76 Khánh Hòa: 19-31 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |