Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 39-33 Quảng Ngãi: 39-43 Đắk Nông: 42-84 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 90-86 Ninh Thuận: 85-12 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 60-92 Quảng Trị: 36-23 Quảng Bình: 80-50 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 37-18 Khánh Hòa: 36-99 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 19-16 Quảng Nam: 20-59 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-24 Phú Yên: 98-86 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 74-99 Khánh Hòa: 93-15 Thừa Thiên Huế: 25-81 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 86-38 Quảng Ngãi: 35-51 Đắk Nông: 64-68 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 86-33 Ninh Thuận: 56-66 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 73-68 Khánh Hòa: 56-54 Thừa Thiên Huế: 27-80 | Trúng Khánh Hòa 54 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 55-91 Quảng Ngãi: 52-13 Đắk Nông: 99-41 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 26-77 Ninh Thuận: 14-58 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 85-19 Quảng Trị: 40-99 Quảng Bình: 44-80 | Trúng Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 63-75 Khánh Hòa: 34-60 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 28-96 Quảng Nam: 60-29 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-67 Phú Yên: 54-52 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 43-34 Khánh Hòa: 61-85 Thừa Thiên Huế: 20-32 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 51-46 Quảng Ngãi: 92-58 Đắk Nông: 35-72 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 58-54 Ninh Thuận: 88-40 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62-20 Quảng Trị: 65-64 Quảng Bình: 96-56 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 30-49 Khánh Hòa: 10-90 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 34-47 Quảng Nam: 35-34 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-65 Phú Yên: 53-26 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 22-26 Khánh Hòa: 10-84 Thừa Thiên Huế: 73-89 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 83-64 Quảng Ngãi: 14-39 Đắk Nông: 68-42 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 16-91 Ninh Thuận: 73-40 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 43-94 Quảng Trị: 95-90 Quảng Bình: 52-93 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 23-16 Khánh Hòa: 90-73 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 31-37 Quảng Nam: 76-81 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-71 Phú Yên: 74-89 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 21-41 Khánh Hòa: 22-52 Thừa Thiên Huế: 21-59 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-20 Quảng Ngãi: 50-11 Đắk Nông: 25-48 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 17-76 Ninh Thuận: 85-58 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 96-18 Quảng Trị: 73-28 Quảng Bình: 96-79 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-57 Khánh Hòa: 28-30 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-57 Quảng Nam: 79-33 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-19 Phú Yên: 25-24 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 53-47 Khánh Hòa: 29-89 Thừa Thiên Huế: 24-87 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 54-41 Quảng Ngãi: 15-92 Đắk Nông: 89-43 | Trúng Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 42-96 Ninh Thuận: 53-89 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 37-93 Quảng Trị: 75-58 Quảng Bình: 37-96 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 53-25 Khánh Hòa: 50-35 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 75-61 Quảng Nam: 95-58 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-78 Phú Yên: 21-18 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 69-46 Khánh Hòa: 42-95 Thừa Thiên Huế: 84-99 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 55-61 Quảng Ngãi: 19-40 Đắk Nông: 99-56 | Trúng Đắk Nông 99 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 19-86 Ninh Thuận: 60-12 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 33-61 Quảng Trị: 19-31 Quảng Bình: 11-95 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 48-59 Khánh Hòa: 84-26 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 23-67 Quảng Nam: 77-95 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-68 Phú Yên: 12-47 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 87-26 Khánh Hòa: 31-85 Thừa Thiên Huế: 39-75 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 64-98 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 21-71 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 20-16 Ninh Thuận: 45-38 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 13-52 Quảng Trị: 14-15 Quảng Bình: 31-39 | Trúng Quảng Bình 31 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |