Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 95-96 Quảng Ngãi: 79-85 Đắk Nông: 39-83 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 36-62 Ninh Thuận: 42-70 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 50-93 Quảng Trị: 65-41 Quảng Bình: 98-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 69-37 Khánh Hòa: 48-68 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 82-22 Quảng Nam: 36-31 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-68 Phú Yên: 73-91 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 11-79 Khánh Hòa: 79-62 Thừa Thiên Huế: 44-86 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 10-51 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 38-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 22-23 Ninh Thuận: 74-16 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-72 Quảng Trị: 67-45 Quảng Bình: 57-44 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37-92 Khánh Hòa: 61-86 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 26-34 Quảng Nam: 27-68 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-53 Phú Yên: 24-43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 35-27 Khánh Hòa: 64-41 Thừa Thiên Huế: 13-30 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 84-30 Quảng Ngãi: 82-75 Đắk Nông: 90-63 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 89-48 Ninh Thuận: 26-70 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 12-39 Quảng Trị: 18-13 Quảng Bình: 41-22 | Trúng Quảng Bình 22 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 41-47 Khánh Hòa: 38-55 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 48-63 Quảng Nam: 97-47 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-29 Phú Yên: 11-97 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 39-86 Khánh Hòa: 48-34 Thừa Thiên Huế: 64-88 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 39-59 Quảng Ngãi: 43-30 Đắk Nông: 90-72 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 61-40 Ninh Thuận: 50-73 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 45-63 Quảng Trị: 27-74 Quảng Bình: 60-54 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 66-25 Khánh Hòa: 19-96 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 22-92 Quảng Nam: 62-56 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-81 Phú Yên: 98-57 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 47-76 Khánh Hòa: 22-87 Thừa Thiên Huế: 93-68 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 51-48 Quảng Ngãi: 20-14 Đắk Nông: 21-17 | Trúng Quảng Ngãi 14 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-71 Ninh Thuận: 82-41 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 51-33 Quảng Trị: 51-19 Quảng Bình: 80-23 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 43-37 Khánh Hòa: 50-75 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 96-97 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-60 Phú Yên: 85-17 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 70-69 Khánh Hòa: 34-29 Thừa Thiên Huế: 18-98 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-72 Quảng Ngãi: 90-22 Đắk Nông: 87-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 96-58 Ninh Thuận: 63-77 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 85-36 Quảng Trị: 75-17 Quảng Bình: 41-11 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 82-70 Khánh Hòa: 15-91 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 34-21 Quảng Nam: 29-30 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-39 Phú Yên: 18-93 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 63-39 Khánh Hòa: 15-54 Thừa Thiên Huế: 52-78 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 80-73 Quảng Ngãi: 66-70 Đắk Nông: 14-29 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-30 Ninh Thuận: 89-66 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 18-15 Quảng Trị: 48-76 Quảng Bình: 50-90 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 95-21 Khánh Hòa: 11-72 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |