Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/01/2025 | 59-87-71-18-02-30 | Trúng 87x2, 71, 02 |
11/01/2025 | 65-32-29-88-98-20 | Trượt |
10/01/2025 | 19-63-14-56-16-13 | Trúng 19, 56x2 |
09/01/2025 | 17-25-32-01-94-59 | Trúng 17, 25, 94x2, 59 |
08/01/2025 | 67-84-18-29-02-31 | Trúng 84, 18, 29, 31 |
07/01/2025 | 24-41-49-25-19-46 | Trúng 25 |
06/01/2025 | 56-08-10-91-79-85 | Trúng 08x2, 91, 79 |
05/01/2025 | 57-79-35-95-43-29 | Trúng 35 |
04/01/2025 | 45-34-19-01-70-57 | Trúng 34, 01, 57 |
03/01/2025 | 27-32-06-50-16-95 | Trúng 32, 06, 50, 16 |
02/01/2025 | 27-04-56-83-09-10 | Trúng 27, 04, 83, 10 |
01/01/2025 | 89-70-27-35-42-04 | Trúng 70x2, 42 |
31/12/2024 | 86-67-12-35-60-27 | Trúng 35, 60, 27 |
30/12/2024 | 31-84-62-28-97-74 | Trúng 84x2, 62 |
29/12/2024 | 31-76-42-54-20-12 | Trúng 76, 42, 54, 12 |
28/12/2024 | 46-39-28-85-59-22 | Trúng 46, 59, 22 |
27/12/2024 | 18-52-35-04-70-97 | Trúng 35, 04, 70x2, 97 |
26/12/2024 | 74-81-26-65-03-47 | Trúng 74, 65x3 |
25/12/2024 | 24-42-36-73-33-75 | Trúng 36, 73 |
24/12/2024 | 71-87-24-32-03-60 | Trúng 71, 24 |
23/12/2024 | 76-19-90-65-36-02 | Trúng 76, 19x2, 90, 36 |
22/12/2024 | 17-68-54-23-39-76 | Trúng 17, 68, 54, 23 |
21/12/2024 | 66-59-54-94-71-28 | Trúng 66 |
20/12/2024 | 75-55-23-25-47-86 | Trúng 47 |
19/12/2024 | 24-32-03-40-80-68 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 92-89-36-03-15-41 | Trúng 89x2, 36, 15, 41 |
17/12/2024 | 34-73-52-61-96-40 | Trúng 73x2, 96x2 |
16/12/2024 | 14-26-35-89-97-60 | Trúng 26, 35, 89x2 |
15/12/2024 | 63-87-19-95-32-59 | Trúng 87, 19, 95, 59 |
14/12/2024 | 43-94-69-28-32-03 | Trúng 69, 28x2, 03 |
13/12/2024 | 47-68-29-70-03-10 | Trúng 68, 70 |
12/12/2024 | 56-30-12-61-73-29 | Trúng 56, 12x3, 61, 29 |
11/12/2024 | 45-64-98-23-76-30 | Trúng 23x2, 76x2 |
10/12/2024 | 94-39-02-10-81-67 | Trúng 39, 02, 67 |
09/12/2024 | 60-83-16-41-24-72 | Trúng 60, 16 |
08/12/2024 | 14-86-72-45-09-30 | Trúng 72, 45, 09 |
07/12/2024 | 89-68-07-10-41-54 | Trúng 10, 41x2 |
06/12/2024 | 25-67-38-73-59-41 | Trúng 67, 73, 59x2 |
05/12/2024 | 93-59-08-12-37-98 | Trúng 08, 12, 37 |
04/12/2024 | 94-63-28-06-10-71 | Trúng 28, 06 |
03/12/2024 | 25-01-80-98-29-75 | Trúng 01, 98x2, 75 |
02/12/2024 | 98-70-26-05-19-47 | Trúng 70, 05, 47 |
01/12/2024 | 28-95-17-04-50-65 | Trúng 28, 95, 04 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 12352 |
Giải nhất | 26503 |
Giải nhì | 82489 60939 |
Giải ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải tư | 3993 3422 5662 3991 |
Giải năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải sáu | 567 338 187 |
Giải bảy | 94 24 71 45 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87, 87, 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71, 91 |
2 | 02, 22, 52, 52, 62 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 54, 94 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | 27, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48, 58, 88 |
9 | 29, 39, 89, 99 |