Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 66-59-54-94-71-28 | Trúng 66 |
20/12/2024 | 75-55-23-25-47-86 | Trúng 47 |
19/12/2024 | 24-32-03-40-80-68 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 92-89-36-03-15-41 | Trúng 89x2, 36, 15, 41 |
17/12/2024 | 34-73-52-61-96-40 | Trúng 73x2, 96x2 |
16/12/2024 | 14-26-35-89-97-60 | Trúng 26, 35, 89x2 |
15/12/2024 | 63-87-19-95-32-59 | Trúng 87, 19, 95, 59 |
14/12/2024 | 43-94-69-28-32-03 | Trúng 69, 28x2, 03 |
13/12/2024 | 47-68-29-70-03-10 | Trúng 68, 70 |
12/12/2024 | 56-30-12-61-73-29 | Trúng 56, 12x3, 61, 29 |
11/12/2024 | 45-64-98-23-76-30 | Trúng 23x2, 76x2 |
10/12/2024 | 94-39-02-10-81-67 | Trúng 39, 02, 67 |
09/12/2024 | 60-83-16-41-24-72 | Trúng 60, 16 |
08/12/2024 | 14-86-72-45-09-30 | Trúng 72, 45, 09 |
07/12/2024 | 89-68-07-10-41-54 | Trúng 10, 41x2 |
06/12/2024 | 25-67-38-73-59-41 | Trúng 67, 73, 59x2 |
05/12/2024 | 93-59-08-12-37-98 | Trúng 08, 12, 37 |
04/12/2024 | 94-63-28-06-10-71 | Trúng 28, 06 |
03/12/2024 | 25-01-80-98-29-75 | Trúng 01, 98x2, 75 |
02/12/2024 | 98-70-26-05-19-47 | Trúng 70, 05, 47 |
01/12/2024 | 28-95-17-04-50-65 | Trúng 28, 95, 04 |
30/11/2024 | 45-91-89-23-52-09 | Trúng 23x2 |
29/11/2024 | 80-46-52-98-25-95 | Trúng 80, 98 |
28/11/2024 | 58-35-03-20-12-91 | Trúng 03, 12x2, 91 |
27/11/2024 | 95-39-87-02-10-41 | Trúng 39, 02 |
26/11/2024 | 51-35-43-64-86-78 | Trúng 35, 64, 86x2, 78 |
25/11/2024 | 61-86-75-03-54-12 | Trúng 86, 75, 54 |
24/11/2024 | 55-42-99-52-32-41 | Trúng 32x2 |
23/11/2024 | 94-10-67-56-05-28 | Trúng 10, 56, 28x2 |
22/11/2024 | 10-86-93-47-25-30 | Trúng 10, 86, 47, 25, 30 |
21/11/2024 | 38-69-57-12-41-29 | Trúng 69, 57x2 |
20/11/2024 | 31-96-28-42-23-02 | Trúng 96x2, 28 |
19/11/2024 | 39-63-56-24-12-40 | Trúng 63x2, 24, 12 |
18/11/2024 | 67-45-20-59-43-81 | Trúng 81 |
17/11/2024 | 86-43-21-05-76-54 | Trúng 43, 05, 76 |
16/11/2024 | 23-19-68-94-37-42 | Trúng 19, 68, 37 |
15/11/2024 | 85-78-31-03-92-69 | Trúng 78, 31, 03 |
14/11/2024 | 71-25-24-20-60-26 | Trúng 71, 60, 26 |
13/11/2024 | 76-68-03-25-97-39 | Trúng 76x2, 03x2, 25 |
12/11/2024 | 34-02-61-96-58-45 | Trúng 34, 02, 96x2 |
11/11/2024 | 74-98-65-85-12-31 | Trúng 98, 85, 31 |
10/11/2024 | 20-87-68-36-91-59 | Trúng 87, 36 |
09/11/2024 | 57-15-31-60-39-43 | Trúng 57, 15, 60x2 |
08/11/2024 | 28-58-60-43-16-34 | Trúng 28, 58, 43, 16x2 |
07/11/2024 | 54-79-67-82-13-38 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 35-79-28-94-05-10 | Trúng 35, 79, 94x3 |
05/11/2024 | 04-91-78-63-26-10 | Trúng 04, 26x2 |
04/11/2024 | 74-09-20-32-15-86 | Trúng 74, 09, 15, 86 |
03/11/2024 | 12-35-01-93-79-47 | Trúng 35, 01, 93 |
02/11/2024 | 87-70-58-29-90-14 | Trúng 70, 58x2, 29, 14 |
01/11/2024 | 43-54-86-18-01-90 | Trúng 43, 54x2, 18 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |