Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 83-75-34-71 | Trượt |
20/12/2024 | 69-92-76-53 | Trúng 69, 92 |
19/12/2024 | 43-65-86-31 | Trúng 43, 65, 31 |
18/12/2024 | 92-47-54-01 | Trúng 47x2, 01 |
17/12/2024 | 10-96-28-73 | Trúng 10, 96x2, 73x2 |
16/12/2024 | 64-07-10-93 | Trúng 64, 07, 93 |
15/12/2024 | 89-38-03-50 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 03-28-86-17 | Trúng 03, 28x2, 86 |
13/12/2024 | 37-03-56-19 | Trúng 19x2 |
12/12/2024 | 32-90-79-86 | Trúng 32, 90, 79 |
11/12/2024 | 15-68-54-23 | Trúng 23x2 |
10/12/2024 | 60-45-28-12 | Trúng 60, 45x2 |
09/12/2024 | 16-87-98-39 | Trúng 16, 87x2 |
08/12/2024 | 70-92-39-45 | Trúng 70x2, 92, 45 |
07/12/2024 | 82-68-70-41 | Trúng 41x2 |
06/12/2024 | 04-30-73-98 | Trúng 04, 73, 98 |
05/12/2024 | 37-56-19-61 | Trúng 37, 56, 19 |
04/12/2024 | 38-67-45-78 | Trúng 38, 67, 78 |
03/12/2024 | 37-80-46-29 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 75-43-14-98 | Trúng 75, 43 |
01/12/2024 | 09-82-35-68 | Trúng 09, 82, 35 |
30/11/2024 | 46-27-16-91 | Trúng 46, 27, 16 |
29/11/2024 | 81-24-65-46 | Trượt |
28/11/2024 | 30-08-14-56 | Trúng 30, 08, 56 |
27/11/2024 | 39-06-24-92 | Trúng 39, 06 |
26/11/2024 | 05-60-73-28 | Trúng 28 |
25/11/2024 | 89-75-27-90 | Trúng 89, 75, 27, 90 |
24/11/2024 | 74-89-84-65 | Trúng 65x2 |
23/11/2024 | 60-28-73-17 | Trúng 60, 28x2, 73 |
22/11/2024 | 30-28-84-10 | Trúng 30, 10 |
21/11/2024 | 08-34-52-95 | Trúng 08x2, 34 |
20/11/2024 | 51-47-05-96 | Trúng 51, 47, 96x2 |
19/11/2024 | 87-54-32-63 | Trúng 87, 63x2 |
18/11/2024 | 78-86-10-32 | Trúng 10 |
17/11/2024 | 94-43-37-05 | Trúng 94, 43, 05 |
16/11/2024 | 19-66-85-90 | Trúng 19, 66, 90 |
15/11/2024 | 43-31-68-74 | Trúng 43, 31, 74 |
14/11/2024 | 63-31-13-18 | Trúng 13 |
13/11/2024 | 25-01-87-38 | Trúng 25, 01, 87 |
12/11/2024 | 83-79-14-21 | Trúng 83, 79x2 |
11/11/2024 | 42-61-15-73 | Trúng 61 |
10/11/2024 | 29-36-18-07 | Trúng 36, 07 |
09/11/2024 | 02-60-86-18 | Trúng 02x2, 60x2, 86x2 |
08/11/2024 | 84-78-29-07 | Trúng 29, 07 |
07/11/2024 | 83-90-32-19 | Trúng 83, 90 |
06/11/2024 | 74-28-19-46 | Trúng 74x2, 46 |
05/11/2024 | 54-32-27-19 | Trúng 54, 27x2 |
04/11/2024 | 93-21-89-17 | Trúng 21x2, 17 |
03/11/2024 | 72-40-64-86 | Trúng 72x2, 40, 64 |
02/11/2024 | 59-17-92-78 | Trúng 92x2 |
01/11/2024 | 94-25-12-01 | Trúng 94, 25x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |