Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-35 Phú Yên: 81-58 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 58-59 Khánh Hòa: 59-37 Thừa Thiên Huế: 86-68 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 19-45 Quảng Ngãi: 68-11 Đắk Nông: 67-83 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 95-14 Ninh Thuận: 12-50 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 58-99 Quảng Trị: 28-37 Quảng Bình: 90-25 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 53-55 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 58-65 Quảng Nam: 91-66 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-74 Phú Yên: 50-28 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 85-52 Khánh Hòa: 48-15 Thừa Thiên Huế: 66-75 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 27-63 Quảng Ngãi: 28-21 Đắk Nông: 15-76 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 12-32 Ninh Thuận: 17-11 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 31-50 Quảng Trị: 12-70 Quảng Bình: 67-20 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 29-93 Khánh Hòa: 81-25 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 16-37 Quảng Nam: 27-30 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-77 Phú Yên: 16-90 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 49-97 Khánh Hòa: 51-17 Thừa Thiên Huế: 66-69 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 83-39 Quảng Ngãi: 88-28 Đắk Nông: 42-61 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 20-21 Ninh Thuận: 17-12 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 96-22 Quảng Trị: 99-71 Quảng Bình: 96-37 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 17-86 Khánh Hòa: 46-42 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 61-22 Quảng Nam: 24-95 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-97 Phú Yên: 35-14 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 63-90 Khánh Hòa: 25-64 Thừa Thiên Huế: 39-41 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 25-58 Quảng Ngãi: 32-22 Đắk Nông: 69-68 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 49-98 Ninh Thuận: 48-18 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 34-56 Quảng Trị: 60-49 Quảng Bình: 77-14 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 59-16 Khánh Hòa: 78-10 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 45-62 Quảng Nam: 89-25 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-49 Phú Yên: 17-38 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 42-29 Khánh Hòa: 36-81 Thừa Thiên Huế: 12-77 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 36-61 Quảng Ngãi: 84-66 Đắk Nông: 37-46 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 83-86 Ninh Thuận: 15-75 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 83-18 Quảng Trị: 81-97 Quảng Bình: 55-13 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 44-83 Khánh Hòa: 91-73 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 15-76 Quảng Nam: 65-94 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-76 Phú Yên: 28-18 | Trúng Phú Yên 18 |
16/03/2025 | Kon Tum: 34-65 Khánh Hòa: 54-59 Thừa Thiên Huế: 74-78 | Trúng Khánh Hòa 54 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 65-97 Quảng Ngãi: 13-63 Đắk Nông: 41-17 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 60-76 Ninh Thuận: 43-19 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 49-20 Quảng Trị: 61-93 Quảng Bình: 58-56 | Trúng Bình Định 20 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 90-67 Khánh Hòa: 22-17 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 49-39 Quảng Nam: 58-89 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-19 Phú Yên: 52-77 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
09/03/2025 | Kon Tum: 77-56 Khánh Hòa: 66-33 Thừa Thiên Huế: 22-29 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 94-24 Quảng Ngãi: 74-64 Đắk Nông: 56-60 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 91-76 Ninh Thuận: 59-34 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 37-68 Quảng Trị: 55-33 Quảng Bình: 66-79 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 35-95 Khánh Hòa: 71-95 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 72-57 Quảng Nam: 88-53 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-36 Phú Yên: 23-34 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 31-72 Khánh Hòa: 85-67 Thừa Thiên Huế: 37-70 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 48-75 Quảng Ngãi: 36-63 Đắk Nông: 14-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 87 | 80 |
Giải bảy | 923 | 959 |
Giải sáu | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
Giải năm | 9069 | 2132 |
Giải tư | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
Giải ba | 31176 32349 | 13383 07563 |
Giải nhì | 31993 | 92200 |
Giải nhất | 37290 | 13082 |
Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |