Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 74-63 Quảng Nam: 58-45 | Trúng Quảng Nam 45 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-80 Phú Yên: 17-82 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 61-71 Khánh Hòa: 74-84 Thừa Thiên Huế: 63-96 | Trúng Kon Tum 71 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 26-94 Quảng Ngãi: 32-85 Đắk Nông: 86-34 | Trúng Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 13-15 Ninh Thuận: 58-88 | Trúng Gia Lai 15 |
09/10/2025 | Bình Định: 38-53 Quảng Trị: 85-91 Quảng Bình: 94-22 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 15-83 Khánh Hòa: 71-59 | Trúng Đà Nẵng 83 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 14-90 Quảng Nam: 17-99 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-12 Phú Yên: 96-16 | Trúng Phú Yên 16 |
05/10/2025 | Kon Tum: 63-41 Khánh Hòa: 53-11 Thừa Thiên Huế: 98-96 | Trúng Kon Tum 41 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 83-61 Quảng Ngãi: 35-89 Đắk Nông: 47-85 | Trúng Quảng Ngãi 89 |
03/10/2025 | Gia Lai: 72-43 Ninh Thuận: 60-18 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 22-45 Quảng Trị: 57-20 Quảng Bình: 18-73 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 53-24 Khánh Hòa: 65-40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 72-41 Quảng Nam: 10-77 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-20 Phú Yên: 95-31 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 90-01 Khánh Hòa: 87-39 Thừa Thiên Huế: 30-50 | Trúng Kon Tum 01 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 13-57 Quảng Ngãi: 80-24 Đắk Nông: 86-53 | Trúng Đắk Nông 86 |
26/09/2025 | Gia Lai: 68-87 Ninh Thuận: 93-72 | Trúng Ninh Thuận 72 |
25/09/2025 | Bình Định: 14-38 Quảng Trị: 32-15 Quảng Bình: 56-54 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 33-25 Khánh Hòa: 96-38 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 64-36 Quảng Nam: 22-91 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-82 Phú Yên: 45-19 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 42-73 Khánh Hòa: 81-62 Thừa Thiên Huế: 52-84 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 33-41 Quảng Ngãi: 96-81 Đắk Nông: 37-36 | Trúng Quảng Ngãi 81 |
19/09/2025 | Gia Lai: 14-87 Ninh Thuận: 79-61 | Trúng Gia Lai 14 |
18/09/2025 | Bình Định: 40-52 Quảng Trị: 46-67 Quảng Bình: 55-95 | Trúng Quảng Bình 95 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 59-93 Khánh Hòa: 46-22 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 51-83 Quảng Nam: 96-17 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-27 Phú Yên: 87-76 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 14-45 Khánh Hòa: 58-33 Thừa Thiên Huế: 45-30 | Trúng Kon Tum 14 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 74-35 Quảng Ngãi: 70-34 Đắk Nông: 66-22 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 20-91 Ninh Thuận: 70-11 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 49-54 Quảng Trị: 91-41 Quảng Bình: 68-31 | Trúng Bình Định 54 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 82-33 Khánh Hòa: 16-50 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 27-10 Quảng Nam: 35-94 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-29 Phú Yên: 43-47 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 10-89 Khánh Hòa: 96-16 Thừa Thiên Huế: 56-20 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 75-15 Quảng Ngãi: 93-50 Đắk Nông: 95-19 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 20-15 Ninh Thuận: 80-96 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 68-71 Quảng Trị: 96-97 Quảng Bình: 78-57 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 54-28 Khánh Hòa: 45-40 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 35-44 Quảng Nam: 64-87 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-38 Phú Yên: 70-75 | Trúng Phú Yên 75 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |