Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 93-95 Quảng Ngãi: 59-64 Đắk Nông: 70-52 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 71-18 Ninh Thuận: 51-32 | Trúng Ninh Thuận 51 |
19/12/2024 | Bình Định: 86-30 Quảng Trị: 88-18 Quảng Bình: 38-74 | Trúng Bình Định 30 Trúng Quảng Trị 18 Trúng Quảng Bình 74 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 82-13 Khánh Hòa: 55-39 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 98-73 Quảng Nam: 27-93 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-60 Phú Yên: 61-82 | Trúng Thừa Thiên Huế 48 Trúng Phú Yên 61 |
15/12/2024 | Kon Tum: 21-82 Khánh Hòa: 57-16 Thừa Thiên Huế: 65-67 | Trúng Khánh Hòa 16 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 52-71 Quảng Ngãi: 45-67 Đắk Nông: 69-80 | Trúng Đà Nẵng 52 |
13/12/2024 | Gia Lai: 73-14 Ninh Thuận: 60-71 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 61-58 Quảng Trị: 92-48 Quảng Bình: 55-61 | Trúng Bình Định 58 Trúng Quảng Trị 92 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 38-30 Khánh Hòa: 62-58 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 11-38 Quảng Nam: 83-49 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 83, 49 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-95 Phú Yên: 41-20 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 |
08/12/2024 | Kon Tum: 45-60 Khánh Hòa: 14-57 Thừa Thiên Huế: 36-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 36 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 71-34 Quảng Ngãi: 90-21 Đắk Nông: 79-69 | Trúng Đắk Nông 69 |
06/12/2024 | Gia Lai: 79-44 Ninh Thuận: 17-73 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 69-59 Quảng Trị: 13-87 Quảng Bình: 97-29 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 33-58 Khánh Hòa: 36-84 | Trúng Khánh Hòa 84x2 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 67-48 Quảng Nam: 51-70 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-83 Phú Yên: 62-12 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 48-64 Khánh Hòa: 55-83 Thừa Thiên Huế: 30-32 | Trúng Khánh Hòa 83 Trúng Thừa Thiên Huế 30 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 38-59 Quảng Ngãi: 50-80 Đắk Nông: 44-34 | Trúng Đà Nẵng 59 Trúng Đắk Nông 34 |
29/11/2024 | Gia Lai: 78-45 Ninh Thuận: 61-74 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 48-47 Quảng Trị: 69-30 Quảng Bình: 11-66 | Trúng Bình Định 48 Trúng Quảng Trị 30 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 25-27 Khánh Hòa: 49-95 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 93-84 Quảng Nam: 63-86 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-51 Phú Yên: 44-21 | Trúng Thừa Thiên Huế 26 |
24/11/2024 | Kon Tum: 80-31 Khánh Hòa: 33-19 Thừa Thiên Huế: 51-75 | Trúng Khánh Hòa 19 Trúng Thừa Thiên Huế 75 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 65-47 Quảng Ngãi: 23-81 Đắk Nông: 37-19 | Trúng Đà Nẵng 65 |
22/11/2024 | Gia Lai: 13-32 Ninh Thuận: 42-50 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 18-67 Quảng Trị: 64-38 Quảng Bình: 10-20 | Trúng Quảng Trị 38x2 Trúng Quảng Bình 10 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 67-60 Khánh Hòa: 87-97 | Trúng Khánh Hòa 87x2 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 15-13 Quảng Nam: 30-65 | Trúng Quảng Nam 30x2 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-41 Phú Yên: 48-64 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 94-49 Khánh Hòa: 81-26 Thừa Thiên Huế: 78-67 | Trúng Thừa Thiên Huế 78x2 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 44-69 Quảng Ngãi: 57-11 Đắk Nông: 64-49 | Trúng Đà Nẵng 69 Trúng Quảng Ngãi 57x2 |
15/11/2024 | Gia Lai: 60-25 Ninh Thuận: 33-20 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 46-47 Quảng Trị: 89-82 Quảng Bình: 78-65 | Trúng Bình Định 46x2 Trúng Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 67-74 Khánh Hòa: 43-72 | Trúng Đà Nẵng 67 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 24-92 Quảng Nam: 61-66 | Trúng Đắk Lắk 24 Trúng Quảng Nam 61 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-30 Phú Yên: 25-79 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 50-19 Khánh Hòa: 84-29 Thừa Thiên Huế: 24-65 | Trúng Kon Tum 19 Trúng Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 62-25 Quảng Ngãi: 49-24 Đắk Nông: 29-22 | Trúng Đà Nẵng 25 Trúng Quảng Ngãi 49 Trúng Đắk Nông 22 |
08/11/2024 | Gia Lai: 64-86 Ninh Thuận: 11-34 | Trúng Gia Lai 86 Trúng Ninh Thuận 34 |
07/11/2024 | Bình Định: 63-38 Quảng Trị: 40-50 Quảng Bình: 79-77 | Trúng Quảng Trị 40 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 91-29 Khánh Hòa: 94-70 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 16-79 Quảng Nam: 80-90 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-37 Phú Yên: 27-47 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
03/11/2024 | Kon Tum: 93-68 Khánh Hòa: 40-42 Thừa Thiên Huế: 39-76 | Trúng Khánh Hòa 40 Trúng Thừa Thiên Huế 76x2 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 95-12 Quảng Ngãi: 62-95 Đắk Nông: 56-20 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 82-52 Ninh Thuận: 83-63 | Trúng Gia Lai 52 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |