Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 31-43 Quảng Nam: 89-61 | Trúng Quảng Nam 61 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-73 Phú Yên: 28-43 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 39-13 Khánh Hòa: 90-34 Thừa Thiên Huế: 68-27 | Trúng Kon Tum 13 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 52-50 Quảng Ngãi: 77-30 Đắk Nông: 97-86 | Trúng Quảng Ngãi 77 Trúng Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 90-37 Ninh Thuận: 97-69 | Trúng Gia Lai 90x2 Trúng Ninh Thuận 69x2 |
09/10/2025 | Bình Định: 25-85 Quảng Trị: 92-58 Quảng Bình: 37-13 | Trúng Quảng Bình 37x2 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 32-91 Khánh Hòa: 39-79 | Trúng Đà Nẵng 91x2 Trúng Khánh Hòa 39, 79 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 97-53 Quảng Nam: 95-46 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-48 Phú Yên: 25-54 | Trúng Phú Yên 54 |
05/10/2025 | Kon Tum: 49-95 Khánh Hòa: 30-81 Thừa Thiên Huế: 52-44 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 93-61 Quảng Ngãi: 51-63 Đắk Nông: 42-17 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 46-18 Ninh Thuận: 12-60 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 24-90 Quảng Trị: 71-67 Quảng Bình: 17-61 | Trúng Bình Định 24, 90 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 19-76 Khánh Hòa: 11-50 | Trúng Khánh Hòa 11, 50x2 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 39-42 Quảng Nam: 88-71 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-61 Phú Yên: 49-25 | Trúng Phú Yên 49x2 |
28/09/2025 | Kon Tum: 61-41 Khánh Hòa: 44-83 Thừa Thiên Huế: 61-60 | Trúng Kon Tum 61 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 64-29 Quảng Ngãi: 28-75 Đắk Nông: 71-23 | Trúng Đắk Nông 71 |
26/09/2025 | Gia Lai: 42-11 Ninh Thuận: 62-94 | Trúng Ninh Thuận 94 |
25/09/2025 | Bình Định: 57-18 Quảng Trị: 71-84 Quảng Bình: 64-68 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 29-79 Khánh Hòa: 74-15 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 49-72 Quảng Nam: 99-12 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-23 Phú Yên: 29-13 | Trúng Phú Yên 13 |
21/09/2025 | Kon Tum: 47-61 Khánh Hòa: 74-80 Thừa Thiên Huế: 26-23 | Trúng Kon Tum 47, 61 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 56-28 Quảng Ngãi: 97-62 Đắk Nông: 41-73 | Trúng Đà Nẵng 56, 28 |
19/09/2025 | Gia Lai: 95-67 Ninh Thuận: 36-53 | Trúng Gia Lai 67x2 |
18/09/2025 | Bình Định: 67-84 Quảng Trị: 74-47 Quảng Bình: 55-48 | Trúng Bình Định 84 Trúng Quảng Bình 48x2 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 57-10 Khánh Hòa: 73-15 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 79-13 Quảng Nam: 90-19 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-93 Phú Yên: 27-21 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 46-05 Khánh Hòa: 49-63 Thừa Thiên Huế: 60-19 | Trúng Kon Tum 05 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 41-35 Quảng Ngãi: 30-58 Đắk Nông: 26-54 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 13-96 Ninh Thuận: 90-29 | Trúng Gia Lai 13, 96 |
11/09/2025 | Bình Định: 39-62 Quảng Trị: 67-77 Quảng Bình: 34-76 | Trúng Bình Định 62 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 37-38 Khánh Hòa: 99-72 | Trúng Đà Nẵng 38 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 72-51 Quảng Nam: 47-17 | Trúng Quảng Nam 17 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-89 Phú Yên: 67-54 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 16-88 Khánh Hòa: 16-47 Thừa Thiên Huế: 88-18 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 19-45 Quảng Ngãi: 47-85 Đắk Nông: 32-47 | Trúng Quảng Ngãi 47 |
05/09/2025 | Gia Lai: 17-41 Ninh Thuận: 89-29 | Trúng Gia Lai 41 |
04/09/2025 | Bình Định: 30-32 Quảng Trị: 45-77 Quảng Bình: 59-78 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 70-50 Khánh Hòa: 46-25 | Trúng Khánh Hòa 25 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 84-44 Quảng Nam: 19-91 | Trúng Đắk Lắk 84 Trúng Quảng Nam 91x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-46 Phú Yên: 15-85 | Trúng Phú Yên 15 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |