Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 67-20 Khánh Hòa: 19-28 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 35-54 Quảng Nam: 24-42 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-85 Phú Yên: 22-97 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 81-60 Khánh Hòa: 41-20 Thừa Thiên Huế: 32-71 | Trúng Kon Tum 60 Trúng Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 14-24 Quảng Ngãi: 72-24 Đắk Nông: 58-37 | Trúng Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 64-77 Ninh Thuận: 54-33 | Trúng Ninh Thuận 33 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 93-64 Quảng Trị: 17-70 Quảng Bình: 47-73 | Trúng Quảng Trị 17, 70 Trúng Quảng Bình 73 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 89-83 Khánh Hòa: 73-26 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 54-64 Quảng Nam: 59-38 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-91 Phú Yên: 59-29 | Trúng Phú Yên 59x2, 29 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-16 Khánh Hòa: 27-66 Thừa Thiên Huế: 34-63 | Trúng Kon Tum 78, 16 Trúng Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26-22 Quảng Ngãi: 74-80 Đắk Nông: 78-73 | Trúng Đà Nẵng 26, 22 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 61-88 Ninh Thuận: 58-31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-74 Quảng Trị: 29-26 Quảng Bình: 45-83 | Trúng Bình Định 20 Trúng Quảng Bình 45, 83 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 17-51 Khánh Hòa: 66-29 | Trúng Đà Nẵng 51 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 75-86 Quảng Nam: 49-25 | Trúng Đắk Lắk 86 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-74 Phú Yên: 59-90 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 51-72 Khánh Hòa: 89-29 Thừa Thiên Huế: 14-70 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 19-38 Quảng Ngãi: 57-46 Đắk Nông: 64-21 | Trúng Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 20-83 Ninh Thuận: 90-71 | Trúng Ninh Thuận 90x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 39-42 Quảng Trị: 31-69 Quảng Bình: 37-59 | Trúng Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 11-42 Khánh Hòa: 83-50 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 85-62 Quảng Nam: 50-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-24 Phú Yên: 82-38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 14-75 Khánh Hòa: 55-23 Thừa Thiên Huế: 54-31 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 54-90 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 62-96 | Trúng Đà Nẵng 90 Trúng Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 43-29 Ninh Thuận: 20-39 | Trúng Gia Lai 43, 29 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 20-80 Quảng Trị: 93-98 Quảng Bình: 62-28 | Trúng Bình Định 20 Trúng Quảng Trị 98 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 57-99 Khánh Hòa: 65-60 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 74-21 Quảng Nam: 54-60 | Trúng Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-13 Phú Yên: 95-80 | Trúng Phú Yên 95 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-89 Khánh Hòa: 69-33 Thừa Thiên Huế: 12-26 | Trúng Kon Tum 83 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 83-48 Quảng Ngãi: 43-72 Đắk Nông: 69-82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 64-85 Ninh Thuận: 44-35 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 48-47 Quảng Trị: 99-21 Quảng Bình: 81-88 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 67-77 Khánh Hòa: 75-76 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 61-39 Quảng Nam: 55-31 | Trúng Đắk Lắk 39 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-13 Phú Yên: 75-55 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-96 Khánh Hòa: 68-36 Thừa Thiên Huế: 24-38 | Trúng Kon Tum 06, 96 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 49-68 Quảng Ngãi: 11-53 Đắk Nông: 29-27 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 84-79 Ninh Thuận: 88-60 | Trúng Ninh Thuận 88 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 29-79 Quảng Trị: 84-98 Quảng Bình: 46-61 | Trúng Quảng Bình 61 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 17-65 Khánh Hòa: 28-23 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 85-77 Quảng Nam: 13-69 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-58 Phú Yên: 15-90 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |