Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/05/2025 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 72 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 91 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 74 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 72 | Trúng Phú Yên 72 |
18/05/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 70 | Trúng Khánh Hòa 55 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 22 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 99 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 71 | Trúng Đà Nẵng 35 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 26 | Trúng Quảng Nam 26x2 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 24 | Trúng Khánh Hòa 52 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 73 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 51 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 30 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 87 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 85 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 47 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Thừa Thiên Huế 76 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 37 | Trúng Đắk Nông 37 |
02/05/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 77 | Trúng Ninh Thuận 77 |
01/05/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 28 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 35 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 68 | Trúng Thừa Thiên Huế 87 |
27/04/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 81 | Trúng Đắk Nông 81 |
25/04/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 37 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 18 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 96 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 40 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Kon Tum 56 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 42 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 29 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 90 | Trúng Bình Định 23 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 95 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 85 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 31 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 18 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 34 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 84 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 80 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 25 | Trúng Đà Nẵng 74 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 53 | Trúng Đắk Lắk 13 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 37 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 88 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 52 | Trúng Quảng Ngãi 73 |
04/04/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 78 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 43 | Trúng Đắk Lắk 68 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 14 | 78 | 46 |
Giải bảy | 067 | 148 | 432 |
Giải sáu | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
Giải năm | 8548 | 6741 | 2019 |
Giải tư | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
Giải ba | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
Giải nhì | 04699 | 64670 | 41083 |
Giải nhất | 72560 | 49505 | 95964 |
Đặc biệt | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 10, 16 | 19 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 35, 39 | 31, 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 43, 48 | 40, 41, 44, 48 | 46 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 69 | 60, 64, 67 |
7 | 70, 72, 75, 78 | 73, 75, 78 | |
8 | 83 | 84 | 83, 88 |
9 | 99 | 93, 94 |