Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 11 | Trúng Quảng Bình 11 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 42 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 84 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 32 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 12 | Trúng Khánh Hòa 26 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 17 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 38 | Trúng Gia Lai 88 Trúng Ninh Thuận 38x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 62 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 16 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 29 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 57 | Trúng Quảng Nam 57 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 34 | Trúng Khánh Hòa 21 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 30 | Trúng Đắk Nông 30 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 37 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 12 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 04 | Trúng Quảng Nam 04 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 47 | Trúng Kon Tum 25 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 96x2 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 31 | Trúng Quảng Trị 14 Trúng Quảng Bình 31 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 12 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 57 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 94 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 16 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 66 | Trúng Gia Lai 54 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 92 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 35 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 30 | Trúng Quảng Nam 30 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 68 | Trúng Phú Yên 68 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 07 Đắk Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 41 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 95 | Trúng Quảng Trị 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 23 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 32 | Trúng Đắk Lắk 89 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 75 | Trúng Phú Yên 75 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 22 | Trúng Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 96 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 21 | Trúng Gia Lai 22 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 22 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 45 | Trúng Đà Nẵng 50 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 16 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 41 | Trúng Bình Định 24 Trúng Quảng Trị 17 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 97 Trúng Khánh Hòa 47x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |