Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 30 | Trúng Quảng Bình 30x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 11 | Trúng Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 20 | Trúng Đắk Lắk 89x2 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 21 | Trúng Phú Yên 21x2 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 46 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 94 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 40 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 11 | Trúng Quảng Bình 11 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 42 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 84 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 32 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 12 | Trúng Khánh Hòa 26 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 17 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 38 | Trúng Gia Lai 88 Trúng Ninh Thuận 38x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 62 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 16 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 29 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 57 | Trúng Quảng Nam 57 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 34 | Trúng Khánh Hòa 21 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 30 | Trúng Đắk Nông 30 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 37 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 12 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 04 | Trúng Quảng Nam 04 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 47 | Trúng Kon Tum 25 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 96x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| Giải ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |