Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 09 | Trúng Quảng Bình 09 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 28 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 49 | Trúng Quảng Nam 49 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 72 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 05 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 64 | Trúng Kon Tum 05 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 95 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 21 | Trúng Ninh Thuận 21 |
11/09/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 93 | Trúng Bình Định 62 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 21 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 62 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 72 | Trúng Phú Yên 72 |
07/09/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 58 | Trúng Đắk Nông 58 |
05/09/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 37 | Trúng Gia Lai 14 Trúng Ninh Thuận 37 |
04/09/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Bình 27 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 32 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 75 | Trúng Đắk Lắk 47 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 61 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 33 | Trúng Khánh Hòa 79 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 00 | Trúng Đắk Nông 00 |
29/08/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 17 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 64 | Trúng Đà Nẵng 47 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 45 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 83 | Trúng Phú Yên 83 |
24/08/2025 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 22 | Trúng Khánh Hòa 12 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 33 | Trúng Quảng Ngãi 51 Trúng Đắk Nông 33 |
22/08/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 53 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 96 | Trúng Bình Định 40x2 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 74 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 26 | Trúng Đắk Lắk 98 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 87 | Trúng Phú Yên 87 |
17/08/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 95 | Trúng Kon Tum 71x2 Trúng Khánh Hòa 48 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 83 | Trúng Đà Nẵng 01 Trúng Quảng Ngãi 97 |
15/08/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 22 | Trúng Gia Lai 64 |
14/08/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 32 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 18 | Trúng Đà Nẵng 45 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 97 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 76 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Khánh Hòa 44 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 61 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 90 | Trúng Gia Lai 55 |
07/08/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 17 | Trúng Quảng Bình 17 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 62 | Trúng Đà Nẵng 49 Trúng Khánh Hòa 62 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 97 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 34 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Kon Tum 36 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 88 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |