Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 961-817 Quảng Nam: 661-702 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 280-198 Phú Yên: 940-780 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 501-326 Khánh Hòa: 224-523 Thừa Thiên Huế: 270-582 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 454-176 Quảng Ngãi: 820-577 Đắk Nông: 925-132 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 188-734 Ninh Thuận: 290-829 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 352-398 Quảng Trị: 934-953 Quảng Bình: 539-206 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-454 Khánh Hòa: 906-500 | Trúng Đà Nẵng 487 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 561-438 Quảng Nam: 477-749 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 490-245 Phú Yên: 981-549 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 879-386 Khánh Hòa: 631-204 Thừa Thiên Huế: 334-252 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 208-275 Quảng Ngãi: 971-666 Đắk Nông: 248-615 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
03/10/2025 | Gia Lai: 582-457 Ninh Thuận: 562-819 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 990-351 Quảng Trị: 639-882 Quảng Bình: 889-906 | Trúng Bình Định 990 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 735-657 Khánh Hòa: 701-650 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 438-403 Quảng Nam: 595-426 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 802-327 Phú Yên: 811-809 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 918-814 Khánh Hòa: 679-236 Thừa Thiên Huế: 595-520 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 452-310 Quảng Ngãi: 374-970 Đắk Nông: 257-581 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 937-348 Ninh Thuận: 286-698 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 792-916 Quảng Trị: 573-451 Quảng Bình: 961-126 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 331-781 Khánh Hòa: 617-936 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 607-315 Quảng Nam: 917-487 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 368-732 Phú Yên: 668-911 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 427-564 Khánh Hòa: 400-904 Thừa Thiên Huế: 567-270 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 832-677 Quảng Ngãi: 104-866 Đắk Nông: 756-479 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 805-417 Ninh Thuận: 465-134 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 949-903 Quảng Trị: 636-355 Quảng Bình: 477-130 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 814-878 Khánh Hòa: 453-127 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 684-318 Quảng Nam: 990-251 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 200-490 Phú Yên: 616-218 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 799-361 Khánh Hòa: 690-467 Thừa Thiên Huế: 712-837 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 107-760 Quảng Ngãi: 138-768 Đắk Nông: 390-360 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 836-429 Ninh Thuận: 977-649 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 965-615 Quảng Trị: 126-822 Quảng Bình: 999-669 | Trúng Bình Định 965 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 436-652 Khánh Hòa: 642-433 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 110-821 Quảng Nam: 407-717 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 138-614 Phú Yên: 629-949 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 909-645 Khánh Hòa: 140-937 Thừa Thiên Huế: 238-303 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 809-841 Quảng Ngãi: 461-459 Đắk Nông: 730-142 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 229-171 Ninh Thuận: 287-391 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 368-194 Quảng Trị: 178-905 Quảng Bình: 642-326 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 603-845 Khánh Hòa: 279-140 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 928-860 Quảng Nam: 301-486 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 315-408 Phú Yên: 934-243 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |