Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 895-834 Khánh Hòa: 335-450 | Trúng Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 451-853 Quảng Nam: 112-576 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 308-527 Phú Yên: 475-792 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 890-396 Khánh Hòa: 973-922 Thừa Thiên Huế: 938-664 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 634-739 Quảng Ngãi: 259-906 Đắk Nông: 122-454 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 341-463 Ninh Thuận: 441-649 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 602-835 Quảng Trị: 737-344 Quảng Bình: 121-918 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 223-892 Khánh Hòa: 150-547 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 981-556 Quảng Nam: 883-939 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 349-942 Phú Yên: 297-621 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 306-226 Khánh Hòa: 276-758 Thừa Thiên Huế: 791-911 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 540-743 Quảng Ngãi: 646-330 Đắk Nông: 823-640 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 301-752 Ninh Thuận: 482-612 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 790-708 Quảng Trị: 289-319 Quảng Bình: 209-587 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 761-944 Khánh Hòa: 712-980 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 467-979 Quảng Nam: 864-767 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 950-244 Phú Yên: 260-621 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 272-338 Khánh Hòa: 943-781 Thừa Thiên Huế: 623-602 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 101-912 Quảng Ngãi: 174-773 Đắk Nông: 590-936 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 355-283 Ninh Thuận: 987-378 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 537-266 Quảng Trị: 594-632 Quảng Bình: 491-422 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 780-957 Khánh Hòa: 949-511 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 916-933 Quảng Nam: 272-587 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 676-231 Phú Yên: 544-899 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 942-357 Khánh Hòa: 492-637 Thừa Thiên Huế: 851-143 | Trúng Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 181-357 Quảng Ngãi: 804-158 Đắk Nông: 477-103 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 667-855 Ninh Thuận: 620-594 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 562-881 Quảng Trị: 736-122 Quảng Bình: 846-472 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 245-548 Khánh Hòa: 960-525 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 375-134 Quảng Nam: 198-324 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 431-354 Phú Yên: 112-129 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 376-642 Khánh Hòa: 602-679 Thừa Thiên Huế: 786-260 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 487-756 Quảng Ngãi: 405-575 Đắk Nông: 471-555 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 550-625 Ninh Thuận: 494-189 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 228-250 Quảng Trị: 409-355 Quảng Bình: 131-161 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 626-270 Khánh Hòa: 508-135 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 940-584 Quảng Nam: 679-287 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 288-958 Phú Yên: 217-828 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 492-564 Khánh Hòa: 113-127 Thừa Thiên Huế: 682-541 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 337-896 Quảng Ngãi: 486-493 Đắk Nông: 781-145 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 608-889 Ninh Thuận: 585-371 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 708-570 Quảng Trị: 652-399 Quảng Bình: 596-399 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 843-349 Khánh Hòa: 139-104 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 626-648 Quảng Nam: 837-328 | Trúng Đắk Lắk 648 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 109-548 Phú Yên: 188-349 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |