Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 415-943 Khánh Hòa: 470-783 Thừa Thiên Huế: 342-540 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 607-270 Quảng Ngãi: 312-270 Đắk Nông: 496-390 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 898-353 Ninh Thuận: 201-341 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 645-941 Quảng Trị: 478-408 Quảng Bình: 211-662 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 438-923 Khánh Hòa: 131-548 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 953-987 Quảng Nam: 507-653 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 432-503 Phú Yên: 920-698 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 570-788 Khánh Hòa: 862-830 Thừa Thiên Huế: 940-299 | Trúng Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 458-540 Quảng Ngãi: 885-542 Đắk Nông: 962-579 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 611-263 Ninh Thuận: 796-552 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 329-521 Quảng Trị: 147-863 Quảng Bình: 486-290 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 331-815 Khánh Hòa: 856-138 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 800-979 Quảng Nam: 329-708 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 976-211 Phú Yên: 478-557 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 267-860 Khánh Hòa: 053-146 Thừa Thiên Huế: 633-382 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 411-403 Quảng Ngãi: 328-299 Đắk Nông: 337-395 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 201-578 Ninh Thuận: 798-640 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 696-262 Quảng Trị: 545-146 Quảng Bình: 321-161 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 846-568 Khánh Hòa: 643-460 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 896-448 Quảng Nam: 240-501 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 158-490 Phú Yên: 933-144 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 886-603 Khánh Hòa: 796-707 Thừa Thiên Huế: 461-335 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 343-974 Quảng Ngãi: 469-659 Đắk Nông: 501-237 | Trúng Đà Nẵng 974 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 769-467 Ninh Thuận: 158-690 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 341-804 Quảng Trị: 243-734 Quảng Bình: 130-288 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 638-175 Khánh Hòa: 524-161 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 561-205 Quảng Nam: 218-214 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 482-395 Phú Yên: 771-145 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 644-314 Khánh Hòa: 632-905 Thừa Thiên Huế: 862-484 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 683-691 Quảng Ngãi: 692-681 Đắk Nông: 353-943 | Trúng Quảng Ngãi 692 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 662-234 Ninh Thuận: 550-407 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 382-748 Quảng Trị: 620-180 Quảng Bình: 991-547 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 895-834 Khánh Hòa: 335-450 | Trúng Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 451-853 Quảng Nam: 112-576 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 308-527 Phú Yên: 475-792 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 890-396 Khánh Hòa: 973-922 Thừa Thiên Huế: 938-664 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 634-739 Quảng Ngãi: 259-906 Đắk Nông: 122-454 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 341-463 Ninh Thuận: 441-649 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 602-835 Quảng Trị: 737-344 Quảng Bình: 121-918 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 223-892 Khánh Hòa: 150-547 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 981-556 Quảng Nam: 883-939 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 349-942 Phú Yên: 297-621 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 306-226 Khánh Hòa: 276-758 Thừa Thiên Huế: 791-911 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 540-743 Quảng Ngãi: 646-330 Đắk Nông: 823-640 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 301-752 Ninh Thuận: 482-612 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 790-708 Quảng Trị: 289-319 Quảng Bình: 209-587 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 26 | 20 |
| Giải bảy | 975 | 082 |
| Giải sáu | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| Giải năm | 5446 | 6106 |
| Giải tư | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| Giải ba | 04904 58010 | 34819 64813 |
| Giải nhì | 09990 | 27874 |
| Giải nhất | 56330 | 91051 |
| Đặc biệt | 325724 | 904254 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 06 |
| 1 | 10 | 13, 19, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 30, 33 | 32, 36, 36 |
| 4 | 41, 45, 46 | 43 |
| 5 | 53 | 51, 54 |
| 6 | 64 | 62 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 72, 74 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 90, 97 |