Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 971-547 Khánh Hòa: 181-844 Thừa Thiên Huế: 146-769 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 145-139 Quảng Ngãi: 855-816 Đắk Nông: 628-424 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 198-735 Ninh Thuận: 305-367 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 383-646 Quảng Trị: 488-570 Quảng Bình: 586-193 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 366-365 Khánh Hòa: 707-407 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 676-933 Quảng Nam: 772-720 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 543-773 Phú Yên: 716-331 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 307-741 Khánh Hòa: 842-319 Thừa Thiên Huế: 201-241 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 530-718 Quảng Ngãi: 690-460 Đắk Nông: 649-408 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 174-697 Ninh Thuận: 343-373 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 793-707 Quảng Trị: 196-306 Quảng Bình: 694-260 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 807-174 Khánh Hòa: 878-945 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 418-124 Quảng Nam: 365-583 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 419-889 Phú Yên: 299-413 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 903-159 Khánh Hòa: 391-132 Thừa Thiên Huế: 561-650 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 133-196 Quảng Ngãi: 149-550 Đắk Nông: 278-727 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 524-369 Ninh Thuận: 907-975 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 155-196 Quảng Trị: 933-917 Quảng Bình: 849-951 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 777-567 Khánh Hòa: 692-509 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 812-272 Quảng Nam: 180-305 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 447-318 Phú Yên: 999-728 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 942-325 Khánh Hòa: 239-150 Thừa Thiên Huế: 557-131 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 926-558 Quảng Ngãi: 894-659 Đắk Nông: 451-862 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 621-151 Ninh Thuận: 192-485 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 880-494 Quảng Trị: 419-671 Quảng Bình: 341-422 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 128-487 Khánh Hòa: 514-418 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 384-865 Quảng Nam: 628-241 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 535-662 Phú Yên: 155-400 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 392-917 Khánh Hòa: 849-159 Thừa Thiên Huế: 735-411 | Trúng Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 265-685 Quảng Ngãi: 699-489 Đắk Nông: 486-110 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 768-457 Ninh Thuận: 288-668 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 852-546 Quảng Trị: 305-997 Quảng Bình: 966-816 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 496-518 Khánh Hòa: 610-563 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 546-499 Quảng Nam: 356-833 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 428-571 Phú Yên: 390-110 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 574-839 Khánh Hòa: 791-723 Thừa Thiên Huế: 499-654 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 631-757 Quảng Ngãi: 986-855 Đắk Nông: 694-440 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 104-922 Ninh Thuận: 870-420 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 329-902 Quảng Trị: 818-951 Quảng Bình: 250-169 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 446-733 Khánh Hòa: 817-888 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 290-136 Quảng Nam: 914-895 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 203-170 Phú Yên: 205-373 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 981-828 Khánh Hòa: 625-865 Thừa Thiên Huế: 178-585 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 806-898 Quảng Ngãi: 271-736 Đắk Nông: 900-548 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 471-309 Ninh Thuận: 144-545 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 526-896 Quảng Trị: 205-292 Quảng Bình: 162-934 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 571-652 Khánh Hòa: 384-929 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 654-663 Quảng Nam: 312-660 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |