Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 617-822 Phú Yên: 536-165 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 702-147 Khánh Hòa: 765-535 Thừa Thiên Huế: 587-459 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 138-352 Quảng Ngãi: 221-672 Đắk Nông: 790-594 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 985-418 Ninh Thuận: 388-272 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 708-420 Quảng Trị: 323-919 Quảng Bình: 978-158 | Trúng Quảng Trị 919 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 579-962 Khánh Hòa: 837-829 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 402-434 Quảng Nam: 732-513 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 344-288 Phú Yên: 910-736 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 973-237 Khánh Hòa: 481-811 Thừa Thiên Huế: 495-634 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 931-692 Quảng Ngãi: 879-583 Đắk Nông: 576-459 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 888-418 Ninh Thuận: 650-165 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 159-570 Quảng Trị: 209-334 Quảng Bình: 627-278 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 703-454 Khánh Hòa: 195-577 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 693-390 Quảng Nam: 973-302 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 593-362 Phú Yên: 450-257 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 783-622 Khánh Hòa: 689-119 Thừa Thiên Huế: 293-453 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 960-219 Quảng Ngãi: 759-516 Đắk Nông: 964-491 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 842-520 Ninh Thuận: 613-609 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 805-157 Quảng Trị: 241-453 Quảng Bình: 585-917 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 211-542 Khánh Hòa: 203-882 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 789-430 Quảng Nam: 590-967 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 862-371 Phú Yên: 276-787 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 730-536 Khánh Hòa: 686-353 Thừa Thiên Huế: 682-596 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 288-162 Quảng Ngãi: 375-311 Đắk Nông: 528-199 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 570-663 Ninh Thuận: 961-674 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 123-429 Quảng Trị: 385-779 Quảng Bình: 944-932 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 924-156 Khánh Hòa: 171-390 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 534-210 Quảng Nam: 995-416 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 671-736 Phú Yên: 479-616 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 678-400 Khánh Hòa: 980-323 Thừa Thiên Huế: 659-417 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 414-461 Quảng Ngãi: 914-571 Đắk Nông: 995-985 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 289-447 Ninh Thuận: 501-340 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 807-598 Quảng Trị: 958-225 Quảng Bình: 883-697 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 487-855 Khánh Hòa: 580-557 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 874-582 Quảng Nam: 786-620 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 695-892 Phú Yên: 865-899 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 617-265 Khánh Hòa: 673-414 Thừa Thiên Huế: 578-397 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 635-387 Quảng Ngãi: 733-334 Đắk Nông: 560-138 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 235-371 Ninh Thuận: 836-910 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 688-274 Quảng Trị: 217-639 Quảng Bình: 567-329 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 290-717 Khánh Hòa: 642-878 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 832-588 Quảng Nam: 727-827 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 428-357 Phú Yên: 634-885 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 562-294 Khánh Hòa: 565-843 Thừa Thiên Huế: 530-745 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 792-389 Quảng Ngãi: 103-997 Đắk Nông: 786-400 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 482-303 Ninh Thuận: 839-991 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 193-912 Quảng Trị: 416-915 Quảng Bình: 721-439 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 673-356 Khánh Hòa: 730-216 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 317-206 Quảng Nam: 614-874 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 599-383 Phú Yên: 229-560 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 227-295 Khánh Hòa: 545-909 Thừa Thiên Huế: 538-947 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 299-461 Quảng Ngãi: 632-950 Đắk Nông: 455-774 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 326-193 Ninh Thuận: 291-873 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 157-827 Quảng Trị: 911-482 Quảng Bình: 584-888 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 947-461 Khánh Hòa: 621-583 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 116-993 Quảng Nam: 758-808 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 134-870 Phú Yên: 251-239 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 845-649 Khánh Hòa: 197-122 Thừa Thiên Huế: 814-359 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 630-193 Quảng Ngãi: 281-274 Đắk Nông: 119-297 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 447-319 Ninh Thuận: 398-385 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |