Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Bình Định: 975-898 Quảng Trị: 396-678 Quảng Bình: 234-862 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 897-147 Khánh Hòa: 632-887 | Trúng Đà Nẵng 897 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 999-991 Quảng Nam: 200-426 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 379-777 Phú Yên: 110-193 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 488-735 Khánh Hòa: 756-743 Thừa Thiên Huế: 119-328 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 128-610 Quảng Ngãi: 635-273 Đắk Nông: 613-566 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 136-816 Ninh Thuận: 591-190 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 149-510 Quảng Trị: 079-821 Quảng Bình: 782-195 | Trúng Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 216-933 Khánh Hòa: 614-923 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 782-212 Quảng Nam: 509-169 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 937-895 Phú Yên: 931-508 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 757-884 Khánh Hòa: 150-572 Thừa Thiên Huế: 281-125 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 995-477 Quảng Ngãi: 826-943 Đắk Nông: 669-689 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 681-912 Ninh Thuận: 247-652 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 675-527 Quảng Trị: 109-521 Quảng Bình: 443-494 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 493-769 Khánh Hòa: 561-724 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 799-643 Quảng Nam: 881-487 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 674-146 Phú Yên: 790-168 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 134-738 Khánh Hòa: 735-418 Thừa Thiên Huế: 349-902 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 100-201 Quảng Ngãi: 405-798 Đắk Nông: 139-984 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 698-981 Ninh Thuận: 426-511 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 540-958 Quảng Trị: 789-386 Quảng Bình: 833-455 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 869-116 Khánh Hòa: 857-253 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 147-780 Quảng Nam: 749-836 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 795-443 Phú Yên: 325-710 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 417-184 Khánh Hòa: 640-599 Thừa Thiên Huế: 715-414 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 216-499 Quảng Ngãi: 676-257 Đắk Nông: 466-221 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 699-832 Ninh Thuận: 511-299 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 265-134 Quảng Trị: 870-222 Quảng Bình: 513-163 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 280-343 Khánh Hòa: 370-145 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 923-358 Quảng Nam: 787-344 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 537-934 Phú Yên: 109-862 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 850-153 Khánh Hòa: 533-574 Thừa Thiên Huế: 128-865 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |