Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 535-662 Phú Yên: 155-400 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 392-917 Khánh Hòa: 849-159 Thừa Thiên Huế: 735-411 | Trúng Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 265-685 Quảng Ngãi: 699-489 Đắk Nông: 486-110 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 768-457 Ninh Thuận: 288-668 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 852-546 Quảng Trị: 305-997 Quảng Bình: 966-816 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 496-518 Khánh Hòa: 610-563 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 546-499 Quảng Nam: 356-833 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 428-571 Phú Yên: 390-110 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 574-839 Khánh Hòa: 791-723 Thừa Thiên Huế: 499-654 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 631-757 Quảng Ngãi: 986-855 Đắk Nông: 694-440 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 104-922 Ninh Thuận: 870-420 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 329-902 Quảng Trị: 818-951 Quảng Bình: 250-169 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 446-733 Khánh Hòa: 817-888 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 290-136 Quảng Nam: 914-895 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 203-170 Phú Yên: 205-373 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 981-828 Khánh Hòa: 625-865 Thừa Thiên Huế: 178-585 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 806-898 Quảng Ngãi: 271-736 Đắk Nông: 900-548 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 471-309 Ninh Thuận: 144-545 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 526-896 Quảng Trị: 205-292 Quảng Bình: 162-934 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 571-652 Khánh Hòa: 384-929 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 654-663 Quảng Nam: 312-660 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 952-821 Phú Yên: 947-904 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 967-986 Khánh Hòa: 774-729 Thừa Thiên Huế: 962-150 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 496-552 Quảng Ngãi: 895-565 Đắk Nông: 213-324 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 704-220 Ninh Thuận: 157-206 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 873-962 Quảng Trị: 870-887 Quảng Bình: 420-363 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 517-502 Khánh Hòa: 490-689 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 147-206 Quảng Nam: 791-153 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 415-766 Phú Yên: 910-786 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 796-638 Khánh Hòa: 518-551 Thừa Thiên Huế: 668-237 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 338-136 Quảng Ngãi: 604-948 Đắk Nông: 324-847 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 866-916 Ninh Thuận: 259-192 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 688-246 Quảng Trị: 446-457 Quảng Bình: 434-658 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 935-507 Khánh Hòa: 843-974 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 548-365 Quảng Nam: 662-722 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 384-911 Phú Yên: 348-186 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 289-304 Khánh Hòa: 281-104 Thừa Thiên Huế: 115-450 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 734-232 Quảng Ngãi: 776-641 Đắk Nông: 445-790 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 284-961 Ninh Thuận: 434-768 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 495-201 Quảng Trị: 443-185 Quảng Bình: 628-558 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 766-861 Khánh Hòa: 405-245 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 824-600 Quảng Nam: 412-622 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 257-546 Phú Yên: 828-966 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 880-999 Khánh Hòa: 851-245 Thừa Thiên Huế: 208-698 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 976-440 Quảng Ngãi: 528-662 Đắk Nông: 472-765 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 959-946 Ninh Thuận: 936-899 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 737-887 Quảng Trị: 398-747 Quảng Bình: 437-383 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 238-306 Khánh Hòa: 467-143 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 621-531 Quảng Nam: 777-584 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 898-380 Phú Yên: 934-398 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 402-849 Khánh Hòa: 321-277 Thừa Thiên Huế: 983-703 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 254-306 Quảng Ngãi: 991-566 Đắk Nông: 215-127 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 87 | 80 |
Giải bảy | 923 | 959 |
Giải sáu | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
Giải năm | 9069 | 2132 |
Giải tư | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
Giải ba | 31176 32349 | 13383 07563 |
Giải nhì | 31993 | 92200 |
Giải nhất | 37290 | 13082 |
Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |