Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 69 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 39 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 52 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 70 An Giang: 30 Bình Thuận: 64 | Trúng An Giang 30x2 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 20 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 91 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 83 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 17 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 40 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 24 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 51 | Trúng Bình Dương 74 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 57 An Giang: 20 Bình Thuận: 97 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 25 | Trúng Sóc Trăng 25x2 |
10/12/2024 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 42 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 85 | Trúng Kiên Giang 97 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 85 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 67 | Trúng Bình Phước 34 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 79 | Trúng Bình Dương 97 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 68 Bình Thuận: 58 | Trúng Tây Ninh 82 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 90 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 87 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 50 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 14 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 94 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 12 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 86 | Trúng Vĩnh Long 38 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 53 An Giang: 68 Bình Thuận: 96 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 52 | Trúng Đồng Nai 12 Trúng Sóc Trăng 52 |
26/11/2024 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 90 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 25 | Trúng Đồng Tháp 43x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 38 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 64 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 64 Trúng Hậu Giang 91 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 90 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 91 | Trúng Bình Dương 81 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 73 An Giang: 47 Bình Thuận: 15 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 65 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 46 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 45 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 48 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 89 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 82 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 72 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 96 | Trúng Long An 72 Trúng Bình Phước 93 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 76 | Trúng Vĩnh Long 47 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 64 Bình Thuận: 66 | Trúng Tây Ninh 75 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 75 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 73 | Trúng Vũng Tàu 36 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 47 | Trúng Đồng Tháp 37 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 44 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 28 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 31 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 66 | Trúng Bình Dương 34 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 10 An Giang: 39 Bình Thuận: 65 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 16 Sóc Trăng: 59 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 14 | Trúng Bạc Liêu 14 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 79 | Trúng Hồ Chí Minh 61 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 60 Đà Lạt: 78 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 71 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 51 | Trúng Hồ Chí Minh 39 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 46 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |