Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 11 An Giang: 85 Bình Thuận: 31 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 17 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 82 | Trúng Vũng Tàu 50 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 43 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 45 | Trúng Kiên Giang 22 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 77 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 21 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 21 | Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 82 Bình Thuận: 10 | Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 18 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 54 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 73 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 76 | Trúng Đà Lạt 76 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 98 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 93 | Trúng Bình Phước 63x2 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 01 | Trúng Kiên Giang 11 Trúng Đà Lạt 01x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 16 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 22 | Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 62 | Trúng Bình Dương 38 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 54 Bình Thuận: 23 | Trúng Tây Ninh 27 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 46 | Trúng Sóc Trăng 46 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 49 | Trúng Bến Tre 43 Trúng Vũng Tàu 88 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 95 | Trúng Đồng Tháp 15 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 14 | Trúng Kiên Giang 59 Trúng Đà Lạt 14 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 79 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 90 | Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 62 An Giang: 57 Bình Thuận: 57 | Trúng Tây Ninh 62 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 52 | Trúng Đồng Nai 38x2 Trúng Cần Thơ 47 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 21 | Trúng Bến Tre 74 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 75 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 42 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |