Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 67 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 17 | Trúng Kiên Giang 16 Trúng Đà Lạt 17 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 48 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 56 | Trúng Long An 48 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 43 | Trúng Trà Vinh 43 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 12 Bình Thuận: 19 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 92 | Trúng Cần Thơ 53 Trúng Sóc Trăng 92 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 00 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 44 | Trúng Bến Tre 00 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 11 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 60 | Trúng Tiền Giang 64 Trúng Đà Lạt 60 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 12 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 87 | Trúng Long An 12 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 81 | Trúng Vĩnh Long 40x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 51 Bình Thuận: 55 | Trúng Bình Thuận 55 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 13 | Trúng Đồng Nai 38 Trúng Cần Thơ 14 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 63 | Trúng Bạc Liêu 63 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 56 | Trúng Cà Mau 56 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 27 | Trúng Tiền Giang 30 Trúng Đà Lạt 27 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Long An: 32 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 46 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 61 | Trúng Vĩnh Long 92 Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 51 An Giang: 60 Bình Thuận: 34 | Trúng An Giang 60 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 93 | Trúng Sóc Trăng 93 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 70 | Trúng Bến Tre 78 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 50 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 70 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 56 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 19 | Trúng Hồ Chí Minh 37 Trúng Long An 56 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 93 | Trúng Bình Dương 13 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 95 Bình Thuận: 10 | Trúng An Giang 95 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 45 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 39 | Trúng Bạc Liêu 39 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 11 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 80 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 96 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 26 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 18 | Trúng Bình Dương 45 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 78 Bình Thuận: 39 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 49 | Trúng Đồng Nai 74 Trúng Sóc Trăng 49 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 53 Trúng Vũng Tàu 57 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 30 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 59 | Trúng Kiên Giang 00x2 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 38 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 76 | Trúng Bình Phước 63 Trúng Hậu Giang 76 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 18 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 28 Bình Thuận: 79 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 01 | Trúng Sóc Trăng 01 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 49 | Trúng Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 23 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 25 | Trúng Tiền Giang 33 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 42 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 96 | Trúng Hồ Chí Minh 82x2 Trúng Hậu Giang 96 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 55 | Trúng Vĩnh Long 31 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 16 Bình Thuận: 30 | Trúng An Giang 16 Trúng Bình Thuận 30 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 75 | Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 50 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 37 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 23 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 59 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K51-T12 |
Vũng Tàu L: 12D |
Bạc Liêu L: T12-K4 |
| Giải tám | 37 | 71 | 65 |
| Giải bảy | 079 | 247 | 477 |
| Giải sáu | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| Giải năm | 2001 | 6332 | 0811 |
| Giải tư | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| Giải ba | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| Giải nhì | 06357 | 86213 | 54077 |
| Giải nhất | 86497 | 72271 | 44034 |
| Đặc biệt | 592361 | 267673 | 036925 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20, 25 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 77, 79 | 71, 71, 72, 73, 76 | 70, 77, 77, 77 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |