Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 38 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 76 | Trúng Bình Phước 63 Trúng Hậu Giang 76 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 18 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 28 Bình Thuận: 79 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 01 | Trúng Sóc Trăng 01 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 49 | Trúng Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 23 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 25 | Trúng Tiền Giang 33 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 42 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 96 | Trúng Hồ Chí Minh 82x2 Trúng Hậu Giang 96 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 55 | Trúng Vĩnh Long 31 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 16 Bình Thuận: 30 | Trúng An Giang 16 Trúng Bình Thuận 30 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 75 | Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 50 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 37 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 23 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 59 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 48 | Trúng Bình Dương 95 Trúng Trà Vinh 48 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 33 Bình Thuận: 29 | Trúng An Giang 33 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 57 | Trúng Cần Thơ 50 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 21 | Trúng Bạc Liêu 21 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 54 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 81 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 93 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 16 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 88 | Trúng Trà Vinh 88x2 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 57 Bình Thuận: 76 | Trúng Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 28 | Trúng Sóc Trăng 28 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 27 | Trúng Bến Tre 96 Trúng Vũng Tàu 51 Trúng Bạc Liêu 27x2 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 48 | Trúng Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 31 | Trúng Đà Lạt 31 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 37 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 24 | Trúng Long An 37 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 48 | Trúng Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 45 Bình Thuận: 42 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 75 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 90 | Trúng Bến Tre 84 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 13 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 94 | Trúng Đà Lạt 94x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 19 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 70 | Trúng Hậu Giang 70 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 83 | Trúng Vĩnh Long 42 Trúng Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 93 Bình Thuận: 18 | Trúng Tây Ninh 41x2 Trúng An Giang 93 Trúng Bình Thuận 18 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 84 | Trúng Đồng Nai 82 Trúng Sóc Trăng 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 66 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 87 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 74 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 00 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 86 | Trúng Tiền Giang 00 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 74 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 66 | Trúng Vĩnh Long 51 Trúng Bình Dương 66 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 93 Bình Thuận: 98 | Trúng An Giang 93 Trúng Bình Thuận 98 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 34 | Trúng Sóc Trăng 34 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |