Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 90 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 94 | Trúng Đà Lạt 94x2 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 47 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 92 | Trúng Hồ Chí Minh 78 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 89 | Trúng Vĩnh Long 91 Trúng Trà Vinh 89 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 58 An Giang: 19 Bình Thuận: 22 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 42 Sóc Trăng: 46 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 49 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 86 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 91 | Trúng Tiền Giang 86 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 10 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 27 | Trúng Hậu Giang 27 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 04 Trà Vinh: 25 | Trúng Bình Dương 04 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 47 Bình Thuận: 83 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 47 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 40 | Trúng Vũng Tàu 66 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 52 | Trúng Hồ Chí Minh 25 Trúng Đồng Tháp 77 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 27 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 53 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 44 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 33 | Trúng Vĩnh Long 71 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 36 Bình Thuận: 73 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 81 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bến Tre 52 Trúng Vũng Tàu 81 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 73 | Trúng Hồ Chí Minh 41 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 22 | Trúng Tiền Giang 84x2 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 53 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 98 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 20 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 55 Bình Thuận: 42 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 95 | Trúng Đồng Nai 49 |
25/03/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 42 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 98 | Trúng Kiên Giang 59 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 49 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 84 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 46 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 44 Bình Thuận: 62 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 93 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 22 | Trúng Bạc Liêu 22 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 37 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 67 | Trúng Tiền Giang 06 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 31 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 95 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 95 | Trúng Vĩnh Long 74 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 10 An Giang: 14 Bình Thuận: 89 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 41 | Trúng Cần Thơ 77 |
11/03/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 80 | Trúng Bạc Liêu 80 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 76 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 62 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 49 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 88 | Trúng Long An 49 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 51 | Trúng Bình Dương 79 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 35 An Giang: 73 Bình Thuận: 63 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 30 | Trúng Cần Thơ 20 |
04/03/2025 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 55 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 96 | Trúng Cà Mau 96 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 87 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 85 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 79 | Trúng Long An 85 Trúng Hậu Giang 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K16-T04 |
Vũng Tàu L: 4D |
Bạc Liêu L: T4-K4 |
Giải tám | 32 | 79 | 70 |
Giải bảy | 685 | 665 | 148 |
Giải sáu | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
Giải năm | 6526 | 5635 | 3963 |
Giải tư | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
Giải ba | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
Giải nhì | 68986 | 51525 | 86121 |
Giải nhất | 47274 | 80368 | 77684 |
Đặc biệt | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 10 | 13, 17, 18 |
2 | 26, 28, 28 | 25 | 21, 24 |
3 | 32, 34 | 30, 35, 36 | |
4 | 45 | 45 | 43, 48, 48 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 62, 67, 68 | 62, 65, 68, 68 | 62, 63, 66 |
7 | 71, 74, 78 | 79 | 70, 72 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 87, 88 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 90, 90, 95 | 97 |