Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 78 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 83 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 57 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 49 An Giang: 52 Bình Thuận: 79 | Trúng Tây Ninh 49 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 12 | Trúng Đồng Nai 16 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 62 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 56 | Trúng Đồng Tháp 39x3 Trúng Cà Mau 56 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 98 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 70 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 72 | Trúng Bình Phước 46 Trúng Hậu Giang 72 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 92 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 55 An Giang: 14 Bình Thuận: 61 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 79 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 26 | Trúng Bến Tre 19 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 32 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 27 | Trúng Kiên Giang 58 Trúng Đà Lạt 27 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 28 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 27 | Trúng Hậu Giang 27 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 46 | Trúng Bình Dương 43 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 54 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 16 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 57 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 45 | Trúng Đồng Tháp 24x2 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 92 | Trúng Tiền Giang 93 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 91 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 92 | Trúng Long An 91 Trúng Bình Phước 28 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 11 An Giang: 85 Bình Thuận: 31 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 17 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 82 | Trúng Vũng Tàu 50 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 43 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 45 | Trúng Kiên Giang 22 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 77 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 21 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 21 | Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 82 Bình Thuận: 10 | Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 18 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 54 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 73 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 76 | Trúng Đà Lạt 76 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 98 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 93 | Trúng Bình Phước 63x2 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 01 | Trúng Kiên Giang 11 Trúng Đà Lạt 01x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 16 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 22 | Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 62 | Trúng Bình Dương 38 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 54 Bình Thuận: 23 | Trúng Tây Ninh 27 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 46 | Trúng Sóc Trăng 46 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 49 | Trúng Bến Tre 43 Trúng Vũng Tàu 88 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 95 | Trúng Đồng Tháp 15 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 14 | Trúng Kiên Giang 59 Trúng Đà Lạt 14 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 79 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 90 | Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 62 An Giang: 57 Bình Thuận: 57 | Trúng Tây Ninh 62 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 52 | Trúng Đồng Nai 38x2 Trúng Cần Thơ 47 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 21 | Trúng Bến Tre 74 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 75 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 42 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |