Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 01 | Trúng Kiên Giang 11 Trúng Đà Lạt 01x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 16 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 22 | Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 62 | Trúng Bình Dương 38 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 54 Bình Thuận: 23 | Trúng Tây Ninh 27 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 46 | Trúng Sóc Trăng 46 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 49 | Trúng Bến Tre 43 Trúng Vũng Tàu 88 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 95 | Trúng Đồng Tháp 15 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 14 | Trúng Kiên Giang 59 Trúng Đà Lạt 14 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 79 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 90 | Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 62 An Giang: 57 Bình Thuận: 57 | Trúng Tây Ninh 62 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 52 | Trúng Đồng Nai 38x2 Trúng Cần Thơ 47 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 21 | Trúng Bến Tre 74 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 75 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 42 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 74 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 54 | Trúng Hồ Chí Minh 20 Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 42 | Trúng Vĩnh Long 74 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 58 An Giang: 79 Bình Thuận: 15 | Trúng Tây Ninh 58 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 14 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 49 | Trúng Vũng Tàu 89 Trúng Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 99 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 61 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 63 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 89 | Trúng Hồ Chí Minh 45 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 50 | Trúng Trà Vinh 50 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 79 An Giang: 97 Bình Thuận: 55 | Trúng An Giang 97 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 21 | Trúng Đồng Nai 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 79 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 56 | Trúng Tiền Giang 91 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 51 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 30 | Trúng Bình Phước 80 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 62 | Trúng Bình Dương 16 Trúng Trà Vinh 62 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 94 Bình Thuận: 83 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 31 | Trúng Đồng Nai 43 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 39 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 64 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 77 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 68 | Trúng Long An 77 Trúng Hậu Giang 68 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 58 | Trúng Trà Vinh 58 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 44 An Giang: 78 Bình Thuận: 22 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 38 | Trúng Đồng Nai 66 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 41 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Bạc Liêu 41 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 81 | Trúng Hồ Chí Minh 78 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 16 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 42 | Trúng Long An 16 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 19 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32 An Giang: 46 Bình Thuận: 58 | Trúng Tây Ninh 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 48, 48 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |