Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 86-59-79-91-41-57-22-01 | Trúng 01 |
| 14/02/2026 | 56-24-36-87-47-68-34-75 | Trượt |
| 13/02/2026 | 35-44-88-28-18-27-83-70 | Trượt |
| 12/02/2026 | 72-75-62-53-30-35-23-41 | Trúng 75 |
| 11/02/2026 | 75-36-88-64-39-82-57-99 | Trượt |
| 10/02/2026 | 25-67-21-94-80-59-15-32 | Trượt |
| 09/02/2026 | 29-52-20-71-37-55-28-91 | Trượt |
| 08/02/2026 | 72-37-43-13-36-21-47-04 | Trượt |
| 07/02/2026 | 70-53-85-61-75-73-63-57 | Trúng 85 |
| 06/02/2026 | 97-29-93-41-46-10-35-48 | Trượt |
| 05/02/2026 | 70-29-47-04-31-83-69-86 | Trượt |
| 04/02/2026 | 94-17-31-87-56-36-60-40 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 56-22-24-40-83-27-95-78 | Trượt |
| 02/02/2026 | 18-28-99-57-98-60-48-58 | Trượt |
| 01/02/2026 | 44-18-39-12-58-82-56-96 | Trượt |
| 31/01/2026 | 54-18-63-49-10-56-44-66 | Trúng 54 |
| 30/01/2026 | 16-34-52-67-64-57-80-26 | Trượt |
| 29/01/2026 | 20-87-73-48-13-80-22-29 | Trượt |
| 28/01/2026 | 51-63-45-07-16-23-35-21 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 20-57-11-71-26-82-94-27 | Trượt |
| 26/01/2026 | 94-35-13-04-59-74-67-16 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 99-52-22-76-93-81-27-40 | Trượt |
| 24/01/2026 | 23-81-42-46-66-47-92-87 | Trượt |
| 23/01/2026 | 89-96-47-39-54-45-82-65 | Trượt |
| 22/01/2026 | 91-42-30-63-14-67-25-50 | Trúng 63 |
| 21/01/2026 | 13-57-89-17-20-33-70-86 | Trúng 86 |
| 20/01/2026 | 94-18-52-43-08-90-29-68 | Trượt |
| 19/01/2026 | 36-78-04-20-15-47-95-89 | Trượt |
| 18/01/2026 | 81-60-70-91-30-45-55-56 | Trượt |
| 17/01/2026 | 49-72-98-94-24-67-35-53 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 90-79-84-52-86-53-45-57 | Trượt |
| 15/01/2026 | 41-21-24-26-36-91-15-20 | Trượt |
| 14/01/2026 | 97-41-45-96-17-79-34-81 | Trúng 17 |
| 13/01/2026 | 11-86-08-70-27-32-29-61 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 45-06-94-29-52-15-71-87 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 71-20-56-35-41-06-68-76 | Trượt |
| 10/01/2026 | 95-12-81-97-63-10-76-83 | Trượt |
| 09/01/2026 | 78-59-18-32-46-30-86-41 | Trượt |
| 08/01/2026 | 18-48-83-89-51-62-88-54 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 39-04-20-12-71-80-54-89 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 71-14-23-93-87-47-10-21 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 18-54-25-32-43-08-90-41 | Trượt |
| 04/01/2026 | 66-69-51-91-46-80-14-63 | Trượt |
| 03/01/2026 | 93-56-36-33-94-27-90-19 | Trượt |
| 02/01/2026 | 48-24-77-91-13-61-46-79 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 32-59-51-58-80-74-46-43 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |