Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/12/2024 | Tây Ninh: 414-771 An Giang: 261-765 Bình Thuận: 353-361 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 767-257 Cần Thơ: 341-675 Sóc Trăng: 152-443 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 940-996 Vũng Tàu: 204-154 Bạc Liêu: 109-994 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 475-343 Đồng Tháp: 429-957 Cà Mau: 393-744 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 609-227 Kiên Giang: 978-586 Đà Lạt: 439-752 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 352-125 Long An: 390-188 Bình Phước: 713-845 Hậu Giang: 423-728 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 461-331 Bình Dương: 152-744 Trà Vinh: 617-169 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 159-421 An Giang: 819-548 Bình Thuận: 535-568 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 650-657 Cần Thơ: 921-539 Sóc Trăng: 626-133 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 869-419 Vũng Tàu: 230-789 Bạc Liêu: 218-360 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 653-176 Đồng Tháp: 899-545 Cà Mau: 886-144 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 777-563 Kiên Giang: 983-137 Đà Lạt: 145-908 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 582-546 Long An: 200-517 Bình Phước: 303-156 Hậu Giang: 614-395 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 546-148 Bình Dương: 401-540 Trà Vinh: 668-108 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 176-856 An Giang: 643-165 Bình Thuận: 757-736 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 448-600 Cần Thơ: 524-796 Sóc Trăng: 694-822 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 991-224 Vũng Tàu: 439-460 Bạc Liêu: 809-793 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 862-391 Đồng Tháp: 394-247 Cà Mau: 340-643 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 469-629 Kiên Giang: 305-995 Đà Lạt: 488-915 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 303-712 Long An: 552-674 Bình Phước: 782-767 Hậu Giang: 326-110 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 525-216 Bình Dương: 433-383 Trà Vinh: 422-368 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 147-488 An Giang: 271-803 Bình Thuận: 807-643 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 178-133 Cần Thơ: 841-462 Sóc Trăng: 172-169 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 580-399 Vũng Tàu: 229-974 Bạc Liêu: 811-951 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 259-347 Đồng Tháp: 997-232 Cà Mau: 621-263 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 921-680 Kiên Giang: 418-156 Đà Lạt: 169-677 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 805-529 Long An: 394-537 Bình Phước: 852-865 Hậu Giang: 198-451 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 425-977 Bình Dương: 280-764 Trà Vinh: 820-237 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 603-994 An Giang: 361-583 Bình Thuận: 788-286 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 720-223 Cần Thơ: 242-694 Sóc Trăng: 717-428 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 256-960 Vũng Tàu: 645-948 Bạc Liêu: 716-891 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 265-958 Đồng Tháp: 150-208 Cà Mau: 701-667 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 874-814 Kiên Giang: 290-543 Đà Lạt: 582-948 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 370-840 Long An: 751-359 Bình Phước: 383-814 Hậu Giang: 556-522 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 166-570 Bình Dương: 446-440 Trà Vinh: 567-408 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
Giải tám | 23 | 42 | 02 |
Giải bảy | 510 | 126 | 419 |
Giải sáu | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
Giải năm | 8819 | 5390 | 8217 |
Giải tư | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
Giải ba | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
Giải nhì | 87582 | 36631 | 27881 |
Giải nhất | 25879 | 86838 | 38508 |
Đặc biệt | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 |
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 |
2 | 23, 29, 29, 29 | 26, 26, 27 | 28 |
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | |
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | |
5 | 59 | 53, 57, 59 | 51, 56 |
6 | 60, 65 | 68, 68 | |
7 | 71, 76, 79 | 78 | |
8 | 82, 83 | 81, 85, 89 | |
9 | 90, 92, 96 | 90 |