Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Bến Tre: 559-376 Vũng Tàu: 632-217 Bạc Liêu: 605-473 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 968-723 Đồng Tháp: 577-247 Cà Mau: 257-872 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 121-963 Kiên Giang: 430-154 Đà Lạt: 051-509 | Trúng Đà Lạt 051 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 102-479 Long An: 196-179 Bình Phước: 460-416 Hậu Giang: 784-981 | Trúng Hậu Giang 981 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 304-418 Bình Dương: 593-650 Trà Vinh: 361-811 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 615-778 An Giang: 378-173 Bình Thuận: 923-509 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 324-564 Cần Thơ: 269-187 Sóc Trăng: 528-121 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 800-443 Vũng Tàu: 914-918 Bạc Liêu: 768-410 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 619-484 Đồng Tháp: 855-321 Cà Mau: 347-357 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 477-289 Kiên Giang: 155-816 Đà Lạt: 968-619 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 162-381 Long An: 180-913 Bình Phước: 210-655 Hậu Giang: 212-908 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 507-419 Bình Dương: 126-463 Trà Vinh: 513-165 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 675-239 An Giang: 945-217 Bình Thuận: 666-878 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 687-542 Cần Thơ: 466-240 Sóc Trăng: 431-769 | Trúng Sóc Trăng 769 |
30/09/2025 | Bến Tre: 300-606 Vũng Tàu: 107-167 Bạc Liêu: 983-326 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 812-563 Đồng Tháp: 516-499 Cà Mau: 856-830 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 414-966 Kiên Giang: 844-277 Đà Lạt: 888-798 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 770-757 Long An: 228-559 Bình Phước: 177-587 Hậu Giang: 761-488 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 019-659 Bình Dương: 691-596 Trà Vinh: 419-655 | Trúng Vĩnh Long 019 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 605-886 An Giang: 810-818 Bình Thuận: 893-820 | Trúng Bình Thuận 820 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 873-644 Cần Thơ: 643-425 Sóc Trăng: 760-602 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 860-508 Vũng Tàu: 878-872 Bạc Liêu: 533-482 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 544-650 Đồng Tháp: 777-287 Cà Mau: 837-948 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 114-835 Kiên Giang: 281-478 Đà Lạt: 769-673 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 851-139 Long An: 228-360 Bình Phước: 442-481 Hậu Giang: 840-622 | Trúng Bình Phước 442 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 772-139 Bình Dương: 253-725 Trà Vinh: 589-402 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 581-834 An Giang: 591-865 Bình Thuận: 236-191 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 657-739 Cần Thơ: 520-485 Sóc Trăng: 555-284 | Trúng Cần Thơ 485 |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-748 Vũng Tàu: 814-369 Bạc Liêu: 503-928 | Trúng Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 399-292 Đồng Tháp: 858-761 Cà Mau: 864-938 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 770-309 Kiên Giang: 419-485 Đà Lạt: 949-756 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 937-942 Long An: 685-580 Bình Phước: 967-225 Hậu Giang: 398-976 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 690-576 Bình Dương: 871-152 Trà Vinh: 304-297 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 388-392 An Giang: 136-239 Bình Thuận: 823-139 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 439-363 Cần Thơ: 832-761 Sóc Trăng: 195-184 | Trúng Cần Thơ 761 |
09/09/2025 | Bến Tre: 626-182 Vũng Tàu: 135-574 Bạc Liêu: 560-542 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 717-316 Đồng Tháp: 241-736 Cà Mau: 413-214 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 806-134 Kiên Giang: 412-714 Đà Lạt: 919-522 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 882-543 Long An: 680-735 Bình Phước: 167-945 Hậu Giang: 792-671 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 123-441 Bình Dương: 288-958 Trà Vinh: 460-398 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 980-432 An Giang: 964-753 Bình Thuận: 310-079 | Trúng Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 958-124 Cần Thơ: 255-493 Sóc Trăng: 562-118 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 624-731 Vũng Tàu: 434-985 Bạc Liêu: 759-161 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 199-930 Đồng Tháp: 518-414 Cà Mau: 920-223 | Trúng Cà Mau 223 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |