Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 842-922 Long An: 791-249 Bình Phước: 100-803 Hậu Giang: 750-412 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 374-703 Bình Dương: 702-576 Trà Vinh: 383-259 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 798-261 An Giang: 277-436 Bình Thuận: 856-670 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 931-885 Cần Thơ: 223-544 Sóc Trăng: 497-483 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 123-435 Vũng Tàu: 186-618 Bạc Liêu: 535-923 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 356-681 Đồng Tháp: 419-491 Cà Mau: 465-403 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 863-301 Kiên Giang: 925-384 Đà Lạt: 906-982 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 453-882 Long An: 739-977 Bình Phước: 844-751 Hậu Giang: 191-497 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 798-362 Bình Dương: 864-903 Trà Vinh: 710-814 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 689-662 An Giang: 236-777 Bình Thuận: 653-944 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 329-286 Cần Thơ: 743-759 Sóc Trăng: 978-585 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 582-390 Vũng Tàu: 246-357 Bạc Liêu: 751-139 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 146-927 Đồng Tháp: 671-498 Cà Mau: 285-245 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 412-922 Kiên Giang: 532-265 Đà Lạt: 481-328 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 565-340 Long An: 853-541 Bình Phước: 228-373 Hậu Giang: 348-731 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 534-812 Bình Dương: 448-563 Trà Vinh: 390-667 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 414-771 An Giang: 261-765 Bình Thuận: 353-361 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 767-257 Cần Thơ: 341-675 Sóc Trăng: 152-443 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 940-996 Vũng Tàu: 204-154 Bạc Liêu: 109-994 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 475-343 Đồng Tháp: 429-957 Cà Mau: 393-744 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 609-227 Kiên Giang: 978-586 Đà Lạt: 439-752 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 352-125 Long An: 390-188 Bình Phước: 713-845 Hậu Giang: 423-728 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 461-331 Bình Dương: 152-744 Trà Vinh: 617-169 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 159-421 An Giang: 819-548 Bình Thuận: 535-568 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 650-657 Cần Thơ: 921-539 Sóc Trăng: 626-133 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 869-419 Vũng Tàu: 230-789 Bạc Liêu: 218-360 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 653-176 Đồng Tháp: 899-545 Cà Mau: 886-144 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 777-563 Kiên Giang: 983-137 Đà Lạt: 145-908 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 582-546 Long An: 200-517 Bình Phước: 303-156 Hậu Giang: 614-395 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 546-148 Bình Dương: 401-540 Trà Vinh: 668-108 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 176-856 An Giang: 643-165 Bình Thuận: 757-736 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 448-600 Cần Thơ: 524-796 Sóc Trăng: 694-822 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 991-224 Vũng Tàu: 439-460 Bạc Liêu: 809-793 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 862-391 Đồng Tháp: 394-247 Cà Mau: 340-643 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 469-629 Kiên Giang: 305-995 Đà Lạt: 488-915 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 303-712 Long An: 552-674 Bình Phước: 782-767 Hậu Giang: 326-110 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 525-216 Bình Dương: 433-383 Trà Vinh: 422-368 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 147-488 An Giang: 271-803 Bình Thuận: 807-643 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 178-133 Cần Thơ: 841-462 Sóc Trăng: 172-169 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 580-399 Vũng Tàu: 229-974 Bạc Liêu: 811-951 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 259-347 Đồng Tháp: 997-232 Cà Mau: 621-263 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 921-680 Kiên Giang: 418-156 Đà Lạt: 169-677 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 805-529 Long An: 394-537 Bình Phước: 852-865 Hậu Giang: 198-451 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 425-977 Bình Dương: 280-764 Trà Vinh: 820-237 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 603-994 An Giang: 361-583 Bình Thuận: 788-286 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 720-223 Cần Thơ: 242-694 Sóc Trăng: 717-428 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 256-960 Vũng Tàu: 645-948 Bạc Liêu: 716-891 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 265-958 Đồng Tháp: 150-208 Cà Mau: 701-667 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 874-814 Kiên Giang: 290-543 Đà Lạt: 582-948 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 370-840 Long An: 751-359 Bình Phước: 383-814 Hậu Giang: 556-522 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 166-570 Bình Dương: 446-440 Trà Vinh: 567-408 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |