Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 290-662 Long An: 188-125 Bình Phước: 518-713 Hậu Giang: 566-558 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 493-673 Bình Dương: 481-936 Trà Vinh: 880-580 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 757-188 An Giang: 238-883 Bình Thuận: 770-889 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 646-749 Cần Thơ: 857-914 Sóc Trăng: 794-917 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 895-283 Vũng Tàu: 463-399 Bạc Liêu: 359-144 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 437-359 Đồng Tháp: 847-912 Cà Mau: 853-298 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 657-529 Kiên Giang: 601-257 Đà Lạt: 907-872 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 771-427 Long An: 910-468 Bình Phước: 724-668 Hậu Giang: 396-899 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 773-683 Bình Dương: 429-229 Trà Vinh: 304-530 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 186-549 An Giang: 528-858 Bình Thuận: 747-922 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 235-883 Cần Thơ: 301-527 Sóc Trăng: 865-538 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 320-249 Vũng Tàu: 788-340 Bạc Liêu: 222-808 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 698-600 Đồng Tháp: 232-271 Cà Mau: 440-569 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 356-173 Kiên Giang: 944-196 Đà Lạt: 400-752 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 659-888 Long An: 657-929 Bình Phước: 621-282 Hậu Giang: 805-251 | Trúng Hậu Giang 251 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 552-823 Bình Dương: 583-386 Trà Vinh: 822-553 | Trúng Trà Vinh 553 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 209-243 An Giang: 546-266 Bình Thuận: 489-600 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 528-679 Cần Thơ: 913-389 Sóc Trăng: 259-700 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 781-255 Vũng Tàu: 615-253 Bạc Liêu: 935-168 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 656-541 Đồng Tháp: 154-798 Cà Mau: 420-217 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 662-636 Kiên Giang: 941-792 Đà Lạt: 809-549 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 502-977 Long An: 948-978 Bình Phước: 777-649 Hậu Giang: 566-510 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 309-766 Bình Dương: 226-412 Trà Vinh: 311-450 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 706-747 An Giang: 829-968 Bình Thuận: 331-329 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 848-652 Cần Thơ: 237-816 Sóc Trăng: 782-105 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 108-677 Vũng Tàu: 692-359 Bạc Liêu: 138-473 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 588-587 Đồng Tháp: 808-299 Cà Mau: 313-109 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 936-457 Kiên Giang: 588-398 Đà Lạt: 941-880 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 741-946 Long An: 785-859 Bình Phước: 288-689 Hậu Giang: 511-964 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 453-398 Bình Dương: 178-408 Trà Vinh: 859-332 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 300-625 An Giang: 657-812 Bình Thuận: 565-158 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 275-720 Cần Thơ: 284-246 Sóc Trăng: 304-984 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 555-836 Vũng Tàu: 511-747 Bạc Liêu: 288-209 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 618-496 Đồng Tháp: 410-831 Cà Mau: 101-211 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 434-690 Kiên Giang: 603-503 Đà Lạt: 214-147 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 279-646 Long An: 724-942 Bình Phước: 622-874 Hậu Giang: 459-480 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 575-306 Bình Dương: 591-152 Trà Vinh: 457-250 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 895-959 An Giang: 302-510 Bình Thuận: 472-347 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 887-259 Cần Thơ: 499-485 Sóc Trăng: 396-926 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 345-394 Vũng Tàu: 664-941 Bạc Liêu: 484-837 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 983-626 Đồng Tháp: 135-107 Cà Mau: 835-214 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 211-130 Kiên Giang: 827-784 Đà Lạt: 952-119 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 210-917 Long An: 840-366 Bình Phước: 976-949 Hậu Giang: 673-994 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 293-711 Bình Dương: 356-171 Trà Vinh: 711-490 | Trượt |
01/08/2024 | Tây Ninh: 972-604 An Giang: 446-471 Bình Thuận: 957-723 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 84 | 05 | 53 | 07 |
Giải bảy | 568 | 814 | 008 | 401 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
Giải năm | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải ba | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
Giải nhì | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
Giải nhất | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
Đặc biệt | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |