Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Tiền Giang: 756-702 Kiên Giang: 856-170 Đà Lạt: 927-222 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 743-600 Long An: 393-898 Bình Phước: 599-971 Hậu Giang: 664-595 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 329-871 Bình Dương: 732-706 Trà Vinh: 915-148 | Trúng Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 981-266 An Giang: 634-949 Bình Thuận: 278-218 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 867-974 Cần Thơ: 371-918 Sóc Trăng: 229-453 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 417-634 Vũng Tàu: 791-183 Bạc Liêu: 334-647 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 192-532 Đồng Tháp: 590-281 Cà Mau: 988-902 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 682-293 Kiên Giang: 573-277 Đà Lạt: 573-123 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 564-446 Long An: 413-818 Bình Phước: 348-549 Hậu Giang: 515-312 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 156-362 Bình Dương: 546-787 Trà Vinh: 391-798 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 517-763 An Giang: 200-620 Bình Thuận: 631-146 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 150-532 Cần Thơ: 592-913 Sóc Trăng: 603-537 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 337-494 Vũng Tàu: 801-228 Bạc Liêu: 667-977 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 871-176 Đồng Tháp: 934-819 Cà Mau: 926-545 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 957-133 Kiên Giang: 160-151 Đà Lạt: 105-617 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 818-474 Long An: 774-976 Bình Phước: 540-473 Hậu Giang: 170-663 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 230-498 Bình Dương: 559-450 Trà Vinh: 250-929 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 499-386 An Giang: 801-888 Bình Thuận: 392-830 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 173-269 Cần Thơ: 875-463 Sóc Trăng: 545-802 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 648-600 Vũng Tàu: 714-750 Bạc Liêu: 788-972 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 331-719 Đồng Tháp: 887-415 Cà Mau: 173-450 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 782-151 Kiên Giang: 803-666 Đà Lạt: 960-610 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 602-967 Long An: 754-733 Bình Phước: 147-102 Hậu Giang: 949-698 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 496-933 Bình Dương: 382-756 Trà Vinh: 101-490 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 808-334 An Giang: 928-795 Bình Thuận: 639-146 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 174-883 Cần Thơ: 380-621 Sóc Trăng: 928-375 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 615-870 Vũng Tàu: 665-542 Bạc Liêu: 656-799 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 381-812 Đồng Tháp: 751-439 Cà Mau: 393-419 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 449-398 Kiên Giang: 420-658 Đà Lạt: 616-635 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 771-931 Long An: 746-887 Bình Phước: 259-815 Hậu Giang: 914-558 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 603-407 Bình Dương: 988-582 Trà Vinh: 930-495 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 980-320 An Giang: 558-780 Bình Thuận: 510-869 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 103-508 Cần Thơ: 940-141 Sóc Trăng: 469-541 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 103-647 Vũng Tàu: 637-951 Bạc Liêu: 973-512 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 939-537 Đồng Tháp: 625-278 Cà Mau: 927-485 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 874-166 Kiên Giang: 200-921 Đà Lạt: 680-532 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 399-673 Long An: 544-599 Bình Phước: 211-464 Hậu Giang: 833-795 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 691-327 Bình Dương: 707-283 Trà Vinh: 442-574 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 494-796 An Giang: 285-771 Bình Thuận: 941-814 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 559-343 Cần Thơ: 548-631 Sóc Trăng: 472-141 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 133-733 Vũng Tàu: 477-973 Bạc Liêu: 497-776 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 991-910 Đồng Tháp: 297-487 Cà Mau: 281-330 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 429-159 Kiên Giang: 922-712 Đà Lạt: 401-295 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 184-817 Long An: 965-476 Bình Phước: 652-754 Hậu Giang: 957-769 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 209-300 Bình Dương: 988-569 Trà Vinh: 407-708 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 121-956 An Giang: 527-467 Bình Thuận: 245-982 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 272-601 Cần Thơ: 730-751 Sóc Trăng: 125-915 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 773-315 Vũng Tàu: 867-841 Bạc Liêu: 961-195 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |