Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 641-373 Cần Thơ: 919-962 Sóc Trăng: 688-720 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 186-613 Vũng Tàu: 822-777 Bạc Liêu: 875-190 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 322-966 Đồng Tháp: 310-585 Cà Mau: 435-665 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 296-375 Kiên Giang: 415-237 Đà Lạt: 943-054 | Trúng Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 274-894 Long An: 234-269 Bình Phước: 105-323 Hậu Giang: 476-142 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 368-197 Bình Dương: 652-523 Trà Vinh: 611-451 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 529-494 An Giang: 168-944 Bình Thuận: 781-943 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 600-852 Cần Thơ: 121-801 Sóc Trăng: 315-274 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 305-585 Vũng Tàu: 263-754 Bạc Liêu: 857-472 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 878-789 Đồng Tháp: 831-442 Cà Mau: 478-623 | Trúng Hồ Chí Minh 878 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 589-499 Kiên Giang: 747-238 Đà Lạt: 179-810 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 695-292 Long An: 997-703 Bình Phước: 648-288 Hậu Giang: 237-498 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 688-690 Bình Dương: 593-870 Trà Vinh: 246-197 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 448-222 An Giang: 118-208 Bình Thuận: 586-779 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 546-407 Cần Thơ: 551-118 Sóc Trăng: 716-975 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 525-861 Vũng Tàu: 602-844 Bạc Liêu: 327-914 | Trúng Bến Tre 861 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 155-131 Đồng Tháp: 319-457 Cà Mau: 828-319 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 124-805 Kiên Giang: 427-183 Đà Lạt: 844-784 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 189-952 Long An: 671-604 Bình Phước: 619-801 Hậu Giang: 657-639 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 796-446 Bình Dương: 768-714 Trà Vinh: 936-120 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 455-495 An Giang: 292-822 Bình Thuận: 694-367 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 951-307 Cần Thơ: 198-242 Sóc Trăng: 551-798 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 424-264 Vũng Tàu: 960-683 Bạc Liêu: 211-282 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 266-931 Đồng Tháp: 832-626 Cà Mau: 454-139 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 845-975 Kiên Giang: 526-230 Đà Lạt: 707-569 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 467-890 Long An: 511-547 Bình Phước: 144-471 Hậu Giang: 430-571 | Trúng Long An 511 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 989-666 Bình Dương: 510-851 Trà Vinh: 959-866 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 635-985 An Giang: 667-318 Bình Thuận: 337-220 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 477-785 Cần Thơ: 144-134 Sóc Trăng: 144-620 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 692-218 Vũng Tàu: 757-414 Bạc Liêu: 581-682 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 548-925 Đồng Tháp: 297-873 Cà Mau: 480-893 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 915-385 Kiên Giang: 202-401 Đà Lạt: 506-503 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 186-672 Long An: 428-461 Bình Phước: 835-106 Hậu Giang: 190-730 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 689-894 Bình Dương: 651-513 Trà Vinh: 661-215 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 912-107 An Giang: 178-369 Bình Thuận: 927-545 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 113-752 Cần Thơ: 492-871 Sóc Trăng: 535-223 | Trúng Cần Thơ 492 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 245-687 Vũng Tàu: 287-427 Bạc Liêu: 557-630 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 677-893 Đồng Tháp: 672-511 Cà Mau: 953-502 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 974-604 Kiên Giang: 521-281 Đà Lạt: 571-128 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 770-392 Long An: 816-840 Bình Phước: 899-626 Hậu Giang: 814-331 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 141-675 Bình Dương: 823-697 Trà Vinh: 645-910 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 951-592 An Giang: 670-176 Bình Thuận: 183-472 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 161-106 Cần Thơ: 659-856 Sóc Trăng: 637-167 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 175-405 Vũng Tàu: 508-728 Bạc Liêu: 977-889 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 340-223 Đồng Tháp: 565-277 Cà Mau: 143-786 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |