Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 931 Đồng Tháp: 915 Cà Mau: 368 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 380 Kiên Giang: 830 Đà Lạt: 299 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 254 Long An: 670 Bình Phước: 223 Hậu Giang: 612 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 598 Bình Dương: 617 Trà Vinh: 909 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 353 An Giang: 104 Bình Thuận: 443 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 790 Cần Thơ: 124 Sóc Trăng: 935 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 697 Vũng Tàu: 397 Bạc Liêu: 956 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 697 Đồng Tháp: 696 Cà Mau: 874 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 901 Kiên Giang: 669 Đà Lạt: 689 | Trúng Kiên Giang 669 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 652 Long An: 638 Bình Phước: 993 Hậu Giang: 644 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 196 Bình Dương: 645 Trà Vinh: 191 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 982 Kiên Giang: 921 Đà Lạt: 917 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 103 Long An: 662 Bình Phước: 189 Hậu Giang: 591 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 249 Bình Dương: 781 Trà Vinh: 154 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 216 An Giang: 830 Bình Thuận: 313 | Trúng Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 495 Cần Thơ: 753 Sóc Trăng: 191 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 399 Vũng Tàu: 591 Bạc Liêu: 877 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 580 Đồng Tháp: 213 Cà Mau: 987 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 475 Kiên Giang: 189 Đà Lạt: 785 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 730 Long An: 937 Bình Phước: 250 Hậu Giang: 276 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 522 Bình Dương: 795 Trà Vinh: 965 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 446 An Giang: 406 Bình Thuận: 700 | Trúng Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838 Cần Thơ: 965 Sóc Trăng: 739 | Trúng Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 972 Vũng Tàu: 418 Bạc Liêu: 702 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 917 Đồng Tháp: 108 Cà Mau: 742 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 944 Kiên Giang: 528 Đà Lạt: 339 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |