Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | 93-59-83-26-41 | Trúng 83x3, 26 |
| 16/11/2025 | 30-15-74-97-82 | Trúng 74, 97 |
| 15/11/2025 | 65-09-30-17-71 | Trúng 65, 09, 30, 17 |
| 14/11/2025 | 43-39-69-87-15 | Trúng 87, 15 |
| 13/11/2025 | 83-08-12-46-30 | Trúng 83, 46x2 |
| 12/11/2025 | 97-60-52-10-81 | Trúng 97, 60, 10 |
| 11/11/2025 | 95-39-06-10-62 | Trúng 62 |
| 10/11/2025 | 92-19-87-18-24 | Trúng 92, 19, 87 |
| 09/11/2025 | 21-70-18-07-96 | Trúng 21, 70, 18 |
| 08/11/2025 | 91-08-30-25-16 | Trúng 91, 30, 25 |
| 07/11/2025 | 52-38-93-29-10 | Trúng 52 |
| 06/11/2025 | 48-51-35-93-89 | Trúng 35, 89 |
| 05/11/2025 | 91-71-75-67-96 | Trúng 71, 96 |
| 04/11/2025 | 80-97-41-36-15 | Trúng 80, 36, 15 |
| 03/11/2025 | 10-71-27-35-43 | Trúng 71, 27, 35 |
| 02/11/2025 | 40-83-21-39-70 | Trúng 21x2, 39x2 |
| 01/11/2025 | 47-32-69-26-72 | Trúng 26x2, 72 |
| 31/10/2025 | 70-62-55-15-92 | Trượt |
| 30/10/2025 | 62-90-15-74-01 | Trúng 74, 01 |
| 29/10/2025 | 16-04-90-29-65 | Trúng 16, 90, 65 |
| 28/10/2025 | 68-89-10-26-73 | Trúng 68, 73 |
| 27/10/2025 | 56-72-38-01-90 | Trúng 72, 01 |
| 26/10/2025 | 35-06-10-91-89 | Trúng 06x2, 10, 91 |
| 25/10/2025 | 43-98-69-21-02 | Trúng 43 |
| 24/10/2025 | 70-42-61-35-98 | Trúng 42, 61 |
| 23/10/2025 | 17-23-52-08-91 | Trúng 17, 52 |
| 22/10/2025 | 65-86-98-19-21 | Trúng 65x2, 86 |
| 21/10/2025 | 76-21-45-93-69 | Trúng 76, 45x2 |
| 20/10/2025 | 69-01-30-43-74 | Trúng 01, 74x2 |
| 19/10/2025 | 14-40-81-30-76 | Trúng 76 |
| 18/10/2025 | 56-72-24-19-03 | Trúng 56, 72 |
| 17/10/2025 | 47-04-20-82-18 | Trúng 47, 04 |
| 16/10/2025 | 58-32-64-09-10 | Trúng 58, 10 |
| 15/10/2025 | 86-14-93-21-73 | Trúng 93, 73x2 |
| 14/10/2025 | 78-86-45-32-91 | Trúng 45, 32, 91 |
| 13/10/2025 | 13-57-45-60-09 | Trúng 13, 60, 09 |
| 12/10/2025 | 51-36-28-20-95 | Trúng 36, 28, 20 |
| 11/10/2025 | 51-43-91-09-38 | Trúng 43, 09, 38 |
| 10/10/2025 | 94-38-03-25-10 | Trúng 25 |
| 09/10/2025 | 46-08-24-31-57 | Trúng 08x2, 24, 31, 57 |
| 08/10/2025 | 19-06-20-72-87 | Trúng 19, 06, 20 |
| 07/10/2025 | 31-80-28-03-15 | Trúng 28, 15 |
| 06/10/2025 | 23-42-59-68-96 | Trượt |
| 05/10/2025 | 21-70-97-55-78 | Trúng 55 |
| 04/10/2025 | 72-17-65-41-50 | Trúng 72, 17x2, 65 |
| 03/10/2025 | 39-82-15-09-32 | Trúng 39, 09 |
| 02/10/2025 | 41-56-03-50-37 | Trúng 03, 50 |
| 01/10/2025 | 13-89-60-27-32 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |