Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 88-81 Quảng Trị: 99-51 Quảng Bình: 10-57 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 74-84 Khánh Hòa: 40-66 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 17-26 Quảng Nam: 19-47 | Trúng Đắk Lắk 26 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-80 Phú Yên: 65-96 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 95-13 Khánh Hòa: 31-27 Thừa Thiên Huế: 95-82 | Trúng Khánh Hòa 31, 27 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 57-55 Quảng Ngãi: 55-12 Đắk Nông: 21-54 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Quảng Ngãi 12 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 54-21 Ninh Thuận: 24-27 | Trúng Gia Lai 21 Trúng Ninh Thuận 27 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 77-48 Quảng Trị: 32-61 Quảng Bình: 31-97 | Trúng Bình Định 77 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 13-71 Khánh Hòa: 20-85 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 29-17 Quảng Nam: 72-55 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-25 Phú Yên: 86-83 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36-19 Khánh Hòa: 78-21 Thừa Thiên Huế: 51-25 | Trúng Kon Tum 36 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 67-41 Quảng Ngãi: 89-84 Đắk Nông: 92-78 | Trúng Đắk Nông 92, 78 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 38-62 Ninh Thuận: 41-58 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 73-84 Khánh Hòa: 81-11 Thừa Thiên Huế: 46-37 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 78-52 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 42-99 | Trúng Đà Nẵng 52 Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 58-46 Ninh Thuận: 80-73 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59-85 Quảng Trị: 21-65 Quảng Bình: 33-68 | Trúng Quảng Trị 21, 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 19-25 Khánh Hòa: 33-28 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 86-22 Quảng Nam: 55-73 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-19 Phú Yên: 44-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 58-69 Thừa Thiên Huế: 70-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 42-32 Quảng Ngãi: 60-21 Đắk Nông: 24-18 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 43-99 Ninh Thuận: 97-64 | Trúng Gia Lai 43 Trúng Ninh Thuận 64 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 25-75 Quảng Trị: 98-81 Quảng Bình: 49-64 | Trúng Quảng Trị 81x2 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 47-57 Khánh Hòa: 47-26 | Trúng Khánh Hòa 47, 26 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 81-59 Quảng Nam: 63-91 | Trúng Đắk Lắk 59x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-71 Phú Yên: 46-63 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 71-46 Khánh Hòa: 60-74 Thừa Thiên Huế: 81-49 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |