Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 44-41 Long An: 49-89 Bình Phước: 53-24 Hậu Giang: 17-37 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 26-69 Bình Dương: 82-52 Trà Vinh: 48-11 | Trúng Vĩnh Long 26 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 72-20 An Giang: 48-37 Bình Thuận: 37-38 | Trúng Tây Ninh 72 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 99-69 Cần Thơ: 49-64 Sóc Trăng: 58-92 | Trúng Đồng Nai 69 Trúng Sóc Trăng 92 |
12/08/2025 | Bến Tre: 24-92 Vũng Tàu: 75-59 Bạc Liêu: 70-72 | Trúng Bến Tre 24 Trúng Bạc Liêu 72 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 56-88 Đồng Tháp: 70-52 Cà Mau: 42-91 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 44-65 Kiên Giang: 22-63 Đà Lạt: 34-65 | Trúng Kiên Giang 63 Trúng Đà Lạt 65 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 73-62 Long An: 44-74 Bình Phước: 50-30 Hậu Giang: 47-69 | Trúng Hậu Giang 47, 69 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 43-58 Bình Dương: 77-36 Trà Vinh: 18-79 | Trúng Bình Dương 36 Trúng Trà Vinh 79 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 98-29 An Giang: 75-24 Bình Thuận: 58-95 | Trúng Tây Ninh 98 Trúng An Giang 75, 24 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 37-12 Cần Thơ: 38-85 Sóc Trăng: 87-41 | Trúng Cần Thơ 38 Trúng Sóc Trăng 87, 41 |
05/08/2025 | Bến Tre: 31-74 Vũng Tàu: 56-65 Bạc Liêu: 44-12 | Trúng Vũng Tàu 65 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 47-13 Đồng Tháp: 95-69 Cà Mau: 93-89 | Trúng Hồ Chí Minh 13 Trúng Cà Mau 89 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 49-92 Kiên Giang: 40-86 Đà Lạt: 68-24 | Trúng Tiền Giang 49 Trúng Đà Lạt 24 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 31-39 Long An: 91-11 Bình Phước: 14-34 Hậu Giang: 76-51 | Trúng Hồ Chí Minh 39 Trúng Bình Phước 34 Trúng Hậu Giang 76x2 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 17-74 Bình Dương: 91-32 Trà Vinh: 80-79 | Trúng Vĩnh Long 74 Trúng Bình Dương 32 Trúng Trà Vinh 79 |
31/07/2025 | Tây Ninh: 84-41 An Giang: 82-33 Bình Thuận: 37-67 | Trúng Bình Thuận 37 |
30/07/2025 | Đồng Nai: 44-67 Cần Thơ: 23-42 Sóc Trăng: 72-60 | Trúng Cần Thơ 23 |
29/07/2025 | Bến Tre: 63-86 Vũng Tàu: 77-49 Bạc Liêu: 56-14 | Trúng Vũng Tàu 49 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 88-77 Đồng Tháp: 95-87 Cà Mau: 12-31 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
27/07/2025 | Tiền Giang: 11-47 Kiên Giang: 98-50 Đà Lạt: 21-54 | Trúng Tiền Giang 11 Trúng Đà Lạt 21 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 45-19 Long An: 12-53 Bình Phước: 89-31 Hậu Giang: 97-73 | Trúng Hồ Chí Minh 45, 19 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 35-55 Bình Dương: 94-78 Trà Vinh: 98-46 | Trúng Bình Dương 94 |
24/07/2025 | Tây Ninh: 88-42 An Giang: 11-21 Bình Thuận: 13-93 | Trúng Tây Ninh 88, 42x2 |
23/07/2025 | Đồng Nai: 22-52 Cần Thơ: 14-93 Sóc Trăng: 13-27 | Trúng Đồng Nai 52 |
22/07/2025 | Bến Tre: 91-80 Vũng Tàu: 39-12 Bạc Liêu: 35-19 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 89-30 Đồng Tháp: 50-37 Cà Mau: 75-43 | Trượt |
20/07/2025 | Tiền Giang: 57-39 Kiên Giang: 16-55 Đà Lạt: 72-73 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 90-98 Long An: 37-65 Bình Phước: 71-30 Hậu Giang: 12-93 | Trúng Hồ Chí Minh 90 Trúng Bình Phước 71 Trúng Hậu Giang 93 |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 78-66 Bình Dương: 82-85 Trà Vinh: 98-82 | Trúng Bình Dương 82 Trúng Trà Vinh 98 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 60-20 An Giang: 61-92 Bình Thuận: 74-52 | Trúng Tây Ninh 20 Trúng Bình Thuận 52 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 16-68 Cần Thơ: 90-52 Sóc Trăng: 37-10 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Sóc Trăng 10 |
15/07/2025 | Bến Tre: 61-44 Vũng Tàu: 58-36 Bạc Liêu: 75-73 | Trúng Vũng Tàu 58, 36 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 37-68 Đồng Tháp: 19-91 Cà Mau: 40-10 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 82-50 Kiên Giang: 11-92 Đà Lạt: 21-74 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 53-48 Long An: 99-75 Bình Phước: 12-53 Hậu Giang: 97-71 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 97-50 Bình Dương: 76-98 Trà Vinh: 23-91 | Trúng Bình Dương 76 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 60-51 An Giang: 47-50 Bình Thuận: 60-24 | Trúng Bình Thuận 24 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 36-14 Cần Thơ: 33-36 Sóc Trăng: 77-74 | Trúng Cần Thơ 36 |
08/07/2025 | Bến Tre: 84-94 Vũng Tàu: 79-42 Bạc Liêu: 90-45 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 79-36 Đồng Tháp: 14-74 Cà Mau: 19-80 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 80-36 Kiên Giang: 95-86 Đà Lạt: 59-14 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 34-96 Long An: 24-78 Bình Phước: 74-77 Hậu Giang: 32-49 | Trúng Hồ Chí Minh 34, 96 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 72-30 Bình Dương: 69-54 Trà Vinh: 69-61 | Trúng Vĩnh Long 72x2 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 13-18 An Giang: 78-19 Bình Thuận: 58-54 | Trúng An Giang 78, 19 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 21-66 Cần Thơ: 40-65 Sóc Trăng: 17-75 | Trúng Đồng Nai 66 Trúng Cần Thơ 40 Trúng Sóc Trăng 17 |
01/07/2025 | Bến Tre: 97-36 Vũng Tàu: 66-27 Bạc Liêu: 73-40 | Trúng Bạc Liêu 40 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 8C7 |
Long An L: 8K3 |
Bình Phước L: 8K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T8 |
Giải tám | 30 | 21 | 81 | 83 |
Giải bảy | 044 | 516 | 237 | 614 |
Giải sáu | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
Giải năm | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
Giải tư | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
Giải ba | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
Giải nhì | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
Giải nhất | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
Đặc biệt | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 06 | 03, 03, 03 | |
1 | 10, 16, 16 | 18 | 14, 15 | |
2 | 21, 21, 25 | 21 | ||
3 | 30, 31, 32, 32, 38 | 38 | 37 | 33 |
4 | 43, 44, 48 | 46 | 43, 44, 47 | |
5 | 51, 56, 59 | 55 | 54 | 51 |
6 | 61 | 65 | 63, 64 | |
7 | 72, 76, 77, 77 | 77, 78, 79 | 72, 75, 75, 79 | 71, 72, 73 |
8 | 87 | 81, 82, 87, 87 | 80, 83 | |
9 | 92, 99 | 94, 95, 96 | 93, 93, 95 | 98, 99 |