Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 333-246 Quảng Trị: 739-679 Quảng Bình: 481-104 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 222-989 Khánh Hòa: 280-726 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 903-324 Quảng Nam: 390-493 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 129-575 Phú Yên: 108-754 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 145-691 Khánh Hòa: 488-548 Thừa Thiên Huế: 948-777 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 484-442 Quảng Ngãi: 972-850 Đắk Nông: 731-269 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 384-167 Ninh Thuận: 356-695 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 447-577 Quảng Trị: 286-634 Quảng Bình: 497-408 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 287-807 Khánh Hòa: 351-540 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 215-577 Quảng Nam: 790-894 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-245 Phú Yên: 967-494 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 211-099 Khánh Hòa: 366-292 Thừa Thiên Huế: 223-576 | Trúng Kon Tum 099 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 249-402 Quảng Ngãi: 926-644 Đắk Nông: 621-353 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343-146 Ninh Thuận: 349-691 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 415-943 Khánh Hòa: 470-783 Thừa Thiên Huế: 342-540 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 607-270 Quảng Ngãi: 312-270 Đắk Nông: 496-390 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 898-353 Ninh Thuận: 201-341 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 645-941 Quảng Trị: 478-408 Quảng Bình: 211-662 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 438-923 Khánh Hòa: 131-548 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 953-987 Quảng Nam: 507-653 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 432-503 Phú Yên: 920-698 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 570-788 Khánh Hòa: 862-830 Thừa Thiên Huế: 940-299 | Trúng Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 458-540 Quảng Ngãi: 885-542 Đắk Nông: 962-579 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 611-263 Ninh Thuận: 796-552 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 329-521 Quảng Trị: 147-863 Quảng Bình: 486-290 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 331-815 Khánh Hòa: 856-138 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 800-979 Quảng Nam: 329-708 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 976-211 Phú Yên: 478-557 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 267-860 Khánh Hòa: 053-146 Thừa Thiên Huế: 633-382 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |