Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 23-20 An Giang: 11-87 Bình Thuận: 38-17 | Trúng An Giang 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 73-76 Cần Thơ: 13-48 Sóc Trăng: 92-57 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 86-84 Vũng Tàu: 82-94 Bạc Liêu: 68-21 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 23-82 Đồng Tháp: 20-23 Cà Mau: 48-35 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 35-54 Kiên Giang: 83-11 Đà Lạt: 62-55 | Trúng Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-34 Long An: 17-69 Bình Phước: 67-77 Hậu Giang: 93-94 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 82-63 Bình Dương: 82-67 Trà Vinh: 25-52 | Trúng Trà Vinh 25 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 17-50 An Giang: 49-77 Bình Thuận: 01-69 | Trúng Bình Thuận 01 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 36-79 Cần Thơ: 43-48 Sóc Trăng: 54-14 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 33-48 Vũng Tàu: 79-23 Bạc Liêu: 57-31 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-17 Đồng Tháp: 92-14 Cà Mau: 19-79 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 90-61 Kiên Giang: 26-74 Đà Lạt: 86-35 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-70 Long An: 10-23 Bình Phước: 14-30 Hậu Giang: 46-70 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 61-95 Bình Dương: 39-13 Trà Vinh: 32-84 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 64-56 Kiên Giang: 97-57 Đà Lạt: 54-48 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-29 Long An: 68-27 Bình Phước: 17-34 Hậu Giang: 46-33 | Trúng Bình Phước 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 42-29 Bình Dương: 91-49 Trà Vinh: 51-49 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 40-86 An Giang: 97-37 Bình Thuận: 77-76 | Trúng Bình Thuận 76 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 38-23 Cần Thơ: 25-46 Sóc Trăng: 32-13 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 73-69 Vũng Tàu: 63-62 Bạc Liêu: 55-70 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-64 Đồng Tháp: 27-62 Cà Mau: 11-34 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 12-64 Kiên Giang: 88-37 Đà Lạt: 10-63 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15-81 Long An: 16-48 Bình Phước: 56-21 Hậu Giang: 85-68 | Trúng Hậu Giang 68 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 79-57 Bình Dương: 43-73 Trà Vinh: 45-89 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-76 An Giang: 33-91 Bình Thuận: 48-65 | Trúng Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 28-16 Cần Thơ: 60-48 Sóc Trăng: 55-28 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14-83 Vũng Tàu: 94-52 Bạc Liêu: 18-86 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-60 Đồng Tháp: 73-90 Cà Mau: 41-18 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 96-15 Kiên Giang: 48-13 Đà Lạt: 17-34 | Trúng Đà Lạt 17 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |