Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Tây Ninh: 697-821 An Giang: 105-541 Bình Thuận: 373-986 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 310-145 Cần Thơ: 508-693 Sóc Trăng: 669-931 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 900-374 Vũng Tàu: 790-642 Bạc Liêu: 768-629 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 648-833 Đồng Tháp: 696-405 Cà Mau: 569-897 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 519-558 Kiên Giang: 868-417 Đà Lạt: 520-533 | Trúng Kiên Giang 417 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 600-645 Long An: 907-537 Bình Phước: 887-890 Hậu Giang: 336-768 | Trúng Hậu Giang 336 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 153-206 Bình Dương: 699-721 Trà Vinh: 945-985 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 889-501 An Giang: 131-717 Bình Thuận: 997-459 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 672-462 Cần Thơ: 922-940 Sóc Trăng: 557-997 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 121-871 Vũng Tàu: 306-775 Bạc Liêu: 670-432 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 788-115 Đồng Tháp: 369-898 Cà Mau: 285-175 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 376-664 Kiên Giang: 805-605 Đà Lạt: 784-350 | Trúng Kiên Giang 605 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 588-424 Long An: 527-172 Bình Phước: 232-607 Hậu Giang: 934-965 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 744-909 Bình Dương: 363-719 Trà Vinh: 900-719 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 688-668 An Giang: 842-714 Bình Thuận: 530-172 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 575-280 Cần Thơ: 218-454 Sóc Trăng: 602-462 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 749-675 Vũng Tàu: 864-823 Bạc Liêu: 701-709 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 822-239 Đồng Tháp: 830-927 Cà Mau: 325-823 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 389-366 Kiên Giang: 481-374 Đà Lạt: 438-414 | Trúng Kiên Giang 374 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 202-118 Long An: 872-213 Bình Phước: 255-767 Hậu Giang: 721-889 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 199-704 Bình Dương: 707-505 Trà Vinh: 689-416 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 579-525 An Giang: 507-302 Bình Thuận: 294-695 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 289-360 Cần Thơ: 373-765 Sóc Trăng: 459-737 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 288-808 Vũng Tàu: 133-435 Bạc Liêu: 697-878 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 795-912 Đồng Tháp: 380-273 Cà Mau: 447-981 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 121-730 Kiên Giang: 975-865 Đà Lạt: 377-518 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 274-362 Long An: 491-252 Bình Phước: 657-992 Hậu Giang: 788-731 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 166-230 Bình Dương: 838-566 Trà Vinh: 981-349 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 201-991 An Giang: 118-858 Bình Thuận: 633-102 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 898-443 Cần Thơ: 301-666 Sóc Trăng: 746-880 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 687-911 Vũng Tàu: 445-656 Bạc Liêu: 829-349 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 255-228 Đồng Tháp: 426-664 Cà Mau: 726-821 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 275-881 Kiên Giang: 175-139 Đà Lạt: 320-120 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |