Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 106-159 Đồng Tháp: 572-461 Cà Mau: 267-895 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 696-480 Kiên Giang: 485-338 Đà Lạt: 136-385 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 931-319 Long An: 972-683 Bình Phước: 141-798 Hậu Giang: 605-167 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 197-965 Bình Dương: 958-531 Trà Vinh: 996-783 | Trúng Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 829-395 An Giang: 268-713 Bình Thuận: 006-766 | Trúng Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 363-761 Cần Thơ: 901-707 Sóc Trăng: 930-665 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 119-333 Vũng Tàu: 157-570 Bạc Liêu: 895-228 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 892-431 Đồng Tháp: 131-553 Cà Mau: 120-776 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 417-828 Kiên Giang: 343-531 Đà Lạt: 113-384 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 840-229 Long An: 376-336 Bình Phước: 613-324 Hậu Giang: 243-648 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 709-754 Bình Dương: 476-914 Trà Vinh: 348-937 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 176-735 Kiên Giang: 763-932 Đà Lạt: 440-762 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 120-648 Long An: 148-189 Bình Phước: 413-119 Hậu Giang: 766-644 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 478-982 Bình Dương: 630-956 Trà Vinh: 891-308 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 465-437 An Giang: 597-127 Bình Thuận: 649-111 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 981-858 Cần Thơ: 362-974 Sóc Trăng: 350-158 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 691-453 Vũng Tàu: 805-140 Bạc Liêu: 310-680 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 829-936 Đồng Tháp: 217-597 Cà Mau: 784-626 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 546-652 Kiên Giang: 627-343 Đà Lạt: 271-549 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 990-145 Long An: 970-882 Bình Phước: 194-871 Hậu Giang: 791-197 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 701-121 Bình Dương: 898-537 Trà Vinh: 653-965 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 551-366 An Giang: 518-539 Bình Thuận: 266-239 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 493-305 Cần Thơ: 911-326 Sóc Trăng: 994-335 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 389-425 Vũng Tàu: 880-388 Bạc Liêu: 693-735 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 296-643 Đồng Tháp: 344-476 Cà Mau: 944-418 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 202-287 Kiên Giang: 682-868 Đà Lạt: 131-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |