Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 410-894 An Giang: 446-828 Bình Thuận: 524-788 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 127-198 Cần Thơ: 999-919 Sóc Trăng: 835-929 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 923-819 Vũng Tàu: 903-667 Bạc Liêu: 464-595 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 106-159 Đồng Tháp: 572-461 Cà Mau: 267-895 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 696-480 Kiên Giang: 485-338 Đà Lạt: 136-385 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 931-319 Long An: 972-683 Bình Phước: 141-798 Hậu Giang: 605-167 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 197-965 Bình Dương: 958-531 Trà Vinh: 996-783 | Trúng Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 829-395 An Giang: 268-713 Bình Thuận: 006-766 | Trúng Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 363-761 Cần Thơ: 901-707 Sóc Trăng: 930-665 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 119-333 Vũng Tàu: 157-570 Bạc Liêu: 895-228 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 892-431 Đồng Tháp: 131-553 Cà Mau: 120-776 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 417-828 Kiên Giang: 343-531 Đà Lạt: 113-384 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 840-229 Long An: 376-336 Bình Phước: 613-324 Hậu Giang: 243-648 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 709-754 Bình Dương: 476-914 Trà Vinh: 348-937 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 176-735 Kiên Giang: 763-932 Đà Lạt: 440-762 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 120-648 Long An: 148-189 Bình Phước: 413-119 Hậu Giang: 766-644 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 478-982 Bình Dương: 630-956 Trà Vinh: 891-308 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 465-437 An Giang: 597-127 Bình Thuận: 649-111 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 981-858 Cần Thơ: 362-974 Sóc Trăng: 350-158 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 691-453 Vũng Tàu: 805-140 Bạc Liêu: 310-680 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 829-936 Đồng Tháp: 217-597 Cà Mau: 784-626 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 546-652 Kiên Giang: 627-343 Đà Lạt: 271-549 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 990-145 Long An: 970-882 Bình Phước: 194-871 Hậu Giang: 791-197 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 701-121 Bình Dương: 898-537 Trà Vinh: 653-965 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 551-366 An Giang: 518-539 Bình Thuận: 266-239 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 493-305 Cần Thơ: 911-326 Sóc Trăng: 994-335 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 389-425 Vũng Tàu: 880-388 Bạc Liêu: 693-735 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 296-643 Đồng Tháp: 344-476 Cà Mau: 944-418 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 202-287 Kiên Giang: 682-868 Đà Lạt: 131-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |