Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-13 Đồng Tháp: 26-62 Cà Mau: 98-34 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 45-22 Kiên Giang: 54-28 Đà Lạt: 49-18 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-59 Long An: 34-57 Bình Phước: 61-96 Hậu Giang: 87-27 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 11-59 Bình Dương: 36-96 Trà Vinh: 73-13 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 21-29 An Giang: 73-98 Bình Thuận: 70-06 | Trúng Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 35-67 Cần Thơ: 90-74 Sóc Trăng: 36-66 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 66-82 Vũng Tàu: 84-64 Bạc Liêu: 10-83 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-81 Đồng Tháp: 15-92 Cà Mau: 50-20 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 45-44 Kiên Giang: 71-70 Đà Lạt: 25-88 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-70 Long An: 42-24 Bình Phước: 22-82 Hậu Giang: 40-48 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 51-46 Trà Vinh: 83-52 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 82-61 Kiên Giang: 37-35 Đà Lạt: 56-93 | Trúng Đà Lạt 56 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-96 Long An: 78-31 Bình Phước: 84-45 Hậu Giang: 20-93 | Trúng Hồ Chí Minh 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 26-76 Bình Dương: 81-80 Trà Vinh: 75-35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 98-99 An Giang: 90-67 Bình Thuận: 13-50 | Trúng Bình Thuận 13 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 32-11 Cần Thơ: 62-21 Sóc Trăng: 17-45 | Trúng Đồng Nai 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-88 Vũng Tàu: 50-76 Bạc Liêu: 84-25 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 37-11 Đồng Tháp: 30-84 Cà Mau: 30-21 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 68-75 Kiên Giang: 73-20 Đà Lạt: 67-38 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23-96 Long An: 44-27 Bình Phước: 20-72 Hậu Giang: 18-23 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 70-84 Bình Dương: 38-44 Trà Vinh: 62-55 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 57-87 An Giang: 75-80 Bình Thuận: 32-10 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 82-45 Cần Thơ: 17-79 Sóc Trăng: 49-71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 76-56 Vũng Tàu: 78-10 Bạc Liêu: 75-83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-55 Đồng Tháp: 27-26 Cà Mau: 91-64 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 49-48 Kiên Giang: 99-57 Đà Lạt: 29-11 | Trúng Đà Lạt 29 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |