Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 48-16 An Giang: 40-05 Bình Thuận: 53-91 | Trúng An Giang 05 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 46-62 Cần Thơ: 90-41 Sóc Trăng: 31-32 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 23-42 Vũng Tàu: 74-25 Bạc Liêu: 10-45 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-13 Đồng Tháp: 26-62 Cà Mau: 98-34 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 45-22 Kiên Giang: 54-28 Đà Lạt: 49-18 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-59 Long An: 34-57 Bình Phước: 61-96 Hậu Giang: 87-27 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 11-59 Bình Dương: 36-96 Trà Vinh: 73-13 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 21-29 An Giang: 73-98 Bình Thuận: 70-06 | Trúng Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 35-67 Cần Thơ: 90-74 Sóc Trăng: 36-66 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 66-82 Vũng Tàu: 84-64 Bạc Liêu: 10-83 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-81 Đồng Tháp: 15-92 Cà Mau: 50-20 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 45-44 Kiên Giang: 71-70 Đà Lạt: 25-88 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-70 Long An: 42-24 Bình Phước: 22-82 Hậu Giang: 40-48 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 51-46 Trà Vinh: 83-52 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 82-61 Kiên Giang: 37-35 Đà Lạt: 56-93 | Trúng Đà Lạt 56 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-96 Long An: 78-31 Bình Phước: 84-45 Hậu Giang: 20-93 | Trúng Hồ Chí Minh 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 26-76 Bình Dương: 81-80 Trà Vinh: 75-35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 98-99 An Giang: 90-67 Bình Thuận: 13-50 | Trúng Bình Thuận 13 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 32-11 Cần Thơ: 62-21 Sóc Trăng: 17-45 | Trúng Đồng Nai 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-88 Vũng Tàu: 50-76 Bạc Liêu: 84-25 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 37-11 Đồng Tháp: 30-84 Cà Mau: 30-21 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 68-75 Kiên Giang: 73-20 Đà Lạt: 67-38 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23-96 Long An: 44-27 Bình Phước: 20-72 Hậu Giang: 18-23 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 70-84 Bình Dương: 38-44 Trà Vinh: 62-55 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 57-87 An Giang: 75-80 Bình Thuận: 32-10 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 82-45 Cần Thơ: 17-79 Sóc Trăng: 49-71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 76-56 Vũng Tàu: 78-10 Bạc Liêu: 75-83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-55 Đồng Tháp: 27-26 Cà Mau: 91-64 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 49-48 Kiên Giang: 99-57 Đà Lạt: 29-11 | Trúng Đà Lạt 29 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |