Nhiều Ae chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 83-88 Quảng Trị: 43-52 Quảng Bình: 66-23 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 85-88 Khánh Hòa: 29-41 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 89-63 Quảng Nam: 44-80 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-12 Phú Yên: 43-47 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 86-10 Khánh Hòa: 64-81 Thừa Thiên Huế: 55-16 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 88-39 Quảng Ngãi: 11-28 Đắk Nông: 59-90 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 57-48 Ninh Thuận: 35-71 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 63-35 Quảng Trị: 67-27 Quảng Bình: 43-31 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 13-47 Khánh Hòa: 53-30 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 37-38 Quảng Nam: 85-14 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-90 Phú Yên: 90-57 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 84-92 Khánh Hòa: 79-84 Thừa Thiên Huế: 45-15 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 70-87 Quảng Ngãi: 31-56 Đắk Nông: 79-41 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 51-20 Ninh Thuận: 86-90 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 44-61 Khánh Hòa: 18-20 Thừa Thiên Huế: 88-57 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 83-56 Quảng Ngãi: 71-95 Đắk Nông: 56-68 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 47-58 Ninh Thuận: 62-16 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 11-69 Quảng Trị: 68-92 Quảng Bình: 78-32 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 68-24 Khánh Hòa: 48-35 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 84-18 Quảng Nam: 20-22 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-87 Phú Yên: 53-36 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 66-94 Khánh Hòa: 80-56 Thừa Thiên Huế: 53-30 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 44-46 Quảng Ngãi: 17-80 Đắk Nông: 98-57 | Trúng Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 35-39 Ninh Thuận: 15-36 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 33-61 Quảng Trị: 52-75 Quảng Bình: 80-45 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 16-79 Khánh Hòa: 39-98 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 76-65 Quảng Nam: 84-66 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-71 Phú Yên: 85-24 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 12-17 Khánh Hòa: 13-67 Thừa Thiên Huế: 24-69 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |